2027年斋月

在 App Store 下载 在 Google Play 获取

根据土耳其宗教事务局(Diyanet)的历法,2027年斋月于2027年2月8日开始,共29天。盖德尔之夜在2027年3月5日晚上,开斋节在2027年3月9日

更换城市 Tanjungagung
Diyanet

礼拜时间来源

距 晨礼
07:22:44
12 9月 2026 1 四月 1448
  1. 晨礼 04:51
  2. 日出 05:53
  3. 晌礼 12:07
  4. 晡礼 15:19
  5. 昏礼 18:11
  6. 宵礼 19:10

Tanjungagung2027年斋月时间表

月度时间表 2027年2月 · 2027年3月

来源: Diyanet

Tanjungagung — 2027年斋月
日期 晨礼日出晌礼晡礼昏礼宵礼 斋戒
周一, 8 2月 · 斋月第1天13 小时 34 分钟 05:0006:0512:2415:4318:3419:35 13 小时 34 分钟
周二, 9 2月 · 斋月第2天13 小时 34 分钟 05:0006:0512:2415:4318:3419:35 13 小时 34 分钟
周三, 10 2月 · 斋月第3天13 小时 34 分钟 05:0006:0512:2415:4318:3419:35 13 小时 34 分钟
周四, 11 2月 · 斋月第4天13 小时 33 分钟 05:0106:0512:2415:4218:3419:35 13 小时 33 分钟
周五, 12 2月 · 斋月第5天13 小时 33 分钟 05:0106:0512:2415:4218:3419:35 13 小时 33 分钟
周六, 13 2月 · 斋月第6天13 小时 33 分钟 05:0106:0512:2415:4118:3419:34 13 小时 33 分钟
周日, 14 2月 · 斋月第7天13 小时 33 分钟 05:0106:0512:2415:4118:3419:34 13 小时 33 分钟
周一, 15 2月 · 斋月第8天13 小时 31 分钟 05:0206:0512:2415:4018:3319:34 13 小时 31 分钟
周二, 16 2月 · 斋月第9天13 小时 31 分钟 05:0206:0512:2415:4018:3319:34 13 小时 31 分钟
周三, 17 2月 · 斋月第10天13 小时 31 分钟 05:0206:0512:2415:3918:3319:33 13 小时 31 分钟
周四, 18 2月 · 斋月第11天13 小时 31 分钟 05:0206:0612:2415:3918:3319:33 13 小时 31 分钟
周五, 19 2月 · 斋月第12天13 小时 31 分钟 05:0206:0612:2415:3818:3319:33 13 小时 31 分钟
周六, 20 2月 · 斋月第13天13 小时 30 分钟 05:0206:0612:2415:3718:3219:33 13 小时 30 分钟
周日, 21 2月 · 斋月第14天13 小时 30 分钟 05:0206:0612:2415:3718:3219:32 13 小时 30 分钟
周一, 22 2月 · 斋月第15天13 小时 30 分钟 05:0206:0612:2415:3618:3219:32 13 小时 30 分钟
周二, 23 2月 · 斋月第16天13 小时 30 分钟 05:0206:0612:2415:3518:3219:32 13 小时 30 分钟
周三, 24 2月 · 斋月第17天13 小时 30 分钟 05:0206:0512:2415:3518:3219:31 13 小时 30 分钟
周四, 25 2月 · 斋月第18天13 小时 28 分钟 05:0306:0512:2315:3418:3119:31 13 小时 28 分钟
周五, 26 2月 · 斋月第19天13 小时 28 分钟 05:0306:0512:2315:3318:3119:31 13 小时 28 分钟
周六, 27 2月 · 斋月第20天13 小时 28 分钟 05:0306:0512:2315:3218:3119:30 13 小时 28 分钟
周日, 28 2月 · 斋月第21天13 小时 27 分钟 05:0306:0512:2315:3118:3019:30 13 小时 27 分钟
周一, 1 3月 · 斋月第22天13 小时 27 分钟 05:0306:0512:2315:3118:3019:30 13 小时 27 分钟
周二, 2 3月 · 斋月第23天13 小时 27 分钟 05:0306:0512:2215:3018:3019:29 13 小时 27 分钟
周三, 3 3月 · 斋月第24天13 小时 26 分钟 05:0306:0512:2215:2918:2919:29 13 小时 26 分钟
周四, 4 3月 · 斋月第25天13 小时 26 分钟 05:0306:0512:2215:2818:2919:28 13 小时 26 分钟
周五, 5 3月 · 斋月第26天13 小时 27 分钟 05:0206:0512:2215:2718:2919:28 13 小时 27 分钟
周六, 6 3月 · 斋月第27天13 小时 26 分钟 05:0206:0512:2215:2618:2819:28 13 小时 26 分钟
周日, 7 3月 · 斋月第28天13 小时 26 分钟 05:0206:0512:2115:2518:2819:27 13 小时 26 分钟
周一, 8 3月 · 斋月第29天13 小时 26 分钟 05:0206:0412:2115:2418:2819:27 13 小时 26 分钟

日期依据土耳其宗教事务局(Diyanet)的历法;各地依据新月观测发布的公告可能不同。
最后更新:2026年9月1日