2027年斋月

在 App Store 下载 在 Google Play 获取

根据土耳其宗教事务局(Diyanet)的历法,2027年斋月于2027年2月8日开始,共29天。盖德尔之夜在2027年3月5日晚上,开斋节在2027年3月9日

更换城市 Aliağa
Diyanet

礼拜时间来源

距 昏礼
02:06:23
12 9月 2026 1 四月 1448
  1. 晨礼 05:20
  2. 日出 06:44
  3. 晌礼 13:14
  4. 晡礼 16:47
  5. 昏礼 19:33
  6. 宵礼 20:52

Aliağa2027年斋月时间表

月度时间表 2027年2月 · 2027年3月

来源: Diyanet

Aliağa — 2027年斋月
日期 晨礼日出晌礼晡礼昏礼宵礼 斋戒
周一, 8 2月 · 斋月第1天12 小时 7 分钟 06:4208:0513:3216:2418:4920:08 12 小时 7 分钟
周二, 9 2月 · 斋月第2天12 小时 9 分钟 06:4108:0413:3216:2518:5020:09 12 小时 9 分钟
周三, 10 2月 · 斋月第3天12 小时 11 分钟 06:4008:0313:3216:2618:5120:10 12 小时 11 分钟
周四, 11 2月 · 斋月第4天12 小时 13 分钟 06:3908:0213:3216:2718:5220:11 12 小时 13 分钟
周五, 12 2月 · 斋月第5天12 小时 15 分钟 06:3808:0113:3216:2818:5320:12 12 小时 15 分钟
周六, 13 2月 · 斋月第6天12 小时 17 分钟 06:3708:0013:3216:2918:5420:13 12 小时 17 分钟
周日, 14 2月 · 斋月第7天12 小时 20 分钟 06:3607:5813:3216:2918:5620:14 12 小时 20 分钟
周一, 15 2月 · 斋月第8天12 小时 22 分钟 06:3507:5713:3216:3018:5720:15 12 小时 22 分钟
周二, 16 2月 · 斋月第9天12 小时 24 分钟 06:3407:5613:3216:3118:5820:16 12 小时 24 分钟
周三, 17 2月 · 斋月第10天12 小时 26 分钟 06:3307:5513:3216:3218:5920:17 12 小时 26 分钟
周四, 18 2月 · 斋月第11天12 小时 29 分钟 06:3107:5413:3216:3319:0020:18 12 小时 29 分钟
周五, 19 2月 · 斋月第12天12 小时 31 分钟 06:3007:5213:3116:3419:0120:19 12 小时 31 分钟
周六, 20 2月 · 斋月第13天12 小时 33 分钟 06:2907:5113:3116:3419:0220:20 12 小时 33 分钟
周日, 21 2月 · 斋月第14天12 小时 35 分钟 06:2807:5013:3116:3519:0320:21 12 小时 35 分钟
周一, 22 2月 · 斋月第15天12 小时 37 分钟 06:2707:4813:3116:3619:0420:22 12 小时 37 分钟
周二, 23 2月 · 斋月第16天12 小时 41 分钟 06:2507:4713:3116:3719:0620:23 12 小时 41 分钟
周三, 24 2月 · 斋月第17天12 小时 43 分钟 06:2407:4613:3116:3719:0720:24 12 小时 43 分钟
周四, 25 2月 · 斋月第18天12 小时 45 分钟 06:2307:4413:3116:3819:0820:25 12 小时 45 分钟
周五, 26 2月 · 斋月第19天12 小时 48 分钟 06:2107:4313:3116:3919:0920:26 12 小时 48 分钟
周六, 27 2月 · 斋月第20天12 小时 50 分钟 06:2007:4113:3016:4019:1020:27 12 小时 50 分钟
周日, 28 2月 · 斋月第21天12 小时 52 分钟 06:1907:4013:3016:4019:1120:28 12 小时 52 分钟
周一, 1 3月 · 斋月第22天12 小时 55 分钟 06:1707:3913:3016:4119:1220:29 12 小时 55 分钟
周二, 2 3月 · 斋月第23天12 小时 57 分钟 06:1607:3713:3016:4219:1320:30 12 小时 57 分钟
周三, 3 3月 · 斋月第24天13 小时 06:1407:3613:3016:4219:1420:31 13 小时
周四, 4 3月 · 斋月第25天13 小时 2 分钟 06:1307:3413:2916:4319:1520:32 13 小时 2 分钟
周五, 5 3月 · 斋月第26天13 小时 4 分钟 06:1207:3313:2916:4419:1620:33 13 小时 4 分钟
周六, 6 3月 · 斋月第27天13 小时 7 分钟 06:1007:3113:2916:4419:1720:34 13 小时 7 分钟
周日, 7 3月 · 斋月第28天13 小时 9 分钟 06:0907:3013:2916:4519:1820:35 13 小时 9 分钟
周一, 8 3月 · 斋月第29天13 小时 12 分钟 06:0707:2813:2816:4519:1920:36 13 小时 12 分钟

日期依据土耳其宗教事务局(Diyanet)的历法;各地依据新月观测发布的公告可能不同。
最后更新:2026年9月1日