根据土耳其宗教事务局(Diyanet)的历法,2027年斋月于2027年2月8日开始,共29天。盖德尔之夜在2027年3月5日晚上,开斋节在2027年3月9日。
- 距斋月天数 149
- 拉马丹开始2027年2月8日
- 盖德尔之夜2027年3月5日
- 开斋节第 1 天2027年3月9日
更换城市 Kota Sambas
Diyanet
礼拜时间来源
距 晨礼
06:59:38
-
晨礼
04:27
-
日出
05:29
-
晌礼
11:45
-
晡礼
14:50
-
昏礼
17:50
-
宵礼
18:49
Kota Sambas2027年斋月时间表
分享
来源: Diyanet
| 日期 | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 | 斋戒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周一, 8 2月 · 斋月第1天13 小时 22 分钟 | 04:44 | 05:48 | 12:02 | 15:24 | 18:06 | 19:07 | 13 小时 22 分钟 |
| 周二, 9 2月 · 斋月第2天13 小时 22 分钟 | 04:44 | 05:48 | 12:02 | 15:23 | 18:06 | 19:07 | 13 小时 22 分钟 |
| 周三, 10 2月 · 斋月第3天13 小时 23 分钟 | 04:44 | 05:48 | 12:02 | 15:23 | 18:07 | 19:07 | 13 小时 23 分钟 |
| 周四, 11 2月 · 斋月第4天13 小时 22 分钟 | 04:45 | 05:48 | 12:02 | 15:23 | 18:07 | 19:07 | 13 小时 22 分钟 |
| 周五, 12 2月 · 斋月第5天13 小时 22 分钟 | 04:45 | 05:48 | 12:02 | 15:23 | 18:07 | 19:07 | 13 小时 22 分钟 |
| 周六, 13 2月 · 斋月第6天13 小时 22 分钟 | 04:45 | 05:48 | 12:02 | 15:22 | 18:07 | 19:07 | 13 小时 22 分钟 |
| 周日, 14 2月 · 斋月第7天13 小时 22 分钟 | 04:45 | 05:48 | 12:02 | 15:22 | 18:07 | 19:07 | 13 小时 22 分钟 |
| 周一, 15 2月 · 斋月第8天13 小时 22 分钟 | 04:45 | 05:48 | 12:02 | 15:22 | 18:07 | 19:07 | 13 小时 22 分钟 |
| 周二, 16 2月 · 斋月第9天13 小时 22 分钟 | 04:45 | 05:48 | 12:02 | 15:21 | 18:07 | 19:07 | 13 小时 22 分钟 |
| 周三, 17 2月 · 斋月第10天13 小时 22 分钟 | 04:45 | 05:48 | 12:02 | 15:21 | 18:07 | 19:07 | 13 小时 22 分钟 |
| 周四, 18 2月 · 斋月第11天13 小时 21 分钟 | 04:45 | 05:48 | 12:02 | 15:21 | 18:06 | 19:07 | 13 小时 21 分钟 |
| 周五, 19 2月 · 斋月第12天13 小时 21 分钟 | 04:45 | 05:48 | 12:02 | 15:20 | 18:06 | 19:06 | 13 小时 21 分钟 |
| 周六, 20 2月 · 斋月第13天13 小时 21 分钟 | 04:45 | 05:48 | 12:02 | 15:20 | 18:06 | 19:06 | 13 小时 21 分钟 |
| 周日, 21 2月 · 斋月第14天13 小时 21 分钟 | 04:45 | 05:48 | 12:02 | 15:19 | 18:06 | 19:06 | 13 小时 21 分钟 |
| 周一, 22 2月 · 斋月第15天13 小时 21 分钟 | 04:45 | 05:47 | 12:02 | 15:19 | 18:06 | 19:06 | 13 小时 21 分钟 |
| 周二, 23 2月 · 斋月第16天13 小时 21 分钟 | 04:45 | 05:47 | 12:02 | 15:18 | 18:06 | 19:06 | 13 小时 21 分钟 |
| 周三, 24 2月 · 斋月第17天13 小时 22 分钟 | 04:44 | 05:47 | 12:02 | 15:18 | 18:06 | 19:06 | 13 小时 22 分钟 |
| 周四, 25 2月 · 斋月第18天13 小时 22 分钟 | 04:44 | 05:47 | 12:01 | 15:17 | 18:06 | 19:05 | 13 小时 22 分钟 |
| 周五, 26 2月 · 斋月第19天13 小时 22 分钟 | 04:44 | 05:47 | 12:01 | 15:17 | 18:06 | 19:05 | 13 小时 22 分钟 |
| 周六, 27 2月 · 斋月第20天13 小时 22 分钟 | 04:44 | 05:47 | 12:01 | 15:16 | 18:06 | 19:05 | 13 小时 22 分钟 |
| 周日, 28 2月 · 斋月第21天13 小时 21 分钟 | 04:44 | 05:46 | 12:01 | 15:16 | 18:05 | 19:05 | 13 小时 21 分钟 |
| 周一, 1 3月 · 斋月第22天13 小时 21 分钟 | 04:44 | 05:46 | 12:01 | 15:15 | 18:05 | 19:05 | 13 小时 21 分钟 |
| 周二, 2 3月 · 斋月第23天13 小时 21 分钟 | 04:44 | 05:46 | 12:01 | 15:14 | 18:05 | 19:04 | 13 小时 21 分钟 |
| 周三, 3 3月 · 斋月第24天13 小时 22 分钟 | 04:43 | 05:46 | 12:00 | 15:14 | 18:05 | 19:04 | 13 小时 22 分钟 |
| 周四, 4 3月 · 斋月第25天13 小时 22 分钟 | 04:43 | 05:45 | 12:00 | 15:13 | 18:05 | 19:04 | 13 小时 22 分钟 |
| 周五, 5 3月 · 斋月第26天13 小时 22 分钟 | 04:43 | 05:45 | 12:00 | 15:12 | 18:05 | 19:04 | 13 小时 22 分钟 |
| 周六, 6 3月 · 斋月第27天13 小时 21 分钟 | 04:43 | 05:45 | 12:00 | 15:11 | 18:04 | 19:03 | 13 小时 21 分钟 |
| 周日, 7 3月 · 斋月第28天13 小时 21 分钟 | 04:43 | 05:45 | 11:59 | 15:11 | 18:04 | 19:03 | 13 小时 21 分钟 |
| 周一, 8 3月 · 斋月第29天13 小时 22 分钟 | 04:42 | 05:44 | 11:59 | 15:10 | 18:04 | 19:03 | 13 小时 22 分钟 |
日期依据土耳其宗教事务局(Diyanet)的历法;各地依据新月观测发布的公告可能不同。
最后更新:2026年9月1日