2027年斋月

在 App Store 下载 在 Google Play 获取

根据土耳其宗教事务局(Diyanet)的历法,2027年斋月于2027年2月8日开始,共29天。盖德尔之夜在2027年3月5日晚上,开斋节在2027年3月9日

更换城市 Grozny
Diyanet

礼拜时间来源

距 昏礼
00:53:50
12 9月 2026 1 四月 1448
  1. 晨礼 03:55
  2. 日出 05:27
  3. 晌礼 11:59
  4. 晡礼 15:32
  5. 昏礼 18:21
  6. 宵礼 19:47

格罗兹尼2027年斋月时间表

月度时间表 2027年2月 · 2027年3月

来源: Diyanet

格罗兹尼 — 2027年斋月
日期 晨礼日出晌礼晡礼昏礼宵礼 斋戒
周一, 8 2月 · 斋月第1天11 小时 56 分钟 05:2906:5912:1715:0017:2518:51 11 小时 56 分钟
周二, 9 2月 · 斋月第2天11 小时 59 分钟 05:2806:5812:1715:0117:2718:52 11 小时 59 分钟
周三, 10 2月 · 斋月第3天12 小时 1 分钟 05:2706:5612:1715:0217:2818:53 12 小时 1 分钟
周四, 11 2月 · 斋月第4天12 小时 4 分钟 05:2606:5512:1715:0317:3018:54 12 小时 4 分钟
周五, 12 2月 · 斋月第5天12 小时 7 分钟 05:2406:5412:1715:0417:3118:56 12 小时 7 分钟
周六, 13 2月 · 斋月第6天12 小时 9 分钟 05:2306:5212:1715:0517:3218:57 12 小时 9 分钟
周日, 14 2月 · 斋月第7天12 小时 12 分钟 05:2206:5112:1715:0617:3418:58 12 小时 12 分钟
周一, 15 2月 · 斋月第8天12 小时 14 分钟 05:2106:4912:1715:0717:3518:59 12 小时 14 分钟
周二, 16 2月 · 斋月第9天12 小时 17 分钟 05:1906:4812:1715:0817:3619:00 12 小时 17 分钟
周三, 17 2月 · 斋月第10天12 小时 20 分钟 05:1806:4712:1715:0917:3819:02 12 小时 20 分钟
周四, 18 2月 · 斋月第11天12 小时 22 分钟 05:1706:4512:1715:1017:3919:03 12 小时 22 分钟
周五, 19 2月 · 斋月第12天12 小时 25 分钟 05:1506:4412:1715:1117:4019:04 12 小时 25 分钟
周六, 20 2月 · 斋月第13天12 小时 27 分钟 05:1406:4212:1615:1217:4119:05 12 小时 27 分钟
周日, 21 2月 · 斋月第14天12 小时 31 分钟 05:1206:4112:1615:1317:4319:07 12 小时 31 分钟
周一, 22 2月 · 斋月第15天12 小时 33 分钟 05:1106:3912:1615:1417:4419:08 12 小时 33 分钟
周二, 23 2月 · 斋月第16天12 小时 35 分钟 05:1006:3712:1615:1517:4519:09 12 小时 35 分钟
周三, 24 2月 · 斋月第17天12 小时 39 分钟 05:0806:3612:1615:1617:4719:10 12 小时 39 分钟
周四, 25 2月 · 斋月第18天12 小时 42 分钟 05:0606:3412:1615:1717:4819:11 12 小时 42 分钟
周五, 26 2月 · 斋月第19天12 小时 44 分钟 05:0506:3312:1615:1817:4919:13 12 小时 44 分钟
周六, 27 2月 · 斋月第20天12 小时 48 分钟 05:0306:3112:1515:1917:5119:14 12 小时 48 分钟
周日, 28 2月 · 斋月第21天12 小时 50 分钟 05:0206:2912:1515:2017:5219:15 12 小时 50 分钟
周一, 1 3月 · 斋月第22天12 小时 53 分钟 05:0006:2812:1515:2017:5319:16 12 小时 53 分钟
周二, 2 3月 · 斋月第23天12 小时 55 分钟 04:5906:2612:1515:2117:5419:18 12 小时 55 分钟
周三, 3 3月 · 斋月第24天12 小时 59 分钟 04:5706:2412:1515:2217:5619:19 12 小时 59 分钟
周四, 4 3月 · 斋月第25天13 小时 2 分钟 04:5506:2312:1515:2317:5719:20 13 小时 2 分钟
周五, 5 3月 · 斋月第26天13 小时 4 分钟 04:5406:2112:1415:2417:5819:21 13 小时 4 分钟
周六, 6 3月 · 斋月第27天13 小时 7 分钟 04:5206:1912:1415:2517:5919:23 13 小时 7 分钟
周日, 7 3月 · 斋月第28天13 小时 11 分钟 04:5006:1812:1415:2518:0119:24 13 小时 11 分钟
周一, 8 3月 · 斋月第29天13 小时 14 分钟 04:4806:1612:1415:2618:0219:25 13 小时 14 分钟

日期依据土耳其宗教事务局(Diyanet)的历法;各地依据新月观测发布的公告可能不同。
最后更新:2026年9月1日