根据土耳其宗教事务局(Diyanet)的历法,2027年斋月于2027年2月8日开始,共29天。盖德尔之夜在2027年3月5日晚上,开斋节在2027年3月9日。
- 距斋月天数 149
- 拉马丹开始2027年2月8日
- 盖德尔之夜2027年3月5日
- 开斋节第 1 天2027年3月9日
更换城市 Šumperk
Diyanet
礼拜时间来源
距 昏礼
02:53:22
-
晨礼
04:30
-
日出
06:17
-
晌礼
12:54
-
晡礼
16:24
-
昏礼
19:20
-
宵礼
21:00
Šumperk2027年斋月时间表
分享
来源: Diyanet
| 日期 | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 | 斋戒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周一, 8 2月 · 斋月第1天11 小时 39 分钟 | 05:26 | 07:09 | 12:12 | 14:38 | 17:05 | 18:43 | 11 小时 39 分钟 |
| 周二, 9 2月 · 斋月第2天11 小时 42 分钟 | 05:25 | 07:07 | 12:12 | 14:39 | 17:07 | 18:45 | 11 小时 42 分钟 |
| 周三, 10 2月 · 斋月第3天11 小时 46 分钟 | 05:23 | 07:05 | 12:12 | 14:40 | 17:09 | 18:46 | 11 小时 46 分钟 |
| 周四, 11 2月 · 斋月第4天11 小时 49 分钟 | 05:22 | 07:04 | 12:12 | 14:42 | 17:11 | 18:48 | 11 小时 49 分钟 |
| 周五, 12 2月 · 斋月第5天11 小时 52 分钟 | 05:20 | 07:02 | 12:12 | 14:43 | 17:12 | 18:49 | 11 小时 52 分钟 |
| 周六, 13 2月 · 斋月第6天11 小时 56 分钟 | 05:18 | 07:00 | 12:12 | 14:44 | 17:14 | 18:51 | 11 小时 56 分钟 |
| 周日, 14 2月 · 斋月第7天11 小时 59 分钟 | 05:17 | 06:58 | 12:12 | 14:46 | 17:16 | 18:52 | 11 小时 59 分钟 |
| 周一, 15 2月 · 斋月第8天12 小时 2 分钟 | 05:15 | 06:57 | 12:12 | 14:47 | 17:17 | 18:54 | 12 小时 2 分钟 |
| 周二, 16 2月 · 斋月第9天12 小时 5 分钟 | 05:14 | 06:55 | 12:12 | 14:48 | 17:19 | 18:56 | 12 小时 5 分钟 |
| 周三, 17 2月 · 斋月第10天12 小时 9 分钟 | 05:12 | 06:53 | 12:12 | 14:50 | 17:21 | 18:57 | 12 小时 9 分钟 |
| 周四, 18 2月 · 斋月第11天12 小时 13 分钟 | 05:10 | 06:51 | 12:12 | 14:51 | 17:23 | 18:59 | 12 小时 13 分钟 |
| 周五, 19 2月 · 斋月第12天12 小时 16 分钟 | 05:08 | 06:49 | 12:11 | 14:52 | 17:24 | 19:00 | 12 小时 16 分钟 |
| 周六, 20 2月 · 斋月第13天12 小时 19 分钟 | 05:07 | 06:47 | 12:11 | 14:54 | 17:26 | 19:02 | 12 小时 19 分钟 |
| 周日, 21 2月 · 斋月第14天12 小时 23 分钟 | 05:05 | 06:45 | 12:11 | 14:55 | 17:28 | 19:03 | 12 小时 23 分钟 |
| 周一, 22 2月 · 斋月第15天12 小时 26 分钟 | 05:03 | 06:44 | 12:11 | 14:56 | 17:29 | 19:05 | 12 小时 26 分钟 |
| 周二, 23 2月 · 斋月第16天12 小时 30 分钟 | 05:01 | 06:42 | 12:11 | 14:57 | 17:31 | 19:07 | 12 小时 30 分钟 |
| 周三, 24 2月 · 斋月第17天12 小时 34 分钟 | 04:59 | 06:40 | 12:11 | 14:59 | 17:33 | 19:08 | 12 小时 34 分钟 |
| 周四, 25 2月 · 斋月第18天12 小时 38 分钟 | 04:57 | 06:38 | 12:11 | 15:00 | 17:35 | 19:10 | 12 小时 38 分钟 |
| 周五, 26 2月 · 斋月第19天12 小时 41 分钟 | 04:55 | 06:36 | 12:11 | 15:01 | 17:36 | 19:11 | 12 小时 41 分钟 |
| 周六, 27 2月 · 斋月第20天12 小时 45 分钟 | 04:53 | 06:34 | 12:10 | 15:02 | 17:38 | 19:13 | 12 小时 45 分钟 |
| 周日, 28 2月 · 斋月第21天12 小时 49 分钟 | 04:51 | 06:32 | 12:10 | 15:03 | 17:40 | 19:15 | 12 小时 49 分钟 |
| 周一, 1 3月 · 斋月第22天12 小时 52 分钟 | 04:49 | 06:30 | 12:10 | 15:05 | 17:41 | 19:16 | 12 小时 52 分钟 |
| 周二, 2 3月 · 斋月第23天12 小时 56 分钟 | 04:47 | 06:28 | 12:10 | 15:06 | 17:43 | 19:18 | 12 小时 56 分钟 |
| 周三, 3 3月 · 斋月第24天13 小时 | 04:45 | 06:26 | 12:10 | 15:07 | 17:45 | 19:20 | 13 小时 |
| 周四, 4 3月 · 斋月第25天13 小时 3 分钟 | 04:43 | 06:23 | 12:09 | 15:08 | 17:46 | 19:21 | 13 小时 3 分钟 |
| 周五, 5 3月 · 斋月第26天13 小时 7 分钟 | 04:41 | 06:21 | 12:09 | 15:09 | 17:48 | 19:23 | 13 小时 7 分钟 |
| 周六, 6 3月 · 斋月第27天13 小时 10 分钟 | 04:39 | 06:19 | 12:09 | 15:10 | 17:49 | 19:25 | 13 小时 10 分钟 |
| 周日, 7 3月 · 斋月第28天13 小时 14 分钟 | 04:37 | 06:17 | 12:09 | 15:12 | 17:51 | 19:26 | 13 小时 14 分钟 |
| 周一, 8 3月 · 斋月第29天13 小时 18 分钟 | 04:35 | 06:15 | 12:08 | 15:13 | 17:53 | 19:28 | 13 小时 18 分钟 |
日期依据土耳其宗教事务局(Diyanet)的历法;各地依据新月观测发布的公告可能不同。
最后更新:2026年9月1日