2027年斋月

在 App Store 下载 在 Google Play 获取

根据土耳其宗教事务局(Diyanet)的历法,2027年斋月于2027年2月8日开始,共29天。盖德尔之夜在2027年3月5日晚上,开斋节在2027年3月9日

更换城市 Amsterdam
Diyanet

礼拜时间来源

距 晡礼
00:44:22
12 9月 2026 1 四月 1448
  1. 晨礼 05:09
  2. 日出 07:03
  3. 晌礼 13:42
  4. 晡礼 17:11
  5. 昏礼 20:10
  6. 宵礼 21:57

阿姆斯特丹2027年斋月时间表

月度时间表 2027年2月 · 2027年3月

来源: Diyanet

阿姆斯特丹 — 2027年斋月
日期 晨礼日出晌礼晡礼昏礼宵礼 斋戒
周一, 8 2月 · 斋月第1天11 小时 32 分钟 06:1508:0413:0015:1917:4719:31 11 小时 32 分钟
周二, 9 2月 · 斋月第2天11 小时 36 分钟 06:1308:0213:0015:2017:4919:32 11 小时 36 分钟
周三, 10 2月 · 斋月第3天11 小时 39 分钟 06:1208:0013:0015:2217:5119:34 11 小时 39 分钟
周四, 11 2月 · 斋月第4天11 小时 43 分钟 06:1007:5813:0015:2317:5319:36 11 小时 43 分钟
周五, 12 2月 · 斋月第5天11 小时 47 分钟 06:0807:5613:0015:2517:5519:37 11 小时 47 分钟
周六, 13 2月 · 斋月第6天11 小时 51 分钟 06:0607:5413:0015:2617:5719:39 11 小时 51 分钟
周日, 14 2月 · 斋月第7天11 小时 54 分钟 06:0507:5213:0015:2817:5919:41 11 小时 54 分钟
周一, 15 2月 · 斋月第8天11 小时 57 分钟 06:0307:5013:0015:2918:0019:43 11 小时 57 分钟
周二, 16 2月 · 斋月第9天12 小时 1 分钟 06:0107:4813:0015:3018:0219:44 12 小时 1 分钟
周三, 17 2月 · 斋月第10天12 小时 5 分钟 05:5907:4613:0015:3218:0419:46 12 小时 5 分钟
周四, 18 2月 · 斋月第11天12 小时 9 分钟 05:5707:4413:0015:3318:0619:48 12 小时 9 分钟
周五, 19 2月 · 斋月第12天12 小时 12 分钟 05:5607:4213:0015:3518:0819:50 12 小时 12 分钟
周六, 20 2月 · 斋月第13天12 小时 16 分钟 05:5407:4013:0015:3618:1019:51 12 小时 16 分钟
周日, 21 2月 · 斋月第14天12 小时 20 分钟 05:5207:3813:0015:3818:1219:53 12 小时 20 分钟
周一, 22 2月 · 斋月第15天12 小时 24 分钟 05:5007:3612:5915:3918:1419:55 12 小时 24 分钟
周二, 23 2月 · 斋月第16天12 小时 28 分钟 05:4807:3412:5915:4018:1619:57 12 小时 28 分钟
周三, 24 2月 · 斋月第17天12 小时 31 分钟 05:4607:3212:5915:4218:1719:58 12 小时 31 分钟
周四, 25 2月 · 斋月第18天12 小时 36 分钟 05:4307:3012:5915:4318:1920:00 12 小时 36 分钟
周五, 26 2月 · 斋月第19天12 小时 40 分钟 05:4107:2712:5915:4418:2120:02 12 小时 40 分钟
周六, 27 2月 · 斋月第20天12 小时 44 分钟 05:3907:2512:5915:4618:2320:04 12 小时 44 分钟
周日, 28 2月 · 斋月第21天12 小时 48 分钟 05:3707:2312:5815:4718:2520:06 12 小时 48 分钟
周一, 1 3月 · 斋月第22天12 小时 52 分钟 05:3507:2112:5815:4818:2720:07 12 小时 52 分钟
周二, 2 3月 · 斋月第23天12 小时 55 分钟 05:3307:1912:5815:5018:2820:09 12 小时 55 分钟
周三, 3 3月 · 斋月第24天13 小时 05:3007:1612:5815:5118:3020:11 13 小时
周四, 4 3月 · 斋月第25天13 小时 4 分钟 05:2807:1412:5815:5218:3220:13 13 小时 4 分钟
周五, 5 3月 · 斋月第26天13 小时 8 分钟 05:2607:1212:5715:5318:3420:15 13 小时 8 分钟
周六, 6 3月 · 斋月第27天13 小时 12 分钟 05:2407:1012:5715:5518:3620:17 13 小时 12 分钟
周日, 7 3月 · 斋月第28天13 小时 17 分钟 05:2107:0712:5715:5618:3820:18 13 小时 17 分钟
周一, 8 3月 · 斋月第29天13 小时 20 分钟 05:1907:0512:5715:5718:3920:20 13 小时 20 分钟

日期依据土耳其宗教事务局(Diyanet)的历法;各地依据新月观测发布的公告可能不同。
最后更新:2026年9月1日