2027年斋月

在 App Store 下载 在 Google Play 获取

根据土耳其宗教事务局(Diyanet)的历法,2027年斋月于2027年2月8日开始,共29天。盖德尔之夜在2027年3月5日晚上,开斋节在2027年3月9日

更换城市 Agadir
Diyanet

礼拜时间来源

距 晡礼
01:44:23
12 9月 2026 1 四月 1448
  1. 晨礼 06:00
  2. 日出 07:15
  3. 晌礼 13:40
  4. 晡礼 17:11
  5. 昏礼 19:55
  6. 宵礼 21:05

阿加迪尔2027年斋月时间表

月度时间表 2027年2月 · 2027年3月

来源: Diyanet

阿加迪尔 — 2027年斋月
日期 晨礼日出晌礼晡礼昏礼宵礼 斋戒
周一, 8 2月 · 斋月第1天12 小时 24 分钟 06:0407:1812:5816:0418:2819:39 12 小时 24 分钟
周二, 9 2月 · 斋月第2天12 小时 26 分钟 06:0307:1812:5816:0518:2919:40 12 小时 26 分钟
周三, 10 2月 · 斋月第3天12 小时 28 分钟 06:0207:1712:5816:0518:3019:40 12 小时 28 分钟
周四, 11 2月 · 斋月第4天12 小时 29 分钟 06:0207:1612:5816:0618:3119:41 12 小时 29 分钟
周五, 12 2月 · 斋月第5天12 小时 30 分钟 06:0107:1512:5816:0618:3119:42 12 小时 30 分钟
周六, 13 2月 · 斋月第6天12 小时 32 分钟 06:0007:1412:5816:0718:3219:43 12 小时 32 分钟
周日, 14 2月 · 斋月第7天12 小时 33 分钟 06:0007:1312:5816:0818:3319:43 12 小时 33 分钟
周一, 15 2月 · 斋月第8天12 小时 35 分钟 05:5907:1212:5816:0818:3419:44 12 小时 35 分钟
周二, 16 2月 · 斋月第9天12 小时 37 分钟 05:5807:1212:5816:0918:3519:45 12 小时 37 分钟
周三, 17 2月 · 斋月第10天12 小时 38 分钟 05:5707:1112:5816:0918:3519:45 12 小时 38 分钟
周四, 18 2月 · 斋月第11天12 小时 40 分钟 05:5607:1012:5816:1018:3619:46 12 小时 40 分钟
周五, 19 2月 · 斋月第12天12 小时 42 分钟 05:5507:0912:5816:1018:3719:47 12 小时 42 分钟
周六, 20 2月 · 斋月第13天12 小时 44 分钟 05:5407:0812:5816:1118:3819:48 12 小时 44 分钟
周日, 21 2月 · 斋月第14天12 小时 45 分钟 05:5407:0712:5716:1118:3919:48 12 小时 45 分钟
周一, 22 2月 · 斋月第15天12 小时 46 分钟 05:5307:0612:5716:1218:3919:49 12 小时 46 分钟
周二, 23 2月 · 斋月第16天12 小时 48 分钟 05:5207:0512:5716:1218:4019:50 12 小时 48 分钟
周三, 24 2月 · 斋月第17天12 小时 50 分钟 05:5107:0412:5716:1318:4119:50 12 小时 50 分钟
周四, 25 2月 · 斋月第18天12 小时 52 分钟 05:5007:0312:5716:1318:4219:51 12 小时 52 分钟
周五, 26 2月 · 斋月第19天12 小时 53 分钟 05:4907:0212:5716:1318:4219:52 12 小时 53 分钟
周六, 27 2月 · 斋月第20天12 小时 55 分钟 05:4807:0112:5716:1418:4319:52 12 小时 55 分钟
周日, 28 2月 · 斋月第21天12 小时 57 分钟 05:4707:0012:5616:1418:4419:53 12 小时 57 分钟
周一, 1 3月 · 斋月第22天12 小时 58 分钟 05:4606:5812:5616:1518:4419:54 12 小时 58 分钟
周二, 2 3月 · 斋月第23天13 小时 05:4506:5712:5616:1518:4519:54 13 小时
周三, 3 3月 · 斋月第24天13 小时 3 分钟 05:4306:5612:5616:1518:4619:55 13 小时 3 分钟
周四, 4 3月 · 斋月第25天13 小时 5 分钟 05:4206:5512:5616:1618:4719:56 13 小时 5 分钟
周五, 5 3月 · 斋月第26天13 小时 6 分钟 05:4106:5412:5516:1618:4719:56 13 小时 6 分钟
周六, 6 3月 · 斋月第27天13 小时 8 分钟 05:4006:5312:5516:1618:4819:57 13 小时 8 分钟
周日, 7 3月 · 斋月第28天13 小时 10 分钟 05:3906:5212:5516:1718:4919:58 13 小时 10 分钟
周一, 8 3月 · 斋月第29天13 小时 11 分钟 05:3806:5112:5516:1718:4919:58 13 小时 11 分钟

日期依据土耳其宗教事务局(Diyanet)的历法;各地依据新月观测发布的公告可能不同。
最后更新:2026年9月1日