2027年斋月

在 App Store 下载 在 Google Play 获取

根据土耳其宗教事务局(Diyanet)的历法,2027年斋月于2027年2月8日开始,共29天。盖德尔之夜在2027年3月5日晚上,开斋节在2027年3月9日

更换城市 Giresun
Diyanet

礼拜时间来源

距 昏礼
01:08:23
12 9月 2026 1 四月 1448
  1. 晨礼 04:30
  2. 日出 05:57
  3. 晌礼 12:28
  4. 晡礼 16:01
  5. 昏礼 18:49
  6. 宵礼 20:11

吉雷松2027年斋月时间表

月度时间表 2027年2月 · 2027年3月

来源: Diyanet

吉雷松 — 2027年斋月
日期 晨礼日出晌礼晡礼昏礼宵礼 斋戒
周一, 8 2月 · 斋月第1天12 小时 2 分钟 05:5707:2312:4615:3417:5919:21 12 小时 2 分钟
周二, 9 2月 · 斋月第2天12 小时 5 分钟 05:5607:2212:4615:3518:0119:22 12 小时 5 分钟
周三, 10 2月 · 斋月第3天12 小时 7 分钟 05:5507:2112:4615:3618:0219:23 12 小时 7 分钟
周四, 11 2月 · 斋月第4天12 小时 9 分钟 05:5407:2012:4615:3718:0319:24 12 小时 9 分钟
周五, 12 2月 · 斋月第5天12 小时 11 分钟 05:5307:1912:4615:3818:0419:26 12 小时 11 分钟
周六, 13 2月 · 斋月第6天12 小时 13 分钟 05:5207:1712:4615:3918:0519:27 12 小时 13 分钟
周日, 14 2月 · 斋月第7天12 小时 16 分钟 05:5107:1612:4615:4018:0719:28 12 小时 16 分钟
周一, 15 2月 · 斋月第8天12 小时 18 分钟 05:5007:1512:4615:4118:0819:29 12 小时 18 分钟
周二, 16 2月 · 斋月第9天12 小时 21 分钟 05:4807:1312:4615:4218:0919:30 12 小时 21 分钟
周三, 17 2月 · 斋月第10天12 小时 23 分钟 05:4707:1212:4615:4318:1019:31 12 小时 23 分钟
周四, 18 2月 · 斋月第11天12 小时 26 分钟 05:4607:1112:4615:4418:1219:32 12 小时 26 分钟
周五, 19 2月 · 斋月第12天12 小时 28 分钟 05:4507:0912:4615:4518:1319:33 12 小时 28 分钟
周六, 20 2月 · 斋月第13天12 小时 31 分钟 05:4307:0812:4615:4518:1419:34 12 小时 31 分钟
周日, 21 2月 · 斋月第14天12 小时 33 分钟 05:4207:0712:4615:4618:1519:36 12 小时 33 分钟
周一, 22 2月 · 斋月第15天12 小时 35 分钟 05:4107:0512:4515:4718:1619:37 12 小时 35 分钟
周二, 23 2月 · 斋月第16天12 小时 39 分钟 05:3907:0412:4515:4818:1819:38 12 小时 39 分钟
周三, 24 2月 · 斋月第17天12 小时 41 分钟 05:3807:0212:4515:4918:1919:39 12 小时 41 分钟
周四, 25 2月 · 斋月第18天12 小时 43 分钟 05:3707:0112:4515:5018:2019:40 12 小时 43 分钟
周五, 26 2月 · 斋月第19天12 小时 46 分钟 05:3506:5912:4515:5018:2119:41 12 小时 46 分钟
周六, 27 2月 · 斋月第20天12 小时 48 分钟 05:3406:5812:4515:5118:2219:42 12 小时 48 分钟
周日, 28 2月 · 斋月第21天12 小时 51 分钟 05:3206:5612:4515:5218:2319:43 12 小时 51 分钟
周一, 1 3月 · 斋月第22天12 小时 53 分钟 05:3106:5512:4415:5318:2419:44 12 小时 53 分钟
周二, 2 3月 · 斋月第23天12 小时 57 分钟 05:2906:5312:4415:5418:2619:46 12 小时 57 分钟
周三, 3 3月 · 斋月第24天12 小时 59 分钟 05:2806:5212:4415:5418:2719:47 12 小时 59 分钟
周四, 4 3月 · 斋月第25天13 小时 2 分钟 05:2606:5012:4415:5518:2819:48 13 小时 2 分钟
周五, 5 3月 · 斋月第26天13 小时 4 分钟 05:2506:4912:4315:5618:2919:49 13 小时 4 分钟
周六, 6 3月 · 斋月第27天13 小时 7 分钟 05:2306:4712:4315:5618:3019:50 13 小时 7 分钟
周日, 7 3月 · 斋月第28天13 小时 10 分钟 05:2106:4512:4315:5718:3119:51 13 小时 10 分钟
周一, 8 3月 · 斋月第29天13 小时 12 分钟 05:2006:4412:4315:5818:3219:52 13 小时 12 分钟

日期依据土耳其宗教事务局(Diyanet)的历法;各地依据新月观测发布的公告可能不同。
最后更新:2026年9月1日