都市を変更 Istanbul
Diyanet
計算方法
ファジュル (暁)まで
02:03:49
-
ファジュル (暁)
06:08
-
日の出
07:35
-
ズフル (正午)
12:53
-
アスル (午後)
15:34
-
マグリブ (日没)
18:00
-
イシャー (夜)
19:22
イスタンブール — 2027年8月の時間表
共有
出典: Diyanet
| 日付 | ファジュル (暁) | 日の出 | ズフル (正午) | アスル (午後) | マグリブ (日没) | イシャー (夜) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日, 1 8月 | 04:08 | 05:53 | 13:16 | 17:09 | 20:28 | 22:05 |
| 月, 2 8月 | 04:09 | 05:54 | 13:16 | 17:09 | 20:27 | 22:03 |
| 火, 3 8月 | 04:11 | 05:55 | 13:15 | 17:09 | 20:26 | 22:01 |
| 水, 4 8月 | 04:13 | 05:56 | 13:15 | 17:08 | 20:24 | 22:00 |
| 木, 5 8月 | 04:14 | 05:57 | 13:15 | 17:08 | 20:23 | 21:58 |
| 金, 6 8月 | 04:16 | 05:58 | 13:15 | 17:07 | 20:22 | 21:56 |
| 土, 7 8月 | 04:17 | 05:59 | 13:15 | 17:07 | 20:21 | 21:55 |
| 日, 8 8月 | 04:19 | 06:00 | 13:15 | 17:06 | 20:20 | 21:53 |
| 月, 9 8月 | 04:20 | 06:01 | 13:15 | 17:06 | 20:18 | 21:51 |
| 火, 10 8月 | 04:22 | 06:02 | 13:15 | 17:05 | 20:17 | 21:49 |
| 水, 11 8月 | 04:23 | 06:03 | 13:14 | 17:05 | 20:16 | 21:48 |
| 木, 12 8月 | 04:25 | 06:04 | 13:14 | 17:04 | 20:14 | 21:46 |
| 金, 13 8月 | 04:26 | 06:05 | 13:14 | 17:03 | 20:13 | 21:44 |
| 土, 14 8月 | 04:28 | 06:06 | 13:14 | 17:03 | 20:12 | 21:42 |
| 日, 15 8月 | 04:29 | 06:07 | 13:14 | 17:02 | 20:10 | 21:40 |
| 月, 16 8月 | 04:31 | 06:08 | 13:14 | 17:02 | 20:09 | 21:39 |
| 火, 17 8月 | 04:32 | 06:09 | 13:13 | 17:01 | 20:08 | 21:37 |
| 水, 18 8月 | 04:34 | 06:10 | 13:13 | 17:00 | 20:06 | 21:35 |
| 木, 19 8月 | 04:35 | 06:11 | 13:13 | 16:59 | 20:05 | 21:33 |
| 金, 20 8月 | 04:36 | 06:12 | 13:13 | 16:59 | 20:03 | 21:31 |
| 土, 21 8月 | 04:38 | 06:13 | 13:12 | 16:58 | 20:02 | 21:29 |
| 日, 22 8月 | 04:39 | 06:14 | 13:12 | 16:57 | 20:00 | 21:27 |
| 月, 23 8月 | 04:41 | 06:15 | 13:12 | 16:56 | 19:59 | 21:26 |
| 火, 24 8月 | 04:42 | 06:15 | 13:12 | 16:56 | 19:57 | 21:24 |
| 水, 25 8月 | 04:44 | 06:16 | 13:11 | 16:55 | 19:56 | 21:22 |
| 木, 26 8月 | 04:45 | 06:17 | 13:11 | 16:54 | 19:54 | 21:20 |
| 金, 27 8月 | 04:46 | 06:18 | 13:11 | 16:53 | 19:52 | 21:18 |
| 土, 28 8月 | 04:48 | 06:19 | 13:11 | 16:52 | 19:51 | 21:16 |
| 日, 29 8月 | 04:49 | 06:20 | 13:10 | 16:51 | 19:49 | 21:14 |
| 月, 30 8月 | 04:50 | 06:21 | 13:10 | 16:50 | 19:48 | 21:12 |
| 火, 31 8月 | 04:52 | 06:22 | 13:10 | 16:50 | 19:46 | 21:10 |
キブラの方角
イスタンブールから見て、カアバは北から152°の方向、直線距離で2407 kmの場所にあります。
近隣の都市
よくある質問
- イスタンブールのファジュル (暁)は何時ですか?
- 2026年11月7日のイスタンブールのファジュル (暁)は06:08です。
- イスタンブールの日の出は何時ですか?
- 2026年11月7日のイスタンブールの日の出は07:35です。
- イスタンブールのズフル (正午)は何時ですか?
- 2026年11月7日のイスタンブールのズフル (正午)は12:53です。
- イスタンブールのアスル (午後)は何時ですか?
- 2026年11月7日のイスタンブールのアスル (午後)は15:34です。
- イスタンブールのマグリブ (日没)は何時ですか?
- 2026年11月7日のイスタンブールのマグリブ (日没)は18:00です。
- イスタンブールのイシャー (夜)は何時ですか?
- 2026年11月7日のイスタンブールのイシャー (夜)は19:22です。
最終更新: 2026年11月6日