イスタンブールの礼拝時間

App Storeでダウンロード Google Playで手に入れる
都市を変更 Istanbul

位置

イスタンブール 名古屋市 東京
Diyanet

計算方法

ファジュル (暁)まで
02:03:50
7 11月 2026 27 ジュマーダル・アウワル 1448
  1. ファジュル (暁) 06:08
  2. 日の出 07:35
  3. ズフル (正午) 12:53
  4. アスル (午後) 15:34
  5. マグリブ (日没) 18:00
  6. イシャー (夜) 19:22

イスタンブールのラマダーン2027時間表

イスタンブール — 2027年1月の時間表

出典: Diyanet

イスタンブール — 2027年1月
日付 ファジュル (暁)日の出ズフル (正午)アスル (午後)マグリブ (日没)イシャー (夜)
金, 1 1月 06:5008:2213:1315:3317:5319:20
土, 2 1月 06:5008:2213:1315:3317:5419:20
日, 3 1月 06:5108:2213:1415:3417:5519:21
月, 4 1月 06:5108:2213:1415:3517:5619:22
火, 5 1月 06:5108:2213:1415:3617:5719:23
水, 6 1月 06:5108:2213:1515:3717:5819:24
木, 7 1月 06:5108:2213:1515:3817:5919:25
金, 8 1月 06:5108:2213:1615:3918:0019:25
土, 9 1月 06:5108:2213:1615:4018:0119:26
日, 10 1月 06:5108:2213:1715:4018:0219:27
月, 11 1月 06:5108:2113:1715:4118:0319:28
火, 12 1月 06:5108:2113:1715:4218:0419:29
水, 13 1月 06:5008:2113:1815:4318:0519:30
木, 14 1月 06:5008:2113:1815:4418:0619:31
金, 15 1月 06:5008:2013:1815:4518:0719:32
土, 16 1月 06:5008:2013:1915:4618:0819:33
日, 17 1月 06:4908:1913:1915:4718:0919:34
月, 18 1月 06:4908:1913:2015:4818:1119:35
火, 19 1月 06:4908:1813:2015:5018:1219:36
水, 20 1月 06:4808:1813:2015:5118:1319:37
木, 21 1月 06:4808:1713:2015:5218:1419:38
金, 22 1月 06:4708:1613:2115:5318:1519:39
土, 23 1月 06:4708:1613:2115:5418:1719:40
日, 24 1月 06:4608:1513:2115:5518:1819:41
月, 25 1月 06:4608:1413:2115:5618:1919:42
火, 26 1月 06:4508:1413:2215:5718:2019:43
水, 27 1月 06:4508:1313:2215:5818:2119:44
木, 28 1月 06:4408:1213:2215:5918:2319:45
金, 29 1月 06:4308:1113:2216:0018:2419:46
土, 30 1月 06:4208:1013:2216:0118:2519:48
日, 31 1月 06:4208:0913:2316:0218:2619:49

キブラの方角

イスタンブールから見て、カアバは北から152°の方向、直線距離で2407 kmの場所にあります。

近隣の都市

よくある質問

イスタンブールのファジュル (暁)は何時ですか?
2026年11月7日のイスタンブールのファジュル (暁)は06:08です。
イスタンブールの日の出は何時ですか?
2026年11月7日のイスタンブールの日の出は07:35です。
イスタンブールのズフル (正午)は何時ですか?
2026年11月7日のイスタンブールのズフル (正午)は12:53です。
イスタンブールのアスル (午後)は何時ですか?
2026年11月7日のイスタンブールのアスル (午後)は15:34です。
イスタンブールのマグリブ (日没)は何時ですか?
2026年11月7日のイスタンブールのマグリブ (日没)は18:00です。
イスタンブールのイシャー (夜)は何時ですか?
2026年11月7日のイスタンブールのイシャー (夜)は19:22です。

最終更新: 2026年11月6日