イスタンブールの礼拝時間

App Storeでダウンロード Google Playで手に入れる
都市を変更 Istanbul

位置

イスタンブール 名古屋市 東京
Diyanet

計算方法

ファジュル (暁)まで
02:03:46
7 11月 2026 27 ジュマーダル・アウワル 1448
  1. ファジュル (暁) 06:08
  2. 日の出 07:35
  3. ズフル (正午) 12:53
  4. アスル (午後) 15:34
  5. マグリブ (日没) 18:00
  6. イシャー (夜) 19:22

イスタンブールのラマダーン2027時間表

イスタンブール — 2027年5月の時間表

出典: Diyanet

イスタンブール — 2027年5月
日付 ファジュル (暁)日の出ズフル (正午)アスル (午後)マグリブ (日没)イシャー (夜)
土, 1 5月 04:1705:5613:0616:5720:0821:40
日, 2 5月 04:1605:5513:0616:5820:0921:41
月, 3 5月 04:1405:5313:0616:5820:1021:43
火, 4 5月 04:1205:5213:0616:5820:1121:44
水, 5 5月 04:1005:5113:0616:5820:1221:46
木, 6 5月 04:0805:5013:0616:5920:1321:47
金, 7 5月 04:0705:4813:0616:5920:1421:49
土, 8 5月 04:0505:4713:0616:5920:1521:50
日, 9 5月 04:0305:4613:0617:0020:1621:52
月, 10 5月 04:0205:4513:0617:0020:1721:53
火, 11 5月 04:0005:4413:0617:0020:1821:55
水, 12 5月 03:5805:4313:0617:0020:1921:56
木, 13 5月 03:5705:4213:0617:0120:2021:58
金, 14 5月 03:5505:4113:0617:0120:2122:00
土, 15 5月 03:5405:4013:0617:0120:2222:01
日, 16 5月 03:5205:3913:0617:0220:2322:02
月, 17 5月 03:5105:3813:0617:0220:2422:04
火, 18 5月 03:4905:3713:0617:0220:2522:05
水, 19 5月 03:4805:3613:0617:0220:2622:07
木, 20 5月 03:4605:3513:0617:0320:2722:08
金, 21 5月 03:4505:3413:0617:0320:2822:10
土, 22 5月 03:4405:3413:0617:0320:2922:11
日, 23 5月 03:4205:3313:0617:0320:2922:13
月, 24 5月 03:4105:3213:0617:0420:3022:14
火, 25 5月 03:4005:3213:0617:0420:3122:15
水, 26 5月 03:3805:3113:0617:0420:3222:17
木, 27 5月 03:3705:3013:0617:0520:3322:18
金, 28 5月 03:3605:3013:0617:0520:3422:19
土, 29 5月 03:3505:2913:0717:0520:3522:20
日, 30 5月 03:3405:2913:0717:0520:3522:22
月, 31 5月 03:3305:2813:0717:0620:3622:23

キブラの方角

イスタンブールから見て、カアバは北から152°の方向、直線距離で2407 kmの場所にあります。

近隣の都市

よくある質問

イスタンブールのファジュル (暁)は何時ですか?
2026年11月7日のイスタンブールのファジュル (暁)は06:08です。
イスタンブールの日の出は何時ですか?
2026年11月7日のイスタンブールの日の出は07:35です。
イスタンブールのズフル (正午)は何時ですか?
2026年11月7日のイスタンブールのズフル (正午)は12:53です。
イスタンブールのアスル (午後)は何時ですか?
2026年11月7日のイスタンブールのアスル (午後)は15:34です。
イスタンブールのマグリブ (日没)は何時ですか?
2026年11月7日のイスタンブールのマグリブ (日没)は18:00です。
イスタンブールのイシャー (夜)は何時ですか?
2026年11月7日のイスタンブールのイシャー (夜)は19:22です。

最終更新: 2026年11月6日