更换城市 Istanbul
Diyanet
礼拜时间来源
距 晨礼
06:53:17
-
晨礼
05:16
-
日出
06:42
-
晌礼
13:04
-
晡礼
16:31
-
昏礼
19:14
-
宵礼
20:35
伊斯坦布尔 — 2027年4月时间表
分享
来源: Diyanet
| 日期 | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 周四, 1 4月 | 05:15 | 06:42 | 13:14 | 16:49 | 19:36 | 20:59 |
| 周五, 2 4月 | 05:13 | 06:40 | 13:13 | 16:49 | 19:37 | 21:00 |
| 周六, 3 4月 | 05:11 | 06:39 | 13:13 | 16:49 | 19:38 | 21:02 |
| 周日, 4 4月 | 05:09 | 06:37 | 13:13 | 16:50 | 19:39 | 21:03 |
| 周一, 5 4月 | 05:07 | 06:35 | 13:12 | 16:50 | 19:40 | 21:04 |
| 周二, 6 4月 | 05:05 | 06:34 | 13:12 | 16:51 | 19:42 | 21:06 |
| 周三, 7 4月 | 05:03 | 06:32 | 13:12 | 16:51 | 19:43 | 21:07 |
| 周四, 8 4月 | 05:01 | 06:30 | 13:12 | 16:51 | 19:44 | 21:08 |
| 周五, 9 4月 | 04:59 | 06:29 | 13:11 | 16:52 | 19:45 | 21:10 |
| 周六, 10 4月 | 04:57 | 06:27 | 13:11 | 16:52 | 19:46 | 21:11 |
| 周日, 11 4月 | 04:55 | 06:26 | 13:11 | 16:53 | 19:47 | 21:12 |
| 周一, 12 4月 | 04:54 | 06:24 | 13:11 | 16:53 | 19:48 | 21:14 |
| 周二, 13 4月 | 04:52 | 06:22 | 13:10 | 16:53 | 19:49 | 21:15 |
| 周三, 14 4月 | 04:50 | 06:21 | 13:10 | 16:54 | 19:50 | 21:16 |
| 周四, 15 4月 | 04:48 | 06:19 | 13:10 | 16:54 | 19:51 | 21:18 |
| 周五, 16 4月 | 04:46 | 06:18 | 13:10 | 16:54 | 19:52 | 21:19 |
| 周六, 17 4月 | 04:44 | 06:16 | 13:09 | 16:55 | 19:53 | 21:21 |
| 周日, 18 4月 | 04:42 | 06:15 | 13:09 | 16:55 | 19:54 | 21:22 |
| 周一, 19 4月 | 04:40 | 06:13 | 13:09 | 16:55 | 19:55 | 21:24 |
| 周二, 20 4月 | 04:38 | 06:12 | 13:09 | 16:56 | 19:56 | 21:25 |
| 周三, 21 4月 | 04:36 | 06:10 | 13:08 | 16:56 | 19:57 | 21:26 |
| 周四, 22 4月 | 04:34 | 06:09 | 13:08 | 16:56 | 19:59 | 21:28 |
| 周五, 23 4月 | 04:33 | 06:07 | 13:08 | 16:56 | 20:00 | 21:29 |
| 周六, 24 4月 | 04:31 | 06:06 | 13:08 | 16:57 | 20:01 | 21:31 |
| 周日, 25 4月 | 04:29 | 06:04 | 13:08 | 16:57 | 20:02 | 21:32 |
| 周一, 26 4月 | 04:27 | 06:03 | 13:08 | 16:57 | 20:03 | 21:34 |
| 周二, 27 4月 | 04:25 | 06:02 | 13:07 | 16:58 | 20:04 | 21:35 |
| 周三, 28 4月 | 04:23 | 06:00 | 13:07 | 16:58 | 20:05 | 21:37 |
| 周四, 29 4月 | 04:21 | 05:59 | 13:07 | 16:58 | 20:06 | 21:38 |
| 周五, 30 4月 | 04:20 | 05:58 | 13:07 | 16:59 | 20:07 | 21:40 |
无法检测到你的位置;正在显示搜索最多的城市。
朝向(Qibla)方向
从伊斯坦布尔看,天房位于正北偏152°方向,直线距离2407公里。
常见问题
- 伊斯坦布尔的晨礼是几点?
- 2026年9月19日,伊斯坦布尔的晨礼是05:16。
- 伊斯坦布尔的日出是几点?
- 2026年9月19日,伊斯坦布尔的日出是06:42。
- 伊斯坦布尔的晌礼是几点?
- 2026年9月19日,伊斯坦布尔的晌礼是13:04。
- 伊斯坦布尔的晡礼是几点?
- 2026年9月19日,伊斯坦布尔的晡礼是16:31。
- 伊斯坦布尔的昏礼是几点?
- 2026年9月19日,伊斯坦布尔的昏礼是19:14。
- 伊斯坦布尔的宵礼是几点?
- 2026年9月19日,伊斯坦布尔的宵礼是20:35。
时间采用接近土耳其宗教事务部(Diyanet)的参数计算,并非其官方历法。
最后更新:2026年9月17日