更换城市 Istanbul
Diyanet
礼拜时间来源
距 晨礼
01:55:28
-
晨礼
06:08
-
日出
07:35
-
晌礼
12:53
-
晡礼
15:34
-
昏礼
18:00
-
宵礼
19:22
伊斯坦布尔 — 2028年4月时间表
分享
来源: Diyanet
| 日期 | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 周六, 1 4月 | 05:13 | 06:40 | 13:13 | 16:47 | 19:37 | 20:59 |
| 周日, 2 4月 | 05:11 | 06:38 | 13:13 | 16:48 | 19:38 | 21:00 |
| 周一, 3 4月 | 05:09 | 06:37 | 13:12 | 16:48 | 19:39 | 21:01 |
| 周二, 4 4月 | 05:07 | 06:35 | 13:12 | 16:49 | 19:40 | 21:02 |
| 周三, 5 4月 | 05:05 | 06:34 | 13:12 | 16:49 | 19:41 | 21:04 |
| 周四, 6 4月 | 05:03 | 06:32 | 13:11 | 16:49 | 19:42 | 21:05 |
| 周五, 7 4月 | 05:01 | 06:30 | 13:11 | 16:50 | 19:43 | 21:06 |
| 周六, 8 4月 | 04:59 | 06:29 | 13:11 | 16:50 | 19:44 | 21:08 |
| 周日, 9 4月 | 04:57 | 06:27 | 13:11 | 16:51 | 19:45 | 21:09 |
| 周一, 10 4月 | 04:55 | 06:25 | 13:10 | 16:51 | 19:46 | 21:10 |
| 周二, 11 4月 | 04:54 | 06:24 | 13:10 | 16:51 | 19:47 | 21:12 |
| 周三, 12 4月 | 04:52 | 06:22 | 13:10 | 16:52 | 19:48 | 21:13 |
| 周四, 13 4月 | 04:50 | 06:21 | 13:10 | 16:52 | 19:49 | 21:15 |
| 周五, 14 4月 | 04:48 | 06:19 | 13:09 | 16:52 | 19:50 | 21:16 |
| 周六, 15 4月 | 04:46 | 06:18 | 13:09 | 16:53 | 19:51 | 21:17 |
| 周日, 16 4月 | 04:44 | 06:16 | 13:09 | 16:53 | 19:52 | 21:19 |
| 周一, 17 4月 | 04:42 | 06:15 | 13:09 | 16:53 | 19:53 | 21:20 |
| 周二, 18 4月 | 04:40 | 06:13 | 13:08 | 16:54 | 19:55 | 21:22 |
| 周三, 19 4月 | 04:38 | 06:12 | 13:08 | 16:54 | 19:56 | 21:23 |
| 周四, 20 4月 | 04:36 | 06:10 | 13:08 | 16:54 | 19:57 | 21:25 |
| 周五, 21 4月 | 04:34 | 06:09 | 13:08 | 16:55 | 19:58 | 21:26 |
| 周六, 22 4月 | 04:33 | 06:07 | 13:08 | 16:55 | 19:59 | 21:27 |
| 周日, 23 4月 | 04:31 | 06:06 | 13:07 | 16:55 | 20:00 | 21:29 |
| 周一, 24 4月 | 04:29 | 06:04 | 13:07 | 16:56 | 20:01 | 21:30 |
| 周二, 25 4月 | 04:27 | 06:03 | 13:07 | 16:56 | 20:02 | 21:32 |
| 周三, 26 4月 | 04:25 | 06:02 | 13:07 | 16:56 | 20:03 | 21:33 |
| 周四, 27 4月 | 04:23 | 06:00 | 13:07 | 16:56 | 20:04 | 21:35 |
| 周五, 28 4月 | 04:21 | 05:59 | 13:07 | 16:57 | 20:05 | 21:36 |
| 周六, 29 4月 | 04:20 | 05:57 | 13:07 | 16:57 | 20:06 | 21:38 |
| 周日, 30 4月 | 04:18 | 05:56 | 13:06 | 16:57 | 20:07 | 21:39 |
朝向(Qibla)方向
从伊斯坦布尔看,天房位于正北偏152°方向,直线距离2407公里。
附近城市
常见问题
- 伊斯坦布尔的晨礼是几点?
- 2026年11月7日,伊斯坦布尔的晨礼是06:08。
- 伊斯坦布尔的日出是几点?
- 2026年11月7日,伊斯坦布尔的日出是07:35。
- 伊斯坦布尔的晌礼是几点?
- 2026年11月7日,伊斯坦布尔的晌礼是12:53。
- 伊斯坦布尔的晡礼是几点?
- 2026年11月7日,伊斯坦布尔的晡礼是15:34。
- 伊斯坦布尔的昏礼是几点?
- 2026年11月7日,伊斯坦布尔的昏礼是18:00。
- 伊斯坦布尔的宵礼是几点?
- 2026年11月7日,伊斯坦布尔的宵礼是19:22。
最后更新:2026年11月6日