更换城市 Istanbul
Diyanet
礼拜时间来源
距 晨礼
06:54:06
-
晨礼
05:16
-
日出
06:42
-
晌礼
13:04
-
晡礼
16:31
-
昏礼
19:14
-
宵礼
20:35
伊斯坦布尔 — 2027年6月时间表
分享
来源: Diyanet
| 日期 | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 周二, 1 6月 | 03:33 | 05:28 | 13:08 | 17:07 | 20:37 | 22:26 |
| 周三, 2 6月 | 03:32 | 05:28 | 13:08 | 17:08 | 20:38 | 22:27 |
| 周四, 3 6月 | 03:31 | 05:27 | 13:08 | 17:08 | 20:39 | 22:28 |
| 周五, 4 6月 | 03:30 | 05:27 | 13:08 | 17:08 | 20:40 | 22:29 |
| 周六, 5 6月 | 03:29 | 05:26 | 13:08 | 17:09 | 20:40 | 22:30 |
| 周日, 6 6月 | 03:29 | 05:26 | 13:08 | 17:09 | 20:41 | 22:31 |
| 周一, 7 6月 | 03:28 | 05:26 | 13:09 | 17:09 | 20:41 | 22:32 |
| 周二, 8 6月 | 03:27 | 05:26 | 13:09 | 17:09 | 20:42 | 22:33 |
| 周三, 9 6月 | 03:27 | 05:25 | 13:09 | 17:10 | 20:43 | 22:34 |
| 周四, 10 6月 | 03:26 | 05:25 | 13:09 | 17:10 | 20:43 | 22:34 |
| 周五, 11 6月 | 03:26 | 05:25 | 13:09 | 17:10 | 20:44 | 22:35 |
| 周六, 12 6月 | 03:25 | 05:25 | 13:10 | 17:10 | 20:44 | 22:36 |
| 周日, 13 6月 | 03:25 | 05:25 | 13:10 | 17:11 | 20:45 | 22:36 |
| 周一, 14 6月 | 03:25 | 05:25 | 13:10 | 17:11 | 20:45 | 22:37 |
| 周二, 15 6月 | 03:25 | 05:25 | 13:10 | 17:11 | 20:46 | 22:38 |
| 周三, 16 6月 | 03:25 | 05:25 | 13:10 | 17:11 | 20:46 | 22:38 |
| 周四, 17 6月 | 03:24 | 05:25 | 13:11 | 17:12 | 20:46 | 22:39 |
| 周五, 18 6月 | 03:24 | 05:25 | 13:11 | 17:12 | 20:47 | 22:39 |
| 周六, 19 6月 | 03:24 | 05:25 | 13:11 | 17:12 | 20:47 | 22:39 |
| 周日, 20 6月 | 03:25 | 05:25 | 13:11 | 17:12 | 20:47 | 22:40 |
| 周一, 21 6月 | 03:25 | 05:26 | 13:11 | 17:12 | 20:47 | 22:40 |
| 周二, 22 6月 | 03:25 | 05:26 | 13:12 | 17:13 | 20:48 | 22:40 |
| 周三, 23 6月 | 03:25 | 05:26 | 13:12 | 17:13 | 20:48 | 22:40 |
| 周四, 24 6月 | 03:25 | 05:26 | 13:12 | 17:13 | 20:48 | 22:40 |
| 周五, 25 6月 | 03:26 | 05:27 | 13:12 | 17:13 | 20:48 | 22:40 |
| 周六, 26 6月 | 03:26 | 05:27 | 13:13 | 17:13 | 20:48 | 22:40 |
| 周日, 27 6月 | 03:27 | 05:27 | 13:13 | 17:14 | 20:48 | 22:40 |
| 周一, 28 6月 | 03:27 | 05:28 | 13:13 | 17:14 | 20:48 | 22:40 |
| 周二, 29 6月 | 03:28 | 05:28 | 13:13 | 17:14 | 20:48 | 22:40 |
| 周三, 30 6月 | 03:29 | 05:29 | 13:13 | 17:14 | 20:48 | 22:39 |
无法检测到你的位置;正在显示搜索最多的城市。
朝向(Qibla)方向
从伊斯坦布尔看,天房位于正北偏152°方向,直线距离2407公里。
常见问题
- 伊斯坦布尔的晨礼是几点?
- 2026年9月19日,伊斯坦布尔的晨礼是05:16。
- 伊斯坦布尔的日出是几点?
- 2026年9月19日,伊斯坦布尔的日出是06:42。
- 伊斯坦布尔的晌礼是几点?
- 2026年9月19日,伊斯坦布尔的晌礼是13:04。
- 伊斯坦布尔的晡礼是几点?
- 2026年9月19日,伊斯坦布尔的晡礼是16:31。
- 伊斯坦布尔的昏礼是几点?
- 2026年9月19日,伊斯坦布尔的昏礼是19:14。
- 伊斯坦布尔的宵礼是几点?
- 2026年9月19日,伊斯坦布尔的宵礼是20:35。
时间采用接近土耳其宗教事务部(Diyanet)的参数计算,并非其官方历法。
最后更新:2026年9月17日