Ubah lokasi Istanbul
Diyanet
Sumber waktu salat
Subuh dalam
06:51:24
-
Subuh
05:16
-
Matahari Terbit
06:42
-
Zuhur
13:04
-
Asar
16:31
-
Magrib
19:14
-
Isya
20:35
Istanbul — Jadwal April 2027
Bagikan
Sumber: Diyanet
| Tanggal | Subuh | Matahari Terbit | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kam, 1 April | 05:15 | 06:42 | 13:14 | 16:49 | 19:36 | 20:59 |
| Jum, 2 April | 05:13 | 06:40 | 13:13 | 16:49 | 19:37 | 21:00 |
| Sab, 3 April | 05:11 | 06:39 | 13:13 | 16:49 | 19:38 | 21:02 |
| Min, 4 April | 05:09 | 06:37 | 13:13 | 16:50 | 19:39 | 21:03 |
| Sen, 5 April | 05:07 | 06:35 | 13:12 | 16:50 | 19:40 | 21:04 |
| Sel, 6 April | 05:05 | 06:34 | 13:12 | 16:51 | 19:42 | 21:06 |
| Rab, 7 April | 05:03 | 06:32 | 13:12 | 16:51 | 19:43 | 21:07 |
| Kam, 8 April | 05:01 | 06:30 | 13:12 | 16:51 | 19:44 | 21:08 |
| Jum, 9 April | 04:59 | 06:29 | 13:11 | 16:52 | 19:45 | 21:10 |
| Sab, 10 April | 04:57 | 06:27 | 13:11 | 16:52 | 19:46 | 21:11 |
| Min, 11 April | 04:55 | 06:26 | 13:11 | 16:53 | 19:47 | 21:12 |
| Sen, 12 April | 04:54 | 06:24 | 13:11 | 16:53 | 19:48 | 21:14 |
| Sel, 13 April | 04:52 | 06:22 | 13:10 | 16:53 | 19:49 | 21:15 |
| Rab, 14 April | 04:50 | 06:21 | 13:10 | 16:54 | 19:50 | 21:16 |
| Kam, 15 April | 04:48 | 06:19 | 13:10 | 16:54 | 19:51 | 21:18 |
| Jum, 16 April | 04:46 | 06:18 | 13:10 | 16:54 | 19:52 | 21:19 |
| Sab, 17 April | 04:44 | 06:16 | 13:09 | 16:55 | 19:53 | 21:21 |
| Min, 18 April | 04:42 | 06:15 | 13:09 | 16:55 | 19:54 | 21:22 |
| Sen, 19 April | 04:40 | 06:13 | 13:09 | 16:55 | 19:55 | 21:24 |
| Sel, 20 April | 04:38 | 06:12 | 13:09 | 16:56 | 19:56 | 21:25 |
| Rab, 21 April | 04:36 | 06:10 | 13:08 | 16:56 | 19:57 | 21:26 |
| Kam, 22 April | 04:34 | 06:09 | 13:08 | 16:56 | 19:59 | 21:28 |
| Jum, 23 April | 04:33 | 06:07 | 13:08 | 16:56 | 20:00 | 21:29 |
| Sab, 24 April | 04:31 | 06:06 | 13:08 | 16:57 | 20:01 | 21:31 |
| Min, 25 April | 04:29 | 06:04 | 13:08 | 16:57 | 20:02 | 21:32 |
| Sen, 26 April | 04:27 | 06:03 | 13:08 | 16:57 | 20:03 | 21:34 |
| Sel, 27 April | 04:25 | 06:02 | 13:07 | 16:58 | 20:04 | 21:35 |
| Rab, 28 April | 04:23 | 06:00 | 13:07 | 16:58 | 20:05 | 21:37 |
| Kam, 29 April | 04:21 | 05:59 | 13:07 | 16:58 | 20:06 | 21:38 |
| Jum, 30 April | 04:20 | 05:58 | 13:07 | 16:59 | 20:07 | 21:40 |
Lokasi Anda tidak dapat dideteksi; menampilkan kota yang paling banyak dicari.
Arah kiblat
Dari Istanbul, Ka'bah berada pada 152° dari utara, sejauh 2407 km.
Kota terdekat
Pertanyaan yang sering diajukan
- Jam berapa Subuh di Istanbul?
- Pada 19 September 2026, Subuh di Istanbul pukul 05:16.
- Jam berapa Matahari Terbit di Istanbul?
- Pada 19 September 2026, Matahari Terbit di Istanbul pukul 06:42.
- Jam berapa Zuhur di Istanbul?
- Pada 19 September 2026, Zuhur di Istanbul pukul 13:04.
- Jam berapa Asar di Istanbul?
- Pada 19 September 2026, Asar di Istanbul pukul 16:31.
- Jam berapa Magrib di Istanbul?
- Pada 19 September 2026, Magrib di Istanbul pukul 19:14.
- Jam berapa Isya di Istanbul?
- Pada 19 September 2026, Isya di Istanbul pukul 20:35.
Waktu dihitung dengan parameter mendekati Diyanet; bukan kalender resmi Diyanet.
Terakhir diperbarui: 17 September 2026