Byt stad Stockholm
Diyanet
Källa för bönetider
Fajr om
02:48:43
-
Fajr
04:59
-
Soluppgång
07:15
-
Dhuhr
11:36
-
Asr
13:16
-
Maghrib
15:47
-
Isha
17:54
Ramadankalender 2027 för Stockholm
Stockholm — Kalender för september 2028
Dela
Källa: Diyanet
| Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fre, 1 September | 03:40 | 05:38 | 12:53 | 16:32 | 19:55 | 21:39 |
| Lör, 2 September | 03:42 | 05:41 | 12:52 | 16:30 | 19:52 | 21:37 |
| Sön, 3 September | 03:43 | 05:43 | 12:52 | 16:28 | 19:49 | 21:35 |
| Mån, 4 September | 03:44 | 05:45 | 12:52 | 16:27 | 19:47 | 21:33 |
| Tis, 5 September | 03:45 | 05:47 | 12:51 | 16:25 | 19:44 | 21:31 |
| Ons, 6 September | 03:47 | 05:50 | 12:51 | 16:23 | 19:41 | 21:29 |
| Tor, 7 September | 03:48 | 05:52 | 12:51 | 16:21 | 19:38 | 21:27 |
| Fre, 8 September | 03:49 | 05:54 | 12:50 | 16:19 | 19:35 | 21:25 |
| Lör, 9 September | 03:51 | 05:57 | 12:50 | 16:17 | 19:32 | 21:23 |
| Sön, 10 September | 03:52 | 05:59 | 12:50 | 16:15 | 19:29 | 21:21 |
| Mån, 11 September | 03:53 | 06:01 | 12:49 | 16:13 | 19:26 | 21:19 |
| Tis, 12 September | 03:54 | 06:03 | 12:49 | 16:11 | 19:23 | 21:17 |
| Ons, 13 September | 03:56 | 06:06 | 12:48 | 16:09 | 19:20 | 21:15 |
| Tor, 14 September | 03:56 | 06:08 | 12:48 | 16:07 | 19:17 | 21:13 |
| Fre, 15 September | 03:57 | 06:10 | 12:48 | 16:05 | 19:14 | 21:11 |
| Lör, 16 September | 03:58 | 06:12 | 12:47 | 16:03 | 19:11 | 21:09 |
| Sön, 17 September | 04:00 | 06:15 | 12:47 | 16:01 | 19:08 | 21:07 |
| Mån, 18 September | 04:01 | 06:17 | 12:47 | 15:59 | 19:05 | 21:05 |
| Tis, 19 September | 04:02 | 06:19 | 12:46 | 15:57 | 19:02 | 21:03 |
| Ons, 20 September | 04:04 | 06:21 | 12:46 | 15:54 | 18:59 | 21:00 |
| Tor, 21 September | 04:07 | 06:24 | 12:46 | 15:52 | 18:56 | 20:58 |
| Fre, 22 September | 04:10 | 06:26 | 12:45 | 15:50 | 18:53 | 20:56 |
| Lör, 23 September | 04:13 | 06:28 | 12:45 | 15:48 | 18:50 | 20:54 |
| Sön, 24 September | 04:16 | 06:31 | 12:45 | 15:46 | 18:47 | 20:52 |
| Mån, 25 September | 04:19 | 06:33 | 12:44 | 15:44 | 18:44 | 20:48 |
| Tis, 26 September | 04:22 | 06:35 | 12:44 | 15:42 | 18:41 | 20:45 |
| Ons, 27 September | 04:24 | 06:37 | 12:44 | 15:40 | 18:38 | 20:42 |
| Tor, 28 September | 04:27 | 06:40 | 12:43 | 15:37 | 18:35 | 20:38 |
| Fre, 29 September | 04:30 | 06:42 | 12:43 | 15:35 | 18:32 | 20:35 |
| Lör, 30 September | 04:33 | 06:44 | 12:43 | 15:33 | 18:29 | 20:32 |
Qibla-riktning
Från Stockholm ligger Kaba 148° från norr, 4554 km fågelvägen.
Närliggande städer
Vanliga frågor
- Vilken tid är Fajr i Stockholm?
- Den 7 november 2026 är Fajr i Stockholm kl. 04:59.
- Vilken tid är Soluppgång i Stockholm?
- Den 7 november 2026 är Soluppgång i Stockholm kl. 07:15.
- Vilken tid är Dhuhr i Stockholm?
- Den 7 november 2026 är Dhuhr i Stockholm kl. 11:36.
- Vilken tid är Asr i Stockholm?
- Den 7 november 2026 är Asr i Stockholm kl. 13:16.
- Vilken tid är Maghrib i Stockholm?
- Den 7 november 2026 är Maghrib i Stockholm kl. 15:47.
- Vilken tid är Isha i Stockholm?
- Den 7 november 2026 är Isha i Stockholm kl. 17:54.
Senast uppdaterad: 6 november 2026