Byt stad Stockholm
Diyanet
Källa för bönetider
Fajr om
02:48:46
-
Fajr
04:59
-
Soluppgång
07:15
-
Dhuhr
11:36
-
Asr
13:16
-
Maghrib
15:47
-
Isha
17:54
Ramadankalender 2027 för Stockholm
Stockholm — Kalender för december 2028
Dela
Källa: Diyanet
| Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fre, 1 December | 05:42 | 08:11 | 11:42 | 12:46 | 15:02 | 17:23 |
| Lör, 2 December | 05:44 | 08:13 | 11:42 | 12:45 | 15:01 | 17:22 |
| Sön, 3 December | 05:45 | 08:15 | 11:43 | 12:45 | 15:00 | 17:22 |
| Mån, 4 December | 05:46 | 08:17 | 11:43 | 12:44 | 14:59 | 17:21 |
| Tis, 5 December | 05:48 | 08:18 | 11:44 | 12:44 | 14:58 | 17:21 |
| Ons, 6 December | 05:49 | 08:20 | 11:44 | 12:44 | 14:58 | 17:20 |
| Tor, 7 December | 05:50 | 08:22 | 11:44 | 12:44 | 14:57 | 17:20 |
| Fre, 8 December | 05:51 | 08:23 | 11:45 | 12:43 | 14:56 | 17:20 |
| Lör, 9 December | 05:52 | 08:25 | 11:45 | 12:43 | 14:56 | 17:20 |
| Sön, 10 December | 05:53 | 08:26 | 11:46 | 12:43 | 14:55 | 17:20 |
| Mån, 11 December | 05:55 | 08:27 | 11:46 | 12:43 | 14:55 | 17:19 |
| Tis, 12 December | 05:55 | 08:29 | 11:47 | 12:43 | 14:54 | 17:19 |
| Ons, 13 December | 05:56 | 08:30 | 11:47 | 12:43 | 14:54 | 17:19 |
| Tor, 14 December | 05:57 | 08:31 | 11:48 | 12:43 | 14:54 | 17:20 |
| Fre, 15 December | 05:58 | 08:32 | 11:48 | 12:44 | 14:54 | 17:20 |
| Lör, 16 December | 05:59 | 08:33 | 11:49 | 12:44 | 14:54 | 17:20 |
| Sön, 17 December | 06:00 | 08:34 | 11:49 | 12:44 | 14:54 | 17:20 |
| Mån, 18 December | 06:00 | 08:35 | 11:50 | 12:45 | 14:54 | 17:20 |
| Tis, 19 December | 06:01 | 08:35 | 11:50 | 12:45 | 14:55 | 17:21 |
| Ons, 20 December | 06:02 | 08:36 | 11:51 | 12:46 | 14:55 | 17:21 |
| Tor, 21 December | 06:02 | 08:37 | 11:51 | 12:46 | 14:55 | 17:22 |
| Fre, 22 December | 06:03 | 08:37 | 11:52 | 12:47 | 14:56 | 17:22 |
| Lör, 23 December | 06:03 | 08:37 | 11:52 | 12:48 | 14:57 | 17:23 |
| Sön, 24 December | 06:03 | 08:38 | 11:53 | 12:48 | 14:57 | 17:24 |
| Mån, 25 December | 06:04 | 08:38 | 11:53 | 12:49 | 14:58 | 17:24 |
| Tis, 26 December | 06:04 | 08:38 | 11:54 | 12:50 | 14:59 | 17:25 |
| Ons, 27 December | 06:04 | 08:38 | 11:54 | 12:51 | 15:00 | 17:26 |
| Tor, 28 December | 06:04 | 08:38 | 11:54 | 12:52 | 15:01 | 17:27 |
| Fre, 29 December | 06:04 | 08:38 | 11:55 | 12:53 | 15:02 | 17:28 |
| Lör, 30 December | 06:04 | 08:38 | 11:55 | 12:54 | 15:04 | 17:29 |
| Sön, 31 December | 06:04 | 08:37 | 11:56 | 12:55 | 15:05 | 17:30 |
Qibla-riktning
Från Stockholm ligger Kaba 148° från norr, 4554 km fågelvägen.
Närliggande städer
Vanliga frågor
- Vilken tid är Fajr i Stockholm?
- Den 7 november 2026 är Fajr i Stockholm kl. 04:59.
- Vilken tid är Soluppgång i Stockholm?
- Den 7 november 2026 är Soluppgång i Stockholm kl. 07:15.
- Vilken tid är Dhuhr i Stockholm?
- Den 7 november 2026 är Dhuhr i Stockholm kl. 11:36.
- Vilken tid är Asr i Stockholm?
- Den 7 november 2026 är Asr i Stockholm kl. 13:16.
- Vilken tid är Maghrib i Stockholm?
- Den 7 november 2026 är Maghrib i Stockholm kl. 15:47.
- Vilken tid är Isha i Stockholm?
- Den 7 november 2026 är Isha i Stockholm kl. 17:54.
Senast uppdaterad: 6 november 2026