Byt stad Stockholm
Diyanet
Källa för bönetider
Fajr om
02:57:50
-
Fajr
04:59
-
Soluppgång
07:15
-
Dhuhr
11:36
-
Asr
13:16
-
Maghrib
15:47
-
Isha
17:54
Ramadankalender 2027 för Stockholm
Stockholm — Kalender för september 2027
Dela
Källa: Diyanet
| Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ons, 1 September | 03:40 | 05:37 | 12:53 | 16:33 | 19:58 | 21:41 |
| Tor, 2 September | 03:41 | 05:39 | 12:53 | 16:32 | 19:55 | 21:39 |
| Fre, 3 September | 03:42 | 05:41 | 12:52 | 16:30 | 19:52 | 21:37 |
| Lör, 4 September | 03:43 | 05:43 | 12:52 | 16:28 | 19:49 | 21:35 |
| Sön, 5 September | 03:45 | 05:46 | 12:52 | 16:26 | 19:46 | 21:33 |
| Mån, 6 September | 03:46 | 05:48 | 12:51 | 16:24 | 19:43 | 21:31 |
| Tis, 7 September | 03:47 | 05:50 | 12:51 | 16:22 | 19:40 | 21:29 |
| Ons, 8 September | 03:49 | 05:53 | 12:51 | 16:20 | 19:37 | 21:27 |
| Tor, 9 September | 03:50 | 05:55 | 12:50 | 16:18 | 19:34 | 21:25 |
| Fre, 10 September | 03:51 | 05:57 | 12:50 | 16:16 | 19:31 | 21:22 |
| Lör, 11 September | 03:52 | 05:59 | 12:49 | 16:14 | 19:28 | 21:20 |
| Sön, 12 September | 03:53 | 06:02 | 12:49 | 16:12 | 19:25 | 21:18 |
| Mån, 13 September | 03:54 | 06:04 | 12:49 | 16:10 | 19:22 | 21:16 |
| Tis, 14 September | 03:55 | 06:06 | 12:48 | 16:08 | 19:19 | 21:14 |
| Ons, 15 September | 03:56 | 06:08 | 12:48 | 16:06 | 19:16 | 21:12 |
| Tor, 16 September | 03:58 | 06:11 | 12:48 | 16:04 | 19:13 | 21:10 |
| Fre, 17 September | 03:59 | 06:13 | 12:47 | 16:02 | 19:10 | 21:08 |
| Lör, 18 September | 04:00 | 06:15 | 12:47 | 16:00 | 19:07 | 21:06 |
| Sön, 19 September | 04:01 | 06:17 | 12:47 | 15:58 | 19:04 | 21:04 |
| Mån, 20 September | 04:03 | 06:20 | 12:46 | 15:56 | 19:01 | 21:02 |
| Tis, 21 September | 04:05 | 06:22 | 12:46 | 15:54 | 18:58 | 21:00 |
| Ons, 22 September | 04:08 | 06:24 | 12:46 | 15:52 | 18:55 | 20:58 |
| Tor, 23 September | 04:11 | 06:27 | 12:45 | 15:50 | 18:52 | 20:56 |
| Fre, 24 September | 04:14 | 06:29 | 12:45 | 15:48 | 18:49 | 20:54 |
| Lör, 25 September | 04:17 | 06:31 | 12:44 | 15:45 | 18:47 | 20:51 |
| Sön, 26 September | 04:19 | 06:33 | 12:44 | 15:43 | 18:44 | 20:48 |
| Mån, 27 September | 04:22 | 06:36 | 12:44 | 15:41 | 18:41 | 20:44 |
| Tis, 28 September | 04:25 | 06:38 | 12:43 | 15:39 | 18:38 | 20:41 |
| Ons, 29 September | 04:28 | 06:40 | 12:43 | 15:37 | 18:35 | 20:38 |
| Tor, 30 September | 04:30 | 06:43 | 12:43 | 15:35 | 18:32 | 20:34 |
Qibla-riktning
Från Stockholm ligger Kaba 148° från norr, 4554 km fågelvägen.
Närliggande städer
Vanliga frågor
- Vilken tid är Fajr i Stockholm?
- Den 7 november 2026 är Fajr i Stockholm kl. 04:59.
- Vilken tid är Soluppgång i Stockholm?
- Den 7 november 2026 är Soluppgång i Stockholm kl. 07:15.
- Vilken tid är Dhuhr i Stockholm?
- Den 7 november 2026 är Dhuhr i Stockholm kl. 11:36.
- Vilken tid är Asr i Stockholm?
- Den 7 november 2026 är Asr i Stockholm kl. 13:16.
- Vilken tid är Maghrib i Stockholm?
- Den 7 november 2026 är Maghrib i Stockholm kl. 15:47.
- Vilken tid är Isha i Stockholm?
- Den 7 november 2026 är Isha i Stockholm kl. 17:54.
Senast uppdaterad: 6 november 2026