Byt stad Stockholm
Diyanet
Källa för bönetider
Fajr om
02:58:49
-
Fajr
04:59
-
Soluppgång
07:15
-
Dhuhr
11:36
-
Asr
13:16
-
Maghrib
15:47
-
Isha
17:54
Ramadankalender 2027 för Stockholm
Stockholm — Kalender för oktober 2027
Dela
Källa: Diyanet
| Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fre, 1 Oktober | 04:33 | 06:45 | 12:42 | 15:33 | 18:29 | 20:31 |
| Lör, 2 Oktober | 04:36 | 06:47 | 12:42 | 15:30 | 18:26 | 20:28 |
| Sön, 3 Oktober | 04:38 | 06:50 | 12:42 | 15:28 | 18:23 | 20:25 |
| Mån, 4 Oktober | 04:41 | 06:52 | 12:42 | 15:26 | 18:20 | 20:21 |
| Tis, 5 Oktober | 04:44 | 06:54 | 12:41 | 15:24 | 18:17 | 20:18 |
| Ons, 6 Oktober | 04:46 | 06:57 | 12:41 | 15:22 | 18:14 | 20:15 |
| Tor, 7 Oktober | 04:49 | 06:59 | 12:41 | 15:19 | 18:11 | 20:12 |
| Fre, 8 Oktober | 04:51 | 07:01 | 12:40 | 15:17 | 18:08 | 20:09 |
| Lör, 9 Oktober | 04:54 | 07:04 | 12:40 | 15:15 | 18:05 | 20:06 |
| Sön, 10 Oktober | 04:56 | 07:06 | 12:40 | 15:13 | 18:03 | 20:03 |
| Mån, 11 Oktober | 04:59 | 07:08 | 12:40 | 15:11 | 18:00 | 20:00 |
| Tis, 12 Oktober | 05:01 | 07:11 | 12:39 | 15:09 | 17:57 | 19:57 |
| Ons, 13 Oktober | 05:04 | 07:13 | 12:39 | 15:06 | 17:54 | 19:55 |
| Tor, 14 Oktober | 05:06 | 07:15 | 12:39 | 15:04 | 17:51 | 19:52 |
| Fre, 15 Oktober | 05:08 | 07:18 | 12:39 | 15:02 | 17:48 | 19:49 |
| Lör, 16 Oktober | 05:11 | 07:20 | 12:38 | 15:00 | 17:45 | 19:46 |
| Sön, 17 Oktober | 05:13 | 07:23 | 12:38 | 14:58 | 17:43 | 19:44 |
| Mån, 18 Oktober | 05:15 | 07:25 | 12:38 | 14:56 | 17:40 | 19:41 |
| Tis, 19 Oktober | 05:18 | 07:27 | 12:38 | 14:53 | 17:37 | 19:38 |
| Ons, 20 Oktober | 05:20 | 07:30 | 12:38 | 14:51 | 17:34 | 19:36 |
| Tor, 21 Oktober | 05:22 | 07:32 | 12:37 | 14:49 | 17:32 | 19:33 |
| Fre, 22 Oktober | 05:25 | 07:35 | 12:37 | 14:47 | 17:29 | 19:30 |
| Lör, 23 Oktober | 05:27 | 07:37 | 12:37 | 14:45 | 17:26 | 19:28 |
| Sön, 24 Oktober | 05:29 | 07:39 | 12:37 | 14:43 | 17:23 | 19:25 |
| Mån, 25 Oktober | 05:31 | 07:42 | 12:37 | 14:41 | 17:21 | 19:23 |
| Tis, 26 Oktober | 05:34 | 07:44 | 12:37 | 14:39 | 17:18 | 19:21 |
| Ons, 27 Oktober | 05:36 | 07:47 | 12:37 | 14:37 | 17:15 | 19:18 |
| Tor, 28 Oktober | 05:38 | 07:49 | 12:37 | 14:35 | 17:13 | 19:16 |
| Fre, 29 Oktober | 05:40 | 07:52 | 12:36 | 14:33 | 17:10 | 19:14 |
| Lör, 30 Oktober | 05:42 | 07:54 | 12:36 | 14:31 | 17:08 | 19:11 |
| Sön, 31 Oktober | 04:44 | 06:57 | 11:36 | 13:29 | 16:05 | 18:09 |
Qibla-riktning
Från Stockholm ligger Kaba 148° från norr, 4554 km fågelvägen.
Närliggande städer
Vanliga frågor
- Vilken tid är Fajr i Stockholm?
- Den 7 november 2026 är Fajr i Stockholm kl. 04:59.
- Vilken tid är Soluppgång i Stockholm?
- Den 7 november 2026 är Soluppgång i Stockholm kl. 07:15.
- Vilken tid är Dhuhr i Stockholm?
- Den 7 november 2026 är Dhuhr i Stockholm kl. 11:36.
- Vilken tid är Asr i Stockholm?
- Den 7 november 2026 är Asr i Stockholm kl. 13:16.
- Vilken tid är Maghrib i Stockholm?
- Den 7 november 2026 är Maghrib i Stockholm kl. 15:47.
- Vilken tid är Isha i Stockholm?
- Den 7 november 2026 är Isha i Stockholm kl. 17:54.
Senast uppdaterad: 6 november 2026