Tukar lokasi Kuala Lumpur
Diyanet
Sumber Waktu Solat
Zuhur dalam
04:00:25
-
Subuh
05:46
-
Terbit Matahari
06:50
-
Zuhur
13:02
-
Asar
16:23
-
Maghrib
19:04
-
Isyak
20:04
Jadual Imsak Ramadan 2027 Kuala Lumpur
Kuala Lumpur — Jadual Oktober 2026
Kongsi
Sumber: Diyanet
| Tarikh | Subuh | Terbit Matahari | Zuhur | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kha, 1 Oktober | 05:52 | 06:53 | 13:08 | 16:17 | 19:13 | 20:10 |
| Jum, 2 Oktober | 05:51 | 06:53 | 13:08 | 16:17 | 19:12 | 20:10 |
| Sab, 3 Oktober | 05:51 | 06:53 | 13:07 | 16:18 | 19:12 | 20:10 |
| Ahd, 4 Oktober | 05:51 | 06:53 | 13:07 | 16:18 | 19:11 | 20:09 |
| Isn, 5 Oktober | 05:51 | 06:52 | 13:07 | 16:18 | 19:11 | 20:09 |
| Sel, 6 Oktober | 05:50 | 06:52 | 13:06 | 16:18 | 19:11 | 20:09 |
| Rab, 7 Oktober | 05:50 | 06:52 | 13:06 | 16:18 | 19:10 | 20:08 |
| Kha, 8 Oktober | 05:50 | 06:52 | 13:06 | 16:18 | 19:10 | 20:08 |
| Jum, 9 Oktober | 05:50 | 06:52 | 13:06 | 16:19 | 19:09 | 20:08 |
| Sab, 10 Oktober | 05:49 | 06:51 | 13:05 | 16:19 | 19:09 | 20:07 |
| Ahd, 11 Oktober | 05:49 | 06:51 | 13:05 | 16:19 | 19:09 | 20:07 |
| Isn, 12 Oktober | 05:49 | 06:51 | 13:05 | 16:19 | 19:08 | 20:07 |
| Sel, 13 Oktober | 05:49 | 06:51 | 13:05 | 16:19 | 19:08 | 20:06 |
| Rab, 14 Oktober | 05:48 | 06:51 | 13:04 | 16:19 | 19:08 | 20:06 |
| Kha, 15 Oktober | 05:48 | 06:51 | 13:04 | 16:19 | 19:08 | 20:06 |
| Jum, 16 Oktober | 05:48 | 06:50 | 13:04 | 16:19 | 19:07 | 20:06 |
| Sab, 17 Oktober | 05:48 | 06:50 | 13:04 | 16:20 | 19:07 | 20:05 |
| Ahd, 18 Oktober | 05:48 | 06:50 | 13:03 | 16:20 | 19:07 | 20:05 |
| Isn, 19 Oktober | 05:47 | 06:50 | 13:03 | 16:20 | 19:06 | 20:05 |
| Sel, 20 Oktober | 05:47 | 06:50 | 13:03 | 16:20 | 19:06 | 20:05 |
| Rab, 21 Oktober | 05:47 | 06:50 | 13:03 | 16:20 | 19:06 | 20:05 |
| Kha, 22 Oktober | 05:47 | 06:50 | 13:03 | 16:20 | 19:06 | 20:05 |
| Jum, 23 Oktober | 05:47 | 06:50 | 13:03 | 16:20 | 19:05 | 20:04 |
| Sab, 24 Oktober | 05:47 | 06:50 | 13:02 | 16:20 | 19:05 | 20:04 |
| Ahd, 25 Oktober | 05:46 | 06:50 | 13:02 | 16:21 | 19:05 | 20:04 |
| Isn, 26 Oktober | 05:46 | 06:50 | 13:02 | 16:21 | 19:05 | 20:04 |
| Sel, 27 Oktober | 05:46 | 06:50 | 13:02 | 16:21 | 19:05 | 20:04 |
| Rab, 28 Oktober | 05:46 | 06:50 | 13:02 | 16:21 | 19:05 | 20:04 |
| Kha, 29 Oktober | 05:46 | 06:50 | 13:02 | 16:21 | 19:04 | 20:04 |
| Jum, 30 Oktober | 05:46 | 06:50 | 13:02 | 16:21 | 19:04 | 20:04 |
| Sab, 31 Oktober | 05:46 | 06:50 | 13:02 | 16:21 | 19:04 | 20:04 |
Arah kiblat
Dari Kuala Lumpur, Kaabah terletak pada 293° dari utara, sejauh 6974 km.
Bandar berdekatan
Soalan lazim
- Pukul berapa Subuh di Kuala Lumpur?
- Pada 7 November 2026, Subuh di Kuala Lumpur pukul 05:46.
- Pukul berapa Terbit Matahari di Kuala Lumpur?
- Pada 7 November 2026, Terbit Matahari di Kuala Lumpur pukul 06:50.
- Pukul berapa Zuhur di Kuala Lumpur?
- Pada 7 November 2026, Zuhur di Kuala Lumpur pukul 13:02.
- Pukul berapa Asar di Kuala Lumpur?
- Pada 7 November 2026, Asar di Kuala Lumpur pukul 16:23.
- Pukul berapa Maghrib di Kuala Lumpur?
- Pada 7 November 2026, Maghrib di Kuala Lumpur pukul 19:04.
- Pukul berapa Isyak di Kuala Lumpur?
- Pada 7 November 2026, Isyak di Kuala Lumpur pukul 20:04.
Kemas kini terakhir: 6 November 2026