Kaedah Pengiraan Waktu Solat
Zeen menyokong 17 kaedah pengiraan. Semuanya mengira langit yang sama; dua perkara membezakannya: sudut matahari di bawah ufuk dan minit tetap yang ditambah oleh sesetengah kaedah.
| Sumber Waktu Solat | Sudut Subuh | Sudut Isyak | Asar (mazhab) | Pelarasan tetap |
|---|---|---|---|---|
| Diyanet | 18° | 17° | Shafi | Terbit Matahari -7, Zuhur +5, Asar +5, Maghrib +7, Isyak +1 min |
| AWQAF (UAE) | 18.2° | 18.2° | Shafi | — |
| Egyptian Authority of Survey | 19.5° | 17.5° | Shafi | — |
| Fazilet | 19° | 17° | Hanafi | Subuh -10, Terbit Matahari -8, Zuhur +10, Asar -28, Maghrib +8, Isyak +11 min |
| IGMG | 18° | 16.5° | Shafi | — |
| ISNA (North America) | 15° | 15° | Shafi | — |
| Jafari (Shia Ithna-Ashari) | 16° | 14° | Shafi | — |
| JAKIM (Malaysia) | 20° | 18° | Shafi | — |
| Karachi (University of Islamic Sciences) | 18° | 18° | Hanafi | — |
| Kemenag (Indonesia) | 20° | 18° | Shafi | — |
| Ministry of Habous (Morocco) | 19° | 17° | Shafi | — |
| Majlis Ugama Islam Singapura | 20° | 18° | Shafi | — |
| Muslim World League | 18° | 17° | Shafi | — |
| Süleymaniye | 9.2° | 9.2° | Shafi | Subuh +1, Terbit Matahari -1, Asar +1, Maghrib +1, Isyak -1 min |
| University of Tehran (Institute of Geophysics) | 17.7° | 14° | Shafi | — |
| UOIF (France) | 12° | 12° | Shafi | — |
| Umm al-Qura (Makkah) | 18.5° | Maghrib +90 min | Shafi | — |
Cara membaca jadual
Sudut menyatakan sejauh mana matahari berada di bawah ufuk: subuh ialah sudut ketika fajar dianggap bermula, isyak ketika senja dianggap berakhir. Makin kecil sudutnya, makin lewat subuh dan makin awal isyak.
Sesetengah kaedah menambah minit tetap pada waktu yang terhasil daripada sudut. Itulah sebab biasa dua kaedah dengan sudut sama masih menunjukkan waktu berbeza.
Di latitud tinggi, senja tidak pernah berakhir pada musim panas. Kebanyakan kaedah kemudian menggunakan peraturan TwilightAngle pustaka adhan; Diyanet pula menghadkannya sebagai bahagian daripada malam: paling banyak 20.2% untuk subuh dan 17.8% untuk isyak.
Jafari dan Tehran mengaitkan maghrib bukan dengan matahari terbenam, tetapi dengan matahari mencapai 4° dan 4.5° di bawah ufuk.