Tukar lokasi Istanbul
Diyanet
Sumber Waktu Solat
Subuh dalam
06:03:03
-
Subuh
05:16
-
Terbit Matahari
06:42
-
Zuhur
13:04
-
Asar
16:31
-
Maghrib
19:14
-
Isyak
20:35
Istanbul — Jadual Januari 2028
Kongsi
Sumber: Diyanet
| Tarikh | Subuh | Terbit Matahari | Zuhur | Asar | Maghrib | Isyak | Puasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sab, 1 Januari | 06:51 | 08:23 | 13:13 | 15:34 | 17:54 | 19:21 | — |
| Ahd, 2 Januari | 06:51 | 08:23 | 13:13 | 15:35 | 17:54 | 19:22 | — |
| Isn, 3 Januari | 06:51 | 08:23 | 13:14 | 15:36 | 17:55 | 19:23 | — |
| Sel, 4 Januari | 06:51 | 08:23 | 13:14 | 15:36 | 17:56 | 19:23 | — |
| Rab, 5 Januari | 06:51 | 08:23 | 13:15 | 15:37 | 17:57 | 19:24 | — |
| Kha, 6 Januari | 06:51 | 08:23 | 13:15 | 15:38 | 17:58 | 19:25 | — |
| Jum, 7 Januari | 06:51 | 08:23 | 13:16 | 15:39 | 17:59 | 19:26 | — |
| Sab, 8 Januari | 06:51 | 08:23 | 13:16 | 15:40 | 18:00 | 19:27 | — |
| Ahd, 9 Januari | 06:51 | 08:22 | 13:17 | 15:41 | 18:01 | 19:28 | — |
| Isn, 10 Januari | 06:51 | 08:22 | 13:17 | 15:42 | 18:02 | 19:29 | — |
| Sel, 11 Januari | 06:51 | 08:22 | 13:17 | 15:43 | 18:03 | 19:29 | — |
| Rab, 12 Januari | 06:51 | 08:22 | 13:18 | 15:44 | 18:04 | 19:30 | — |
| Kha, 13 Januari | 06:51 | 08:21 | 13:18 | 15:45 | 18:05 | 19:31 | — |
| Jum, 14 Januari | 06:51 | 08:21 | 13:19 | 15:46 | 18:06 | 19:32 | — |
| Sab, 15 Januari | 06:50 | 08:21 | 13:19 | 15:47 | 18:07 | 19:33 | — |
| Ahd, 16 Januari | 06:50 | 08:20 | 13:19 | 15:48 | 18:09 | 19:34 | — |
| Isn, 17 Januari | 06:50 | 08:20 | 13:20 | 15:49 | 18:10 | 19:35 | — |
| Sel, 18 Januari | 06:50 | 08:19 | 13:20 | 15:50 | 18:11 | 19:36 | — |
| Rab, 19 Januari | 06:49 | 08:19 | 13:20 | 15:51 | 18:12 | 19:37 | — |
| Kha, 20 Januari | 06:49 | 08:18 | 13:21 | 15:52 | 18:13 | 19:38 | — |
| Jum, 21 Januari | 06:48 | 08:18 | 13:21 | 15:53 | 18:14 | 19:39 | — |
| Sab, 22 Januari | 06:48 | 08:17 | 13:21 | 15:54 | 18:16 | 19:40 | — |
| Ahd, 23 Januari | 06:47 | 08:16 | 13:21 | 15:55 | 18:17 | 19:41 | — |
| Isn, 24 Januari | 06:47 | 08:16 | 13:22 | 15:56 | 18:18 | 19:42 | — |
| Sel, 25 Januari | 06:46 | 08:15 | 13:22 | 15:57 | 18:19 | 19:43 | — |
| Rab, 26 Januari | 06:46 | 08:14 | 13:22 | 15:58 | 18:20 | 19:45 | — |
| Kha, 27 Januari | 06:45 | 08:13 | 13:22 | 15:59 | 18:22 | 19:46 | — |
| Jum, 28 Januari · Ramadan Hari 111 jam 38 min | 06:45 | 08:13 | 13:23 | 16:00 | 18:23 | 19:47 | 11 jam 38 min |
| Sab, 29 Januari · Ramadan Hari 211 jam 40 min | 06:44 | 08:12 | 13:23 | 16:01 | 18:24 | 19:48 | 11 jam 40 min |
| Ahd, 30 Januari · Ramadan Hari 311 jam 42 min | 06:43 | 08:11 | 13:23 | 16:02 | 18:25 | 19:49 | 11 jam 42 min |
| Isn, 31 Januari · Ramadan Hari 411 jam 45 min | 06:42 | 08:10 | 13:23 | 16:03 | 18:27 | 19:50 | 11 jam 45 min |
Lokasi anda tidak dapat dikesan; memaparkan bandar yang paling banyak dicari.
Arah kiblat
Dari Istanbul, Kaabah terletak pada 152° dari utara, sejauh 2407 km.
Bandar berdekatan
Soalan lazim
- Pukul berapa Subuh di Istanbul?
- Pada 19 September 2026, Subuh di Istanbul pukul 05:16.
- Pukul berapa Terbit Matahari di Istanbul?
- Pada 19 September 2026, Terbit Matahari di Istanbul pukul 06:42.
- Pukul berapa Zuhur di Istanbul?
- Pada 19 September 2026, Zuhur di Istanbul pukul 13:04.
- Pukul berapa Asar di Istanbul?
- Pada 19 September 2026, Asar di Istanbul pukul 16:31.
- Pukul berapa Maghrib di Istanbul?
- Pada 19 September 2026, Maghrib di Istanbul pukul 19:14.
- Pukul berapa Isyak di Istanbul?
- Pada 19 September 2026, Isyak di Istanbul pukul 20:35.
Waktu dikira dengan parameter hampir dengan Diyanet; ini bukan kalendar rasmi Diyanet.
Kemas kini terakhir: 17 September 2026