По календарю Диянет Рамадан 2027 начинается 8 Февраль 2027 и длится 29 дней. Ночь Кадр наступает вечером 5 Март 2027, Ураза-байрам — 9 Март 2027.
- Дней до Рамадана 149
- Начало Рамадана8 Февраль 2027
- Ночь Кадр5 Март 2027
- Ид аль‑Фитр, 1‑й день9 Март 2027
Изменить город Tanjung Balai
Diyanet
Источник времени
Фаджр через
07:22:45
-
Фаджр
04:51
-
Восход солнца
05:53
-
Зухр
12:08
-
Аср
15:14
-
Магриб
18:14
-
Иша
19:13
Расписание Рамадана 2027 в городе Tanjung Balai
Расписание на месяц Февраль 2027 · Март 2027
Поделиться
Источник: Diyanet
| Дата | Фаджр | Восход солнца | Зухр | Аср | Магриб | Иша | Пост |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн, 8 Февраль · Рамадан, день 113 ч 23 мин | 05:07 | 06:12 | 12:26 | 15:47 | 18:30 | 19:31 | 13 ч 23 мин |
| Вт, 9 Февраль · Рамадан, день 213 ч 23 мин | 05:07 | 06:12 | 12:26 | 15:47 | 18:30 | 19:31 | 13 ч 23 мин |
| Ср, 10 Февраль · Рамадан, день 313 ч 22 мин | 05:08 | 06:12 | 12:26 | 15:47 | 18:30 | 19:31 | 13 ч 22 мин |
| Чт, 11 Февраль · Рамадан, день 413 ч 22 мин | 05:08 | 06:12 | 12:26 | 15:46 | 18:30 | 19:31 | 13 ч 22 мин |
| Пт, 12 Февраль · Рамадан, день 513 ч 22 мин | 05:08 | 06:12 | 12:26 | 15:46 | 18:30 | 19:31 | 13 ч 22 мин |
| Сб, 13 Февраль · Рамадан, день 613 ч 22 мин | 05:08 | 06:12 | 12:26 | 15:46 | 18:30 | 19:31 | 13 ч 22 мин |
| Вс, 14 Февраль · Рамадан, день 713 ч 22 мин | 05:08 | 06:11 | 12:26 | 15:45 | 18:30 | 19:31 | 13 ч 22 мин |
| Пн, 15 Февраль · Рамадан, день 813 ч 22 мин | 05:08 | 06:11 | 12:26 | 15:45 | 18:30 | 19:31 | 13 ч 22 мин |
| Вт, 16 Февраль · Рамадан, день 913 ч 22 мин | 05:08 | 06:11 | 12:26 | 15:45 | 18:30 | 19:31 | 13 ч 22 мин |
| Ср, 17 Февраль · Рамадан, день 1013 ч 22 мин | 05:08 | 06:11 | 12:26 | 15:44 | 18:30 | 19:30 | 13 ч 22 мин |
| Чт, 18 Февраль · Рамадан, день 1113 ч 22 мин | 05:08 | 06:11 | 12:26 | 15:44 | 18:30 | 19:30 | 13 ч 22 мин |
| Пт, 19 Февраль · Рамадан, день 1213 ч 22 мин | 05:08 | 06:11 | 12:26 | 15:44 | 18:30 | 19:30 | 13 ч 22 мин |
| Сб, 20 Февраль · Рамадан, день 1313 ч 22 мин | 05:08 | 06:11 | 12:26 | 15:43 | 18:30 | 19:30 | 13 ч 22 мин |
| Вс, 21 Февраль · Рамадан, день 1413 ч 22 мин | 05:08 | 06:11 | 12:25 | 15:43 | 18:30 | 19:30 | 13 ч 22 мин |
| Пн, 22 Февраль · Рамадан, день 1513 ч 22 мин | 05:08 | 06:11 | 12:25 | 15:42 | 18:30 | 19:30 | 13 ч 22 мин |
| Вт, 23 Февраль · Рамадан, день 1613 ч 22 мин | 05:08 | 06:11 | 12:25 | 15:42 | 18:30 | 19:29 | 13 ч 22 мин |
| Ср, 24 Февраль · Рамадан, день 1713 ч 22 мин | 05:08 | 06:10 | 12:25 | 15:41 | 18:30 | 19:29 | 13 ч 22 мин |
| Чт, 25 Февраль · Рамадан, день 1813 ч 22 мин | 05:08 | 06:10 | 12:25 | 15:40 | 18:30 | 19:29 | 13 ч 22 мин |
| Пт, 26 Февраль · Рамадан, день 1913 ч 21 мин | 05:08 | 06:10 | 12:25 | 15:40 | 18:29 | 19:29 | 13 ч 21 мин |
| Сб, 27 Февраль · Рамадан, день 2013 ч 22 мин | 05:07 | 06:10 | 12:25 | 15:39 | 18:29 | 19:29 | 13 ч 22 мин |
| Вс, 28 Февраль · Рамадан, день 2113 ч 22 мин | 05:07 | 06:10 | 12:24 | 15:39 | 18:29 | 19:28 | 13 ч 22 мин |
| Пн, 1 Март · Рамадан, день 2213 ч 22 мин | 05:07 | 06:09 | 12:24 | 15:38 | 18:29 | 19:28 | 13 ч 22 мин |
| Вт, 2 Март · Рамадан, день 2313 ч 22 мин | 05:07 | 06:09 | 12:24 | 15:37 | 18:29 | 19:28 | 13 ч 22 мин |
| Ср, 3 Март · Рамадан, день 2413 ч 22 мин | 05:07 | 06:09 | 12:24 | 15:37 | 18:29 | 19:28 | 13 ч 22 мин |
| Чт, 4 Март · Рамадан, день 2513 ч 21 мин | 05:07 | 06:09 | 12:24 | 15:36 | 18:28 | 19:28 | 13 ч 21 мин |
| Пт, 5 Март · Рамадан, день 2613 ч 22 мин | 05:06 | 06:09 | 12:23 | 15:35 | 18:28 | 19:27 | 13 ч 22 мин |
| Сб, 6 Март · Рамадан, день 2713 ч 22 мин | 05:06 | 06:08 | 12:23 | 15:34 | 18:28 | 19:27 | 13 ч 22 мин |
| Вс, 7 Март · Рамадан, день 2813 ч 22 мин | 05:06 | 06:08 | 12:23 | 15:34 | 18:28 | 19:27 | 13 ч 22 мин |
| Пн, 8 Март · Рамадан, день 2913 ч 22 мин | 05:06 | 06:08 | 12:23 | 15:33 | 18:28 | 19:27 | 13 ч 22 мин |
Даты указаны по календарю Диянет — управления по делам религии Турции; местные объявления, основанные на наблюдении молодой луны, могут отличаться.
Обновлено: 1 Сентябрь 2026