По календарю Диянет Рамадан 2027 начинается 8 Февраль 2027 и длится 29 дней. Ночь Кадр наступает вечером 5 Март 2027, Ураза-байрам — 9 Март 2027.
- Дней до Рамадана 149
- Начало Рамадана8 Февраль 2027
- Ночь Кадр5 Март 2027
- Ид аль‑Фитр, 1‑й день9 Март 2027
Изменить город Istanbul
Diyanet
Источник времени
Магриб через
01:45:16
-
Фаджр
05:08
-
Восход солнца
06:35
-
Зухр
13:06
-
Аср
16:39
-
Магриб
19:26
-
Иша
20:48
Расписание Рамадана 2027 в городе Стамбул
Расписание на месяц Февраль 2027 · Март 2027
Поделиться
Источник: Diyanet
| Дата | Фаджр | Восход солнца | Зухр | Аср | Магриб | Иша | Пост |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн, 8 Февраль · Рамадан, день 112 ч 2 мин | 06:35 | 08:01 | 13:24 | 16:12 | 18:37 | 19:59 | 12 ч 2 мин |
| Вт, 9 Февраль · Рамадан, день 212 ч 4 мин | 06:34 | 08:00 | 13:24 | 16:13 | 18:38 | 20:00 | 12 ч 4 мин |
| Ср, 10 Февраль · Рамадан, день 312 ч 6 мин | 06:33 | 07:59 | 13:24 | 16:14 | 18:39 | 20:01 | 12 ч 6 мин |
| Чт, 11 Февраль · Рамадан, день 412 ч 9 мин | 06:32 | 07:58 | 13:24 | 16:15 | 18:41 | 20:02 | 12 ч 9 мин |
| Пт, 12 Февраль · Рамадан, день 512 ч 11 мин | 06:31 | 07:56 | 13:24 | 16:16 | 18:42 | 20:03 | 12 ч 11 мин |
| Сб, 13 Февраль · Рамадан, день 612 ч 13 мин | 06:30 | 07:55 | 13:24 | 16:17 | 18:43 | 20:04 | 12 ч 13 мин |
| Вс, 14 Февраль · Рамадан, день 712 ч 15 мин | 06:29 | 07:54 | 13:24 | 16:18 | 18:44 | 20:06 | 12 ч 15 мин |
| Пн, 15 Февраль · Рамадан, день 812 ч 19 мин | 06:27 | 07:53 | 13:24 | 16:19 | 18:46 | 20:07 | 12 ч 19 мин |
| Вт, 16 Февраль · Рамадан, день 912 ч 21 мин | 06:26 | 07:51 | 13:24 | 16:19 | 18:47 | 20:08 | 12 ч 21 мин |
| Ср, 17 Февраль · Рамадан, день 1012 ч 23 мин | 06:25 | 07:50 | 13:24 | 16:20 | 18:48 | 20:09 | 12 ч 23 мин |
| Чт, 18 Февраль · Рамадан, день 1112 ч 25 мин | 06:24 | 07:49 | 13:24 | 16:21 | 18:49 | 20:10 | 12 ч 25 мин |
| Пт, 19 Февраль · Рамадан, день 1212 ч 28 мин | 06:22 | 07:47 | 13:24 | 16:22 | 18:50 | 20:11 | 12 ч 28 мин |
| Сб, 20 Февраль · Рамадан, день 1312 ч 31 мин | 06:21 | 07:46 | 13:23 | 16:23 | 18:52 | 20:12 | 12 ч 31 мин |
| Вс, 21 Февраль · Рамадан, день 1412 ч 33 мин | 06:20 | 07:44 | 13:23 | 16:24 | 18:53 | 20:13 | 12 ч 33 мин |
| Пн, 22 Февраль · Рамадан, день 1512 ч 36 мин | 06:18 | 07:43 | 13:23 | 16:25 | 18:54 | 20:14 | 12 ч 36 мин |
| Вт, 23 Февраль · Рамадан, день 1612 ч 38 мин | 06:17 | 07:42 | 13:23 | 16:26 | 18:55 | 20:16 | 12 ч 38 мин |
| Ср, 24 Февраль · Рамадан, день 1712 ч 40 мин | 06:16 | 07:40 | 13:23 | 16:27 | 18:56 | 20:17 | 12 ч 40 мин |
| Чт, 25 Февраль · Рамадан, день 1812 ч 44 мин | 06:14 | 07:39 | 13:23 | 16:27 | 18:58 | 20:18 | 12 ч 44 мин |
| Пт, 26 Февраль · Рамадан, день 1912 ч 46 мин | 06:13 | 07:37 | 13:23 | 16:28 | 18:59 | 20:19 | 12 ч 46 мин |
| Сб, 27 Февраль · Рамадан, день 2012 ч 49 мин | 06:11 | 07:36 | 13:22 | 16:29 | 19:00 | 20:20 | 12 ч 49 мин |
| Вс, 28 Февраль · Рамадан, день 2112 ч 51 мин | 06:10 | 07:34 | 13:22 | 16:30 | 19:01 | 20:21 | 12 ч 51 мин |
| Пн, 1 Март · Рамадан, день 2212 ч 54 мин | 06:08 | 07:33 | 13:22 | 16:30 | 19:02 | 20:22 | 12 ч 54 мин |
| Вт, 2 Март · Рамадан, день 2312 ч 56 мин | 06:07 | 07:31 | 13:22 | 16:31 | 19:03 | 20:23 | 12 ч 56 мин |
| Ср, 3 Март · Рамадан, день 2412 ч 59 мин | 06:05 | 07:29 | 13:22 | 16:32 | 19:04 | 20:25 | 12 ч 59 мин |
| Чт, 4 Март · Рамадан, день 2513 ч 2 мин | 06:04 | 07:28 | 13:21 | 16:33 | 19:06 | 20:26 | 13 ч 2 мин |
| Пт, 5 Март · Рамадан, день 2613 ч 5 мин | 06:02 | 07:26 | 13:21 | 16:33 | 19:07 | 20:27 | 13 ч 5 мин |
| Сб, 6 Март · Рамадан, день 2713 ч 7 мин | 06:01 | 07:25 | 13:21 | 16:34 | 19:08 | 20:28 | 13 ч 7 мин |
| Вс, 7 Март · Рамадан, день 2813 ч 10 мин | 05:59 | 07:23 | 13:21 | 16:35 | 19:09 | 20:29 | 13 ч 10 мин |
| Пн, 8 Март · Рамадан, день 2913 ч 13 мин | 05:57 | 07:22 | 13:21 | 16:36 | 19:10 | 20:30 | 13 ч 13 мин |
Даты указаны по календарю Диянет — управления по делам религии Турции; местные объявления, основанные на наблюдении молодой луны, могут отличаться.
Обновлено: 1 Сентябрь 2026