По календарю Диянет Рамадан 2027 начинается 8 Февраль 2027 и длится 29 дней. Ночь Кадр наступает вечером 5 Март 2027, Ураза-байрам — 9 Март 2027.
- Дней до Рамадана 149
- Начало Рамадана8 Февраль 2027
- Ночь Кадр5 Март 2027
- Ид аль‑Фитр, 1‑й день9 Март 2027
Изменить город Bandung
Diyanet
Источник времени
Фаджр через
07:07:54
-
Фаджр
04:36
-
Восход солнца
05:38
-
Зухр
11:51
-
Аср
15:07
-
Магриб
17:55
-
Иша
18:54
Расписание Рамадана 2027 в городе Bandung
Расписание на месяц Февраль 2027 · Март 2027
Поделиться
Источник: Diyanet
| Дата | Фаджр | Восход солнца | Зухр | Аср | Магриб | Иша | Пост |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн, 8 Февраль · Рамадан, день 113 ч 41 мин | 04:41 | 05:46 | 12:09 | 15:26 | 18:22 | 19:24 | 13 ч 41 мин |
| Вт, 9 Февраль · Рамадан, день 213 ч 41 мин | 04:41 | 05:46 | 12:09 | 15:25 | 18:22 | 19:24 | 13 ч 41 мин |
| Ср, 10 Февраль · Рамадан, день 313 ч 40 мин | 04:42 | 05:47 | 12:09 | 15:25 | 18:22 | 19:24 | 13 ч 40 мин |
| Чт, 11 Февраль · Рамадан, день 413 ч 40 мин | 04:42 | 05:47 | 12:09 | 15:24 | 18:22 | 19:23 | 13 ч 40 мин |
| Пт, 12 Февраль · Рамадан, день 513 ч 39 мин | 04:42 | 05:47 | 12:09 | 15:24 | 18:21 | 19:23 | 13 ч 39 мин |
| Сб, 13 Февраль · Рамадан, день 613 ч 39 мин | 04:42 | 05:47 | 12:09 | 15:23 | 18:21 | 19:23 | 13 ч 39 мин |
| Вс, 14 Февраль · Рамадан, день 713 ч 38 мин | 04:43 | 05:47 | 12:09 | 15:23 | 18:21 | 19:22 | 13 ч 38 мин |
| Пн, 15 Февраль · Рамадан, день 813 ч 38 мин | 04:43 | 05:47 | 12:09 | 15:22 | 18:21 | 19:22 | 13 ч 38 мин |
| Вт, 16 Февраль · Рамадан, день 913 ч 38 мин | 04:43 | 05:48 | 12:09 | 15:21 | 18:21 | 19:22 | 13 ч 38 мин |
| Ср, 17 Февраль · Рамадан, день 1013 ч 37 мин | 04:43 | 05:48 | 12:09 | 15:21 | 18:20 | 19:21 | 13 ч 37 мин |
| Чт, 18 Февраль · Рамадан, день 1113 ч 36 мин | 04:44 | 05:48 | 12:09 | 15:20 | 18:20 | 19:21 | 13 ч 36 мин |
| Пт, 19 Февраль · Рамадан, день 1213 ч 36 мин | 04:44 | 05:48 | 12:09 | 15:19 | 18:20 | 19:21 | 13 ч 36 мин |
| Сб, 20 Февраль · Рамадан, день 1313 ч 36 мин | 04:44 | 05:48 | 12:09 | 15:19 | 18:20 | 19:20 | 13 ч 36 мин |
| Вс, 21 Февраль · Рамадан, день 1413 ч 35 мин | 04:44 | 05:48 | 12:09 | 15:18 | 18:19 | 19:20 | 13 ч 35 мин |
| Пн, 22 Февраль · Рамадан, день 1513 ч 35 мин | 04:44 | 05:48 | 12:09 | 15:17 | 18:19 | 19:19 | 13 ч 35 мин |
| Вт, 23 Февраль · Рамадан, день 1613 ч 34 мин | 04:45 | 05:48 | 12:08 | 15:16 | 18:19 | 19:19 | 13 ч 34 мин |
| Ср, 24 Февраль · Рамадан, день 1713 ч 33 мин | 04:45 | 05:48 | 12:08 | 15:15 | 18:18 | 19:19 | 13 ч 33 мин |
| Чт, 25 Февраль · Рамадан, день 1813 ч 33 мин | 04:45 | 05:48 | 12:08 | 15:14 | 18:18 | 19:18 | 13 ч 33 мин |
| Пт, 26 Февраль · Рамадан, день 1913 ч 33 мин | 04:45 | 05:48 | 12:08 | 15:14 | 18:18 | 19:18 | 13 ч 33 мин |
| Сб, 27 Февраль · Рамадан, день 2013 ч 32 мин | 04:45 | 05:48 | 12:08 | 15:13 | 18:17 | 19:17 | 13 ч 32 мин |
| Вс, 28 Февраль · Рамадан, день 2113 ч 32 мин | 04:45 | 05:48 | 12:08 | 15:12 | 18:17 | 19:17 | 13 ч 32 мин |
| Пн, 1 Март · Рамадан, день 2213 ч 32 мин | 04:45 | 05:48 | 12:07 | 15:11 | 18:17 | 19:16 | 13 ч 32 мин |
| Вт, 2 Март · Рамадан, день 2313 ч 31 мин | 04:45 | 05:48 | 12:07 | 15:10 | 18:16 | 19:16 | 13 ч 31 мин |
| Ср, 3 Март · Рамадан, день 2413 ч 31 мин | 04:45 | 05:48 | 12:07 | 15:09 | 18:16 | 19:16 | 13 ч 31 мин |
| Чт, 4 Март · Рамадан, день 2513 ч 30 мин | 04:45 | 05:48 | 12:07 | 15:09 | 18:15 | 19:15 | 13 ч 30 мин |
| Пт, 5 Март · Рамадан, день 2613 ч 29 мин | 04:46 | 05:48 | 12:07 | 15:09 | 18:15 | 19:15 | 13 ч 29 мин |
| Сб, 6 Март · Рамадан, день 2713 ч 29 мин | 04:46 | 05:48 | 12:06 | 15:10 | 18:15 | 19:14 | 13 ч 29 мин |
| Вс, 7 Март · Рамадан, день 2813 ч 28 мин | 04:46 | 05:48 | 12:06 | 15:10 | 18:14 | 19:14 | 13 ч 28 мин |
| Пн, 8 Март · Рамадан, день 2913 ч 28 мин | 04:46 | 05:48 | 12:06 | 15:10 | 18:14 | 19:13 | 13 ч 28 мин |
Даты указаны по календарю Диянет — управления по делам религии Турции; местные объявления, основанные на наблюдении молодой луны, могут отличаться.
Обновлено: 1 Сентябрь 2026