都市を変更 Tokyo
Diyanet
計算方法
ズフル (正午)まで
01:27:38
-
ファジュル (暁)
04:42
-
日の出
06:02
-
ズフル (正午)
11:30
-
アスル (午後)
14:23
-
マグリブ (日没)
16:48
-
イシャー (夜)
18:03
東京 — 2027年10月の時間表
共有
出典: Diyanet
| 日付 | ファジュル (暁) | 日の出 | ズフル (正午) | アスル (午後) | マグリブ (日没) | イシャー (夜) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金, 1 10月 | 04:11 | 05:29 | 11:36 | 14:57 | 17:33 | 18:46 |
| 土, 2 10月 | 04:12 | 05:29 | 11:36 | 14:56 | 17:32 | 18:44 |
| 日, 3 10月 | 04:12 | 05:30 | 11:35 | 14:55 | 17:30 | 18:43 |
| 月, 4 10月 | 04:13 | 05:31 | 11:35 | 14:54 | 17:29 | 18:41 |
| 火, 5 10月 | 04:14 | 05:32 | 11:35 | 14:53 | 17:27 | 18:40 |
| 水, 6 10月 | 04:15 | 05:33 | 11:35 | 14:52 | 17:26 | 18:39 |
| 木, 7 10月 | 04:16 | 05:33 | 11:34 | 14:51 | 17:25 | 18:37 |
| 金, 8 10月 | 04:16 | 05:34 | 11:34 | 14:50 | 17:23 | 18:36 |
| 土, 9 10月 | 04:17 | 05:35 | 11:34 | 14:49 | 17:22 | 18:34 |
| 日, 10 10月 | 04:18 | 05:36 | 11:33 | 14:48 | 17:20 | 18:33 |
| 月, 11 10月 | 04:19 | 05:37 | 11:33 | 14:47 | 17:19 | 18:32 |
| 火, 12 10月 | 04:20 | 05:38 | 11:33 | 14:46 | 17:18 | 18:30 |
| 水, 13 10月 | 04:21 | 05:38 | 11:33 | 14:45 | 17:16 | 18:29 |
| 木, 14 10月 | 04:21 | 05:39 | 11:32 | 14:44 | 17:15 | 18:28 |
| 金, 15 10月 | 04:22 | 05:40 | 11:32 | 14:43 | 17:14 | 18:27 |
| 土, 16 10月 | 04:23 | 05:41 | 11:32 | 14:42 | 17:12 | 18:25 |
| 日, 17 10月 | 04:24 | 05:42 | 11:32 | 14:41 | 17:11 | 18:24 |
| 月, 18 10月 | 04:25 | 05:43 | 11:32 | 14:40 | 17:10 | 18:23 |
| 火, 19 10月 | 04:25 | 05:44 | 11:31 | 14:39 | 17:09 | 18:22 |
| 水, 20 10月 | 04:26 | 05:44 | 11:31 | 14:38 | 17:07 | 18:20 |
| 木, 21 10月 | 04:27 | 05:45 | 11:31 | 14:37 | 17:06 | 18:19 |
| 金, 22 10月 | 04:28 | 05:46 | 11:31 | 14:36 | 17:05 | 18:18 |
| 土, 23 10月 | 04:29 | 05:47 | 11:31 | 14:35 | 17:04 | 18:17 |
| 日, 24 10月 | 04:30 | 05:48 | 11:31 | 14:34 | 17:02 | 18:16 |
| 月, 25 10月 | 04:30 | 05:49 | 11:30 | 14:33 | 17:01 | 18:15 |
| 火, 26 10月 | 04:31 | 05:50 | 11:30 | 14:32 | 17:00 | 18:14 |
| 水, 27 10月 | 04:32 | 05:51 | 11:30 | 14:31 | 16:59 | 18:13 |
| 木, 28 10月 | 04:33 | 05:52 | 11:30 | 14:31 | 16:58 | 18:12 |
| 金, 29 10月 | 04:34 | 05:53 | 11:30 | 14:30 | 16:57 | 18:11 |
| 土, 30 10月 | 04:35 | 05:54 | 11:30 | 14:29 | 16:56 | 18:10 |
| 日, 31 10月 | 04:35 | 05:55 | 11:30 | 14:28 | 16:55 | 18:09 |
キブラの方角
東京から見て、カアバは北から293°の方向、直線距離で9475 kmの場所にあります。
近隣の都市
よくある質問
- 東京のファジュル (暁)は何時ですか?
- 2026年11月7日の東京のファジュル (暁)は04:42です。
- 東京の日の出は何時ですか?
- 2026年11月7日の東京の日の出は06:02です。
- 東京のズフル (正午)は何時ですか?
- 2026年11月7日の東京のズフル (正午)は11:30です。
- 東京のアスル (午後)は何時ですか?
- 2026年11月7日の東京のアスル (午後)は14:23です。
- 東京のマグリブ (日没)は何時ですか?
- 2026年11月7日の東京のマグリブ (日没)は16:48です。
- 東京のイシャー (夜)は何時ですか?
- 2026年11月7日の東京のイシャー (夜)は18:03です。
最終更新: 2026年11月6日