都市を変更 Tokyo
Diyanet
計算方法
ズフル (正午)まで
01:21:00
-
ファジュル (暁)
04:42
-
日の出
06:02
-
ズフル (正午)
11:30
-
アスル (午後)
14:23
-
マグリブ (日没)
16:48
-
イシャー (夜)
18:03
東京 — 2027年8月の時間表
共有
出典: Diyanet
| 日付 | ファジュル (暁) | 日の出 | ズフル (正午) | アスル (午後) | マグリブ (日没) | イシャー (夜) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日, 1 8月 | 03:10 | 04:42 | 11:53 | 15:38 | 18:53 | 20:19 |
| 月, 2 8月 | 03:11 | 04:42 | 11:53 | 15:38 | 18:52 | 20:17 |
| 火, 3 8月 | 03:12 | 04:43 | 11:53 | 15:38 | 18:51 | 20:16 |
| 水, 4 8月 | 03:13 | 04:44 | 11:52 | 15:38 | 18:50 | 20:15 |
| 木, 5 8月 | 03:14 | 04:45 | 11:52 | 15:37 | 18:49 | 20:13 |
| 金, 6 8月 | 03:15 | 04:46 | 11:52 | 15:37 | 18:48 | 20:12 |
| 土, 7 8月 | 03:16 | 04:46 | 11:52 | 15:37 | 18:47 | 20:11 |
| 日, 8 8月 | 03:18 | 04:47 | 11:52 | 15:36 | 18:46 | 20:09 |
| 月, 9 8月 | 03:19 | 04:48 | 11:52 | 15:36 | 18:45 | 20:08 |
| 火, 10 8月 | 03:20 | 04:49 | 11:52 | 15:36 | 18:44 | 20:07 |
| 水, 11 8月 | 03:21 | 04:49 | 11:52 | 15:35 | 18:43 | 20:05 |
| 木, 12 8月 | 03:22 | 04:50 | 11:51 | 15:35 | 18:42 | 20:04 |
| 金, 13 8月 | 03:23 | 04:51 | 11:51 | 15:35 | 18:41 | 20:02 |
| 土, 14 8月 | 03:24 | 04:52 | 11:51 | 15:34 | 18:40 | 20:01 |
| 日, 15 8月 | 03:26 | 04:53 | 11:51 | 15:34 | 18:39 | 19:59 |
| 月, 16 8月 | 03:27 | 04:53 | 11:51 | 15:33 | 18:37 | 19:58 |
| 火, 17 8月 | 03:28 | 04:54 | 11:50 | 15:33 | 18:36 | 19:56 |
| 水, 18 8月 | 03:29 | 04:55 | 11:50 | 15:32 | 18:35 | 19:55 |
| 木, 19 8月 | 03:30 | 04:56 | 11:50 | 15:32 | 18:34 | 19:53 |
| 金, 20 8月 | 03:31 | 04:57 | 11:50 | 15:31 | 18:32 | 19:52 |
| 土, 21 8月 | 03:32 | 04:57 | 11:50 | 15:31 | 18:31 | 19:50 |
| 日, 22 8月 | 03:33 | 04:58 | 11:49 | 15:30 | 18:30 | 19:49 |
| 月, 23 8月 | 03:34 | 04:59 | 11:49 | 15:29 | 18:29 | 19:47 |
| 火, 24 8月 | 03:35 | 05:00 | 11:49 | 15:29 | 18:27 | 19:46 |
| 水, 25 8月 | 03:36 | 05:00 | 11:49 | 15:28 | 18:26 | 19:44 |
| 木, 26 8月 | 03:37 | 05:01 | 11:48 | 15:28 | 18:25 | 19:43 |
| 金, 27 8月 | 03:38 | 05:02 | 11:48 | 15:27 | 18:23 | 19:41 |
| 土, 28 8月 | 03:40 | 05:03 | 11:48 | 15:26 | 18:22 | 19:39 |
| 日, 29 8月 | 03:41 | 05:03 | 11:47 | 15:26 | 18:21 | 19:38 |
| 月, 30 8月 | 03:42 | 05:04 | 11:47 | 15:25 | 18:19 | 19:36 |
| 火, 31 8月 | 03:43 | 05:05 | 11:47 | 15:24 | 18:18 | 19:35 |
キブラの方角
東京から見て、カアバは北から293°の方向、直線距離で9475 kmの場所にあります。
近隣の都市
よくある質問
- 東京のファジュル (暁)は何時ですか?
- 2026年11月7日の東京のファジュル (暁)は04:42です。
- 東京の日の出は何時ですか?
- 2026年11月7日の東京の日の出は06:02です。
- 東京のズフル (正午)は何時ですか?
- 2026年11月7日の東京のズフル (正午)は11:30です。
- 東京のアスル (午後)は何時ですか?
- 2026年11月7日の東京のアスル (午後)は14:23です。
- 東京のマグリブ (日没)は何時ですか?
- 2026年11月7日の東京のマグリブ (日没)は16:48です。
- 東京のイシャー (夜)は何時ですか?
- 2026年11月7日の東京のイシャー (夜)は18:03です。
最終更新: 2026年11月6日