イスタンブールの礼拝時間

App Storeでダウンロード Google Playで手に入れる
都市を変更 Istanbul

位置

イスタンブール 名古屋市 東京
Diyanet

計算方法

ファジュル (暁)まで
01:56:27
7 11月 2026 27 ジュマーダル・アウワル 1448
  1. ファジュル (暁) 06:08
  2. 日の出 07:35
  3. ズフル (正午) 12:53
  4. アスル (午後) 15:34
  5. マグリブ (日没) 18:00
  6. イシャー (夜) 19:22

イスタンブールのラマダーン2027時間表

イスタンブール — 2028年7月の時間表

出典: Diyanet

イスタンブール — 2028年7月
日付 ファジュル (暁)日の出ズフル (正午)アスル (午後)マグリブ (日没)イシャー (夜)
土, 1 7月 03:2905:2913:1317:1320:4722:37
日, 2 7月 03:3005:2913:1317:1320:4722:37
月, 3 7月 03:3105:3013:1417:1320:4722:36
火, 4 7月 03:3205:3113:1417:1320:4722:36
水, 5 7月 03:3305:3113:1417:1320:4622:35
木, 6 7月 03:3405:3213:1417:1320:4622:35
金, 7 7月 03:3505:3213:1417:1320:4622:34
土, 8 7月 03:3605:3313:1417:1320:4522:33
日, 9 7月 03:3705:3413:1517:1320:4522:32
月, 10 7月 03:3805:3413:1517:1320:4522:31
火, 11 7月 03:3905:3513:1517:1320:4422:31
水, 12 7月 03:4105:3613:1517:1320:4422:30
木, 13 7月 03:4205:3713:1517:1320:4322:29
金, 14 7月 03:4305:3713:1517:1320:4222:28
土, 15 7月 03:4405:3813:1517:1320:4222:27
日, 16 7月 03:4605:3913:1517:1320:4122:26
月, 17 7月 03:4705:4013:1517:1320:4122:24
火, 18 7月 03:4805:4113:1617:1320:4022:23
水, 19 7月 03:5005:4213:1617:1320:3922:22
木, 20 7月 03:5105:4213:1617:1220:3822:21
金, 21 7月 03:5305:4313:1617:1220:3822:19
土, 22 7月 03:5405:4413:1617:1220:3722:18
日, 23 7月 03:5605:4513:1617:1220:3622:17
月, 24 7月 03:5705:4613:1617:1220:3522:15
火, 25 7月 03:5905:4713:1617:1120:3422:14
水, 26 7月 04:0005:4813:1617:1120:3322:13
木, 27 7月 04:0205:4913:1617:1120:3222:11
金, 28 7月 04:0305:5013:1617:1020:3122:10
土, 29 7月 04:0505:5113:1617:1020:3022:08
日, 30 7月 04:0605:5213:1617:1020:2922:06
月, 31 7月 04:0805:5213:1617:0920:2822:05

キブラの方角

イスタンブールから見て、カアバは北から152°の方向、直線距離で2407 kmの場所にあります。

近隣の都市

よくある質問

イスタンブールのファジュル (暁)は何時ですか?
2026年11月7日のイスタンブールのファジュル (暁)は06:08です。
イスタンブールの日の出は何時ですか?
2026年11月7日のイスタンブールの日の出は07:35です。
イスタンブールのズフル (正午)は何時ですか?
2026年11月7日のイスタンブールのズフル (正午)は12:53です。
イスタンブールのアスル (午後)は何時ですか?
2026年11月7日のイスタンブールのアスル (午後)は15:34です。
イスタンブールのマグリブ (日没)は何時ですか?
2026年11月7日のイスタンブールのマグリブ (日没)は18:00です。
イスタンブールのイシャー (夜)は何時ですか?
2026年11月7日のイスタンブールのイシャー (夜)は19:22です。

最終更新: 2026年11月6日