تغییر شهر Istanbul
Diyanet
منبع اوقات نماز
تا فجر
06:02:33
-
فجر
05:16
-
طلوع آفتاب
06:42
-
ظهر
13:04
-
عصر
16:31
-
مغرب
19:14
-
عشاء
20:35
استانبول — تقویم ژوئیه 2028
اشتراکگذاری
منبع: Diyanet
| تاریخ | فجر | طلوع آفتاب | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| شنبه, 1 ژوئیه | 03:30 | 05:29 | 13:14 | 17:14 | 20:48 | 22:39 |
| یکشنبه, 2 ژوئیه | 03:31 | 05:30 | 13:14 | 17:14 | 20:48 | 22:38 |
| دوشنبه, 3 ژوئیه | 03:32 | 05:31 | 13:14 | 17:14 | 20:47 | 22:38 |
| سهشنبه, 4 ژوئیه | 03:33 | 05:31 | 13:14 | 17:14 | 20:47 | 22:37 |
| چهارشنبه, 5 ژوئیه | 03:33 | 05:32 | 13:14 | 17:15 | 20:47 | 22:37 |
| پنجشنبه, 6 ژوئیه | 03:34 | 05:32 | 13:15 | 17:15 | 20:47 | 22:36 |
| جمعه, 7 ژوئیه | 03:35 | 05:33 | 13:15 | 17:15 | 20:46 | 22:35 |
| شنبه, 8 ژوئیه | 03:37 | 05:34 | 13:15 | 17:15 | 20:46 | 22:35 |
| یکشنبه, 9 ژوئیه | 03:38 | 05:34 | 13:15 | 17:15 | 20:45 | 22:34 |
| دوشنبه, 10 ژوئیه | 03:39 | 05:35 | 13:15 | 17:15 | 20:45 | 22:33 |
| سهشنبه, 11 ژوئیه | 03:40 | 05:36 | 13:15 | 17:15 | 20:45 | 22:32 |
| چهارشنبه, 12 ژوئیه | 03:41 | 05:36 | 13:15 | 17:15 | 20:44 | 22:31 |
| پنجشنبه, 13 ژوئیه | 03:42 | 05:37 | 13:16 | 17:15 | 20:44 | 22:30 |
| جمعه, 14 ژوئیه | 03:44 | 05:38 | 13:16 | 17:15 | 20:43 | 22:29 |
| شنبه, 15 ژوئیه | 03:45 | 05:39 | 13:16 | 17:14 | 20:42 | 22:28 |
| یکشنبه, 16 ژوئیه | 03:46 | 05:40 | 13:16 | 17:14 | 20:42 | 22:27 |
| دوشنبه, 17 ژوئیه | 03:48 | 05:40 | 13:16 | 17:14 | 20:41 | 22:26 |
| سهشنبه, 18 ژوئیه | 03:49 | 05:41 | 13:16 | 17:14 | 20:40 | 22:25 |
| چهارشنبه, 19 ژوئیه | 03:50 | 05:42 | 13:16 | 17:14 | 20:40 | 22:23 |
| پنجشنبه, 20 ژوئیه | 03:52 | 05:43 | 13:16 | 17:14 | 20:39 | 22:22 |
| جمعه, 21 ژوئیه | 03:53 | 05:44 | 13:16 | 17:14 | 20:38 | 22:21 |
| شنبه, 22 ژوئیه | 03:55 | 05:45 | 13:16 | 17:13 | 20:37 | 22:20 |
| یکشنبه, 23 ژوئیه | 03:56 | 05:46 | 13:16 | 17:13 | 20:36 | 22:18 |
| دوشنبه, 24 ژوئیه | 03:58 | 05:46 | 13:16 | 17:13 | 20:36 | 22:17 |
| سهشنبه, 25 ژوئیه | 03:59 | 05:47 | 13:16 | 17:13 | 20:35 | 22:15 |
| چهارشنبه, 26 ژوئیه | 04:01 | 05:48 | 13:16 | 17:13 | 20:34 | 22:14 |
| پنجشنبه, 27 ژوئیه | 04:02 | 05:49 | 13:16 | 17:12 | 20:33 | 22:13 |
| جمعه, 28 ژوئیه | 04:04 | 05:50 | 13:16 | 17:12 | 20:32 | 22:11 |
| شنبه, 29 ژوئیه | 04:05 | 05:51 | 13:16 | 17:12 | 20:31 | 22:10 |
| یکشنبه, 30 ژوئیه | 04:07 | 05:52 | 13:16 | 17:11 | 20:30 | 22:08 |
| دوشنبه, 31 ژوئیه | 04:08 | 05:53 | 13:16 | 17:11 | 20:29 | 22:06 |
موقعیت مکانیات تشخیص داده نشد؛ پرجستوجوترین شهر نمایش داده میشود.
جهت قبله
از استانبول، کعبه در 152 درجه از شمال، به فاصلهٔ 2407 کیلومتر خط مستقیم قرار دارد.
شهرهای نزدیک
پرسشهای متداول
- وقت فجر در استانبول چه ساعتی است؟
- در 19 سپتامبر 2026، وقت فجر در استانبول ساعت 05:16 است.
- وقت طلوع آفتاب در استانبول چه ساعتی است؟
- در 19 سپتامبر 2026، وقت طلوع آفتاب در استانبول ساعت 06:42 است.
- وقت ظهر در استانبول چه ساعتی است؟
- در 19 سپتامبر 2026، وقت ظهر در استانبول ساعت 13:04 است.
- وقت عصر در استانبول چه ساعتی است؟
- در 19 سپتامبر 2026، وقت عصر در استانبول ساعت 16:31 است.
- وقت مغرب در استانبول چه ساعتی است؟
- در 19 سپتامبر 2026، وقت مغرب در استانبول ساعت 19:14 است.
- وقت عشاء در استانبول چه ساعتی است؟
- در 19 سپتامبر 2026، وقت عشاء در استانبول ساعت 20:35 است.
اوقات با پارامترهایی نزدیک به دیانت محاسبه میشود؛ این تقویم رسمی دیانت نیست.
آخرین بهروزرسانی: 17 سپتامبر 2026