Change location Karasu
Diyanet
Prayer Time Source
Fajr in
02:02:22
-
Fajr
06:01
-
Sunrise
07:28
-
Dhuhr
12:46
-
Asr
15:27
-
Maghrib
17:53
-
Isha
19:15
Karasu — October 2028 timetable
Share
Source: Diyanet
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun, 1 October | 05:22 | 06:47 | 12:52 | 16:07 | 18:46 | 20:05 |
| Mon, 2 October | 05:24 | 06:48 | 12:51 | 16:06 | 18:44 | 20:03 |
| Tue, 3 October | 05:25 | 06:49 | 12:51 | 16:05 | 18:42 | 20:01 |
| Wed, 4 October | 05:26 | 06:50 | 12:51 | 16:04 | 18:41 | 20:00 |
| Thu, 5 October | 05:27 | 06:51 | 12:50 | 16:03 | 18:39 | 19:58 |
| Fri, 6 October | 05:28 | 06:52 | 12:50 | 16:01 | 18:37 | 19:56 |
| Sat, 7 October | 05:29 | 06:53 | 12:50 | 16:00 | 18:36 | 19:55 |
| Sun, 8 October | 05:30 | 06:55 | 12:50 | 15:59 | 18:34 | 19:53 |
| Mon, 9 October | 05:31 | 06:56 | 12:49 | 15:58 | 18:32 | 19:51 |
| Tue, 10 October | 05:32 | 06:57 | 12:49 | 15:57 | 18:31 | 19:50 |
| Wed, 11 October | 05:33 | 06:58 | 12:49 | 15:55 | 18:29 | 19:48 |
| Thu, 12 October | 05:34 | 06:59 | 12:49 | 15:54 | 18:28 | 19:47 |
| Fri, 13 October | 05:35 | 07:00 | 12:48 | 15:53 | 18:26 | 19:45 |
| Sat, 14 October | 05:36 | 07:01 | 12:48 | 15:52 | 18:25 | 19:44 |
| Sun, 15 October | 05:37 | 07:02 | 12:48 | 15:51 | 18:23 | 19:42 |
| Mon, 16 October | 05:39 | 07:03 | 12:48 | 15:49 | 18:22 | 19:41 |
| Tue, 17 October | 05:40 | 07:04 | 12:47 | 15:48 | 18:20 | 19:39 |
| Wed, 18 October | 05:41 | 07:05 | 12:47 | 15:47 | 18:19 | 19:38 |
| Thu, 19 October | 05:42 | 07:07 | 12:47 | 15:46 | 18:17 | 19:36 |
| Fri, 20 October | 05:43 | 07:08 | 12:47 | 15:45 | 18:16 | 19:35 |
| Sat, 21 October | 05:44 | 07:09 | 12:47 | 15:44 | 18:14 | 19:34 |
| Sun, 22 October | 05:45 | 07:10 | 12:47 | 15:43 | 18:13 | 19:32 |
| Mon, 23 October | 05:46 | 07:11 | 12:46 | 15:41 | 18:11 | 19:31 |
| Tue, 24 October | 05:47 | 07:12 | 12:46 | 15:40 | 18:10 | 19:30 |
| Wed, 25 October | 05:48 | 07:13 | 12:46 | 15:39 | 18:09 | 19:28 |
| Thu, 26 October | 05:49 | 07:15 | 12:46 | 15:38 | 18:07 | 19:27 |
| Fri, 27 October | 05:50 | 07:16 | 12:46 | 15:37 | 18:06 | 19:26 |
| Sat, 28 October | 05:51 | 07:17 | 12:46 | 15:36 | 18:05 | 19:25 |
| Sun, 29 October | 05:52 | 07:18 | 12:46 | 15:35 | 18:03 | 19:24 |
| Mon, 30 October | 05:53 | 07:19 | 12:46 | 15:34 | 18:02 | 19:22 |
| Tue, 31 October | 05:54 | 07:20 | 12:46 | 15:33 | 18:01 | 19:21 |
Qibla direction
From Karasu the Kaaba lies at 156° from north, 2351 km away.
Nearby cities
Frequently asked questions
- What time is Fajr in Karasu?
- On 7 November 2026, Fajr in Karasu is at 06:01.
- What time is Sunrise in Karasu?
- On 7 November 2026, Sunrise in Karasu is at 07:28.
- What time is Dhuhr in Karasu?
- On 7 November 2026, Dhuhr in Karasu is at 12:46.
- What time is Asr in Karasu?
- On 7 November 2026, Asr in Karasu is at 15:27.
- What time is Maghrib in Karasu?
- On 7 November 2026, Maghrib in Karasu is at 17:53.
- What time is Isha in Karasu?
- On 7 November 2026, Isha in Karasu is at 19:15.
Last updated: 6 November 2026