بر اساس تقویم دیانت (ریاست امور دینی ترکیه)، رمضان 2027 از 8 فوریه 2027 آغاز میشود و 29 روز طول میکشد. شب قدر شامگاه 5 مارس 2027 و عید فطر 9 مارس 2027 است.
- روزهای مانده تا رمضان 149
- آغاز رمضان8 فوریه 2027
- شب قدر5 مارس 2027
- عید فطر - روز اول9 مارس 2027
تغییر شهر Ulm
Diyanet
منبع اوقات نماز
تا عصر
00:27:57
-
فجر
05:04
-
طلوع آفتاب
06:46
-
ظهر
13:22
-
عصر
16:53
-
مغرب
19:47
-
عشاء
21:23
تقویم رمضان 2027 در Ulm
تقویم ماهانه فوریه 2027 · مارس 2027
اشتراکگذاری
منبع: Diyanet
| تاریخ | فجر | طلوع آفتاب | ظهر | عصر | مغرب | عشاء | روزه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دوشنبه, 8 فوریه · رمضان، روز 111 ساعت 44 دقیقه | 05:53 | 07:33 | 12:40 | 15:10 | 17:37 | 19:12 | 11 ساعت 44 دقیقه |
| سهشنبه, 9 فوریه · رمضان، روز 211 ساعت 47 دقیقه | 05:52 | 07:31 | 12:40 | 15:11 | 17:39 | 19:13 | 11 ساعت 47 دقیقه |
| چهارشنبه, 10 فوریه · رمضان، روز 311 ساعت 50 دقیقه | 05:51 | 07:30 | 12:40 | 15:13 | 17:41 | 19:15 | 11 ساعت 50 دقیقه |
| پنجشنبه, 11 فوریه · رمضان، روز 411 ساعت 53 دقیقه | 05:49 | 07:28 | 12:40 | 15:14 | 17:42 | 19:16 | 11 ساعت 53 دقیقه |
| جمعه, 12 فوریه · رمضان، روز 511 ساعت 56 دقیقه | 05:48 | 07:26 | 12:40 | 15:15 | 17:44 | 19:17 | 11 ساعت 56 دقیقه |
| شنبه, 13 فوریه · رمضان، روز 611 ساعت 59 دقیقه | 05:46 | 07:25 | 12:40 | 15:17 | 17:45 | 19:19 | 11 ساعت 59 دقیقه |
| یکشنبه, 14 فوریه · رمضان، روز 712 ساعت 2 دقیقه | 05:45 | 07:23 | 12:40 | 15:18 | 17:47 | 19:20 | 12 ساعت 2 دقیقه |
| دوشنبه, 15 فوریه · رمضان، روز 812 ساعت 6 دقیقه | 05:43 | 07:21 | 12:40 | 15:19 | 17:49 | 19:22 | 12 ساعت 6 دقیقه |
| سهشنبه, 16 فوریه · رمضان، روز 912 ساعت 8 دقیقه | 05:42 | 07:20 | 12:40 | 15:20 | 17:50 | 19:23 | 12 ساعت 8 دقیقه |
| چهارشنبه, 17 فوریه · رمضان، روز 1012 ساعت 12 دقیقه | 05:40 | 07:18 | 12:40 | 15:22 | 17:52 | 19:25 | 12 ساعت 12 دقیقه |
| پنجشنبه, 18 فوریه · رمضان، روز 1112 ساعت 14 دقیقه | 05:39 | 07:16 | 12:39 | 15:23 | 17:53 | 19:26 | 12 ساعت 14 دقیقه |
| جمعه, 19 فوریه · رمضان، روز 1212 ساعت 18 دقیقه | 05:37 | 07:14 | 12:39 | 15:24 | 17:55 | 19:28 | 12 ساعت 18 دقیقه |
| شنبه, 20 فوریه · رمضان، روز 1312 ساعت 22 دقیقه | 05:35 | 07:13 | 12:39 | 15:25 | 17:57 | 19:29 | 12 ساعت 22 دقیقه |
| یکشنبه, 21 فوریه · رمضان، روز 1412 ساعت 25 دقیقه | 05:33 | 07:11 | 12:39 | 15:26 | 17:58 | 19:31 | 12 ساعت 25 دقیقه |
| دوشنبه, 22 فوریه · رمضان، روز 1512 ساعت 28 دقیقه | 05:32 | 07:09 | 12:39 | 15:28 | 18:00 | 19:32 | 12 ساعت 28 دقیقه |
| سهشنبه, 23 فوریه · رمضان، روز 1612 ساعت 31 دقیقه | 05:30 | 07:07 | 12:39 | 15:29 | 18:01 | 19:34 | 12 ساعت 31 دقیقه |
| چهارشنبه, 24 فوریه · رمضان، روز 1712 ساعت 35 دقیقه | 05:28 | 07:05 | 12:39 | 15:30 | 18:03 | 19:35 | 12 ساعت 35 دقیقه |
| پنجشنبه, 25 فوریه · رمضان، روز 1812 ساعت 39 دقیقه | 05:26 | 07:03 | 12:39 | 15:31 | 18:05 | 19:37 | 12 ساعت 39 دقیقه |
| جمعه, 26 فوریه · رمضان، روز 1912 ساعت 41 دقیقه | 05:25 | 07:01 | 12:38 | 15:32 | 18:06 | 19:38 | 12 ساعت 41 دقیقه |
| شنبه, 27 فوریه · رمضان، روز 2012 ساعت 45 دقیقه | 05:23 | 07:00 | 12:38 | 15:33 | 18:08 | 19:40 | 12 ساعت 45 دقیقه |
| یکشنبه, 28 فوریه · رمضان، روز 2112 ساعت 48 دقیقه | 05:21 | 06:58 | 12:38 | 15:34 | 18:09 | 19:41 | 12 ساعت 48 دقیقه |
| دوشنبه, 1 مارس · رمضان، روز 2212 ساعت 52 دقیقه | 05:19 | 06:56 | 12:38 | 15:35 | 18:11 | 19:43 | 12 ساعت 52 دقیقه |
| سهشنبه, 2 مارس · رمضان، روز 2312 ساعت 55 دقیقه | 05:17 | 06:54 | 12:38 | 15:37 | 18:12 | 19:44 | 12 ساعت 55 دقیقه |
| چهارشنبه, 3 مارس · رمضان، روز 2412 ساعت 59 دقیقه | 05:15 | 06:52 | 12:37 | 15:38 | 18:14 | 19:46 | 12 ساعت 59 دقیقه |
| پنجشنبه, 4 مارس · رمضان، روز 2513 ساعت 3 دقیقه | 05:13 | 06:50 | 12:37 | 15:39 | 18:16 | 19:48 | 13 ساعت 3 دقیقه |
| جمعه, 5 مارس · رمضان، روز 2613 ساعت 6 دقیقه | 05:11 | 06:48 | 12:37 | 15:40 | 18:17 | 19:49 | 13 ساعت 6 دقیقه |
| شنبه, 6 مارس · رمضان، روز 2713 ساعت 10 دقیقه | 05:09 | 06:46 | 12:37 | 15:41 | 18:19 | 19:51 | 13 ساعت 10 دقیقه |
| یکشنبه, 7 مارس · رمضان، روز 2813 ساعت 13 دقیقه | 05:07 | 06:44 | 12:37 | 15:42 | 18:20 | 19:52 | 13 ساعت 13 دقیقه |
| دوشنبه, 8 مارس · رمضان، روز 2913 ساعت 17 دقیقه | 05:05 | 06:42 | 12:36 | 15:43 | 18:22 | 19:54 | 13 ساعت 17 دقیقه |
تاریخها بر اساس تقویم دیانت ترکیه است؛ اعلامهای محلی مبتنی بر رؤیت هلال ممکن است متفاوت باشد.
آخرین بهروزرسانی: 1 سپتامبر 2026