بر اساس تقویم دیانت (ریاست امور دینی ترکیه)، رمضان 2027 از 8 فوریه 2027 آغاز میشود و 29 روز طول میکشد. شب قدر شامگاه 5 مارس 2027 و عید فطر 9 مارس 2027 است.
- روزهای مانده تا رمضان 149
- آغاز رمضان8 فوریه 2027
- شب قدر5 مارس 2027
- عید فطر - روز اول9 مارس 2027
تغییر شهر New York City
Diyanet
منبع اوقات نماز
تا ظهر
02:30:43
-
فجر
05:01
-
طلوع آفتاب
06:27
-
ظهر
12:58
-
عصر
16:30
-
مغرب
19:17
-
عشاء
20:39
تقویم رمضان 2027 در New York City
تقویم ماهانه فوریه 2027 · مارس 2027
اشتراکگذاری
منبع: Diyanet
| تاریخ | فجر | طلوع آفتاب | ظهر | عصر | مغرب | عشاء | روزه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دوشنبه, 8 فوریه · رمضان، روز 112 ساعت 4 دقیقه | 05:26 | 06:52 | 12:16 | 15:05 | 17:30 | 18:51 | 12 ساعت 4 دقیقه |
| سهشنبه, 9 فوریه · رمضان، روز 212 ساعت 6 دقیقه | 05:25 | 06:51 | 12:16 | 15:06 | 17:31 | 18:52 | 12 ساعت 6 دقیقه |
| چهارشنبه, 10 فوریه · رمضان، روز 312 ساعت 8 دقیقه | 05:24 | 06:50 | 12:16 | 15:07 | 17:32 | 18:53 | 12 ساعت 8 دقیقه |
| پنجشنبه, 11 فوریه · رمضان، روز 412 ساعت 10 دقیقه | 05:23 | 06:49 | 12:16 | 15:08 | 17:33 | 18:54 | 12 ساعت 10 دقیقه |
| جمعه, 12 فوریه · رمضان، روز 512 ساعت 13 دقیقه | 05:22 | 06:47 | 12:16 | 15:09 | 17:35 | 18:56 | 12 ساعت 13 دقیقه |
| شنبه, 13 فوریه · رمضان، روز 612 ساعت 15 دقیقه | 05:21 | 06:46 | 12:16 | 15:10 | 17:36 | 18:57 | 12 ساعت 15 دقیقه |
| یکشنبه, 14 فوریه · رمضان، روز 712 ساعت 17 دقیقه | 05:20 | 06:45 | 12:16 | 15:11 | 17:37 | 18:58 | 12 ساعت 17 دقیقه |
| دوشنبه, 15 فوریه · رمضان، روز 812 ساعت 19 دقیقه | 05:19 | 06:44 | 12:16 | 15:12 | 17:38 | 18:59 | 12 ساعت 19 دقیقه |
| سهشنبه, 16 فوریه · رمضان، روز 912 ساعت 21 دقیقه | 05:18 | 06:42 | 12:16 | 15:12 | 17:39 | 19:00 | 12 ساعت 21 دقیقه |
| چهارشنبه, 17 فوریه · رمضان، روز 1012 ساعت 25 دقیقه | 05:16 | 06:41 | 12:15 | 15:13 | 17:41 | 19:01 | 12 ساعت 25 دقیقه |
| پنجشنبه, 18 فوریه · رمضان، روز 1112 ساعت 27 دقیقه | 05:15 | 06:40 | 12:15 | 15:14 | 17:42 | 19:02 | 12 ساعت 27 دقیقه |
| جمعه, 19 فوریه · رمضان، روز 1212 ساعت 29 دقیقه | 05:14 | 06:38 | 12:15 | 15:15 | 17:43 | 19:03 | 12 ساعت 29 دقیقه |
| شنبه, 20 فوریه · رمضان، روز 1312 ساعت 31 دقیقه | 05:13 | 06:37 | 12:15 | 15:16 | 17:44 | 19:04 | 12 ساعت 31 دقیقه |
| یکشنبه, 21 فوریه · رمضان، روز 1412 ساعت 34 دقیقه | 05:11 | 06:35 | 12:15 | 15:17 | 17:45 | 19:05 | 12 ساعت 34 دقیقه |
| دوشنبه, 22 فوریه · رمضان، روز 1512 ساعت 37 دقیقه | 05:10 | 06:34 | 12:15 | 15:18 | 17:47 | 19:07 | 12 ساعت 37 دقیقه |
| سهشنبه, 23 فوریه · رمضان، روز 1612 ساعت 40 دقیقه | 05:08 | 06:33 | 12:15 | 15:19 | 17:48 | 19:08 | 12 ساعت 40 دقیقه |
| چهارشنبه, 24 فوریه · رمضان، روز 1712 ساعت 42 دقیقه | 05:07 | 06:31 | 12:15 | 15:19 | 17:49 | 19:09 | 12 ساعت 42 دقیقه |
| پنجشنبه, 25 فوریه · رمضان، روز 1812 ساعت 44 دقیقه | 05:06 | 06:30 | 12:15 | 15:20 | 17:50 | 19:10 | 12 ساعت 44 دقیقه |
| جمعه, 26 فوریه · رمضان، روز 1912 ساعت 47 دقیقه | 05:04 | 06:28 | 12:14 | 15:21 | 17:51 | 19:11 | 12 ساعت 47 دقیقه |
| شنبه, 27 فوریه · رمضان، روز 2012 ساعت 49 دقیقه | 05:03 | 06:27 | 12:14 | 15:22 | 17:52 | 19:12 | 12 ساعت 49 دقیقه |
| یکشنبه, 28 فوریه · رمضان، روز 2112 ساعت 52 دقیقه | 05:01 | 06:25 | 12:14 | 15:22 | 17:53 | 19:13 | 12 ساعت 52 دقیقه |
| دوشنبه, 1 مارس · رمضان، روز 2212 ساعت 55 دقیقه | 05:00 | 06:24 | 12:14 | 15:23 | 17:55 | 19:14 | 12 ساعت 55 دقیقه |
| سهشنبه, 2 مارس · رمضان، روز 2312 ساعت 58 دقیقه | 04:58 | 06:22 | 12:14 | 15:24 | 17:56 | 19:15 | 12 ساعت 58 دقیقه |
| چهارشنبه, 3 مارس · رمضان، روز 2413 ساعت | 04:57 | 06:21 | 12:13 | 15:25 | 17:57 | 19:17 | 13 ساعت |
| پنجشنبه, 4 مارس · رمضان، روز 2513 ساعت 3 دقیقه | 04:55 | 06:19 | 12:13 | 15:25 | 17:58 | 19:18 | 13 ساعت 3 دقیقه |
| جمعه, 5 مارس · رمضان، روز 2613 ساعت 5 دقیقه | 04:54 | 06:18 | 12:13 | 15:26 | 17:59 | 19:19 | 13 ساعت 5 دقیقه |
| شنبه, 6 مارس · رمضان، روز 2713 ساعت 8 دقیقه | 04:52 | 06:16 | 12:13 | 15:27 | 18:00 | 19:20 | 13 ساعت 8 دقیقه |
| یکشنبه, 7 مارس · رمضان، روز 2813 ساعت 10 دقیقه | 04:51 | 06:14 | 12:13 | 15:28 | 18:01 | 19:21 | 13 ساعت 10 دقیقه |
| دوشنبه, 8 مارس · رمضان، روز 2913 ساعت 13 دقیقه | 04:49 | 06:13 | 12:12 | 15:28 | 18:02 | 19:22 | 13 ساعت 13 دقیقه |
تاریخها بر اساس تقویم دیانت ترکیه است؛ اعلامهای محلی مبتنی بر رؤیت هلال ممکن است متفاوت باشد.
آخرین بهروزرسانی: 1 سپتامبر 2026