بر اساس تقویم دیانت (ریاست امور دینی ترکیه)، رمضان 2027 از 8 فوریه 2027 آغاز میشود و 29 روز طول میکشد. شب قدر شامگاه 5 مارس 2027 و عید فطر 9 مارس 2027 است.
- روزهای مانده تا رمضان 149
- آغاز رمضان8 فوریه 2027
- شب قدر5 مارس 2027
- عید فطر - روز اول9 مارس 2027
تغییر شهر Antalya
Diyanet
منبع اوقات نماز
تا مغرب
01:51:23
-
فجر
05:09
-
طلوع آفتاب
06:30
-
ظهر
12:59
-
عصر
16:31
-
مغرب
19:17
-
عشاء
20:34
تقویم رمضان 2027 در آنتالیا
تقویم ماهانه فوریه 2027 · مارس 2027
اشتراکگذاری
منبع: Diyanet
| تاریخ | فجر | طلوع آفتاب | ظهر | عصر | مغرب | عشاء | روزه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دوشنبه, 8 فوریه · رمضان، روز 112 ساعت 11 دقیقه | 06:26 | 07:47 | 13:17 | 16:13 | 18:37 | 19:54 | 12 ساعت 11 دقیقه |
| سهشنبه, 9 فوریه · رمضان، روز 212 ساعت 13 دقیقه | 06:25 | 07:46 | 13:17 | 16:13 | 18:38 | 19:55 | 12 ساعت 13 دقیقه |
| چهارشنبه, 10 فوریه · رمضان، روز 312 ساعت 15 دقیقه | 06:24 | 07:45 | 13:17 | 16:14 | 18:39 | 19:56 | 12 ساعت 15 دقیقه |
| پنجشنبه, 11 فوریه · رمضان، روز 412 ساعت 16 دقیقه | 06:24 | 07:44 | 13:17 | 16:15 | 18:40 | 19:57 | 12 ساعت 16 دقیقه |
| جمعه, 12 فوریه · رمضان، روز 512 ساعت 18 دقیقه | 06:23 | 07:43 | 13:17 | 16:16 | 18:41 | 19:58 | 12 ساعت 18 دقیقه |
| شنبه, 13 فوریه · رمضان، روز 612 ساعت 20 دقیقه | 06:22 | 07:42 | 13:17 | 16:17 | 18:42 | 19:59 | 12 ساعت 20 دقیقه |
| یکشنبه, 14 فوریه · رمضان، روز 712 ساعت 22 دقیقه | 06:21 | 07:41 | 13:17 | 16:18 | 18:43 | 20:00 | 12 ساعت 22 دقیقه |
| دوشنبه, 15 فوریه · رمضان، روز 812 ساعت 24 دقیقه | 06:20 | 07:40 | 13:17 | 16:18 | 18:44 | 20:01 | 12 ساعت 24 دقیقه |
| سهشنبه, 16 فوریه · رمضان، روز 912 ساعت 27 دقیقه | 06:19 | 07:39 | 13:17 | 16:19 | 18:46 | 20:02 | 12 ساعت 27 دقیقه |
| چهارشنبه, 17 فوریه · رمضان، روز 1012 ساعت 29 دقیقه | 06:18 | 07:37 | 13:17 | 16:20 | 18:47 | 20:02 | 12 ساعت 29 دقیقه |
| پنجشنبه, 18 فوریه · رمضان، روز 1112 ساعت 32 دقیقه | 06:16 | 07:36 | 13:17 | 16:21 | 18:48 | 20:03 | 12 ساعت 32 دقیقه |
| جمعه, 19 فوریه · رمضان، روز 1212 ساعت 34 دقیقه | 06:15 | 07:35 | 13:17 | 16:21 | 18:49 | 20:04 | 12 ساعت 34 دقیقه |
| شنبه, 20 فوریه · رمضان، روز 1312 ساعت 36 دقیقه | 06:14 | 07:34 | 13:16 | 16:22 | 18:50 | 20:05 | 12 ساعت 36 دقیقه |
| یکشنبه, 21 فوریه · رمضان، روز 1412 ساعت 38 دقیقه | 06:13 | 07:33 | 13:16 | 16:23 | 18:51 | 20:06 | 12 ساعت 38 دقیقه |
| دوشنبه, 22 فوریه · رمضان، روز 1512 ساعت 40 دقیقه | 06:12 | 07:31 | 13:16 | 16:23 | 18:52 | 20:07 | 12 ساعت 40 دقیقه |
| سهشنبه, 23 فوریه · رمضان، روز 1612 ساعت 42 دقیقه | 06:11 | 07:30 | 13:16 | 16:24 | 18:53 | 20:08 | 12 ساعت 42 دقیقه |
| چهارشنبه, 24 فوریه · رمضان، روز 1712 ساعت 45 دقیقه | 06:09 | 07:29 | 13:16 | 16:25 | 18:54 | 20:09 | 12 ساعت 45 دقیقه |
| پنجشنبه, 25 فوریه · رمضان، روز 1812 ساعت 47 دقیقه | 06:08 | 07:27 | 13:16 | 16:26 | 18:55 | 20:10 | 12 ساعت 47 دقیقه |
| جمعه, 26 فوریه · رمضان، روز 1912 ساعت 49 دقیقه | 06:07 | 07:26 | 13:16 | 16:26 | 18:56 | 20:11 | 12 ساعت 49 دقیقه |
| شنبه, 27 فوریه · رمضان، روز 2012 ساعت 51 دقیقه | 06:06 | 07:25 | 13:15 | 16:27 | 18:57 | 20:12 | 12 ساعت 51 دقیقه |
| یکشنبه, 28 فوریه · رمضان، روز 2112 ساعت 54 دقیقه | 06:04 | 07:24 | 13:15 | 16:27 | 18:58 | 20:13 | 12 ساعت 54 دقیقه |
| دوشنبه, 1 مارس · رمضان، روز 2212 ساعت 56 دقیقه | 06:03 | 07:22 | 13:15 | 16:28 | 18:59 | 20:14 | 12 ساعت 56 دقیقه |
| سهشنبه, 2 مارس · رمضان، روز 2312 ساعت 58 دقیقه | 06:02 | 07:21 | 13:15 | 16:29 | 19:00 | 20:15 | 12 ساعت 58 دقیقه |
| چهارشنبه, 3 مارس · رمضان، روز 2413 ساعت | 06:00 | 07:19 | 13:15 | 16:29 | 19:00 | 20:16 | 13 ساعت |
| پنجشنبه, 4 مارس · رمضان، روز 2513 ساعت 2 دقیقه | 05:59 | 07:18 | 13:14 | 16:30 | 19:01 | 20:17 | 13 ساعت 2 دقیقه |
| جمعه, 5 مارس · رمضان، روز 2613 ساعت 4 دقیقه | 05:58 | 07:17 | 13:14 | 16:30 | 19:02 | 20:18 | 13 ساعت 4 دقیقه |
| شنبه, 6 مارس · رمضان، روز 2713 ساعت 7 دقیقه | 05:56 | 07:15 | 13:14 | 16:31 | 19:03 | 20:18 | 13 ساعت 7 دقیقه |
| یکشنبه, 7 مارس · رمضان، روز 2813 ساعت 9 دقیقه | 05:55 | 07:14 | 13:14 | 16:31 | 19:04 | 20:19 | 13 ساعت 9 دقیقه |
| دوشنبه, 8 مارس · رمضان، روز 2913 ساعت 12 دقیقه | 05:53 | 07:12 | 13:14 | 16:32 | 19:05 | 20:20 | 13 ساعت 12 دقیقه |
تاریخها بر اساس تقویم دیانت ترکیه است؛ اعلامهای محلی مبتنی بر رؤیت هلال ممکن است متفاوت باشد.
آخرین بهروزرسانی: 1 سپتامبر 2026