更换城市 Istanbul
Diyanet
礼拜时间来源
距 晨礼
01:59:51
-
晨礼
06:08
-
日出
07:35
-
晌礼
12:53
-
晡礼
15:34
-
昏礼
18:00
-
宵礼
19:22
伊斯坦布尔 — 2028年5月时间表
分享
来源: Diyanet
| 日期 | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 周一, 1 5月 | 04:16 | 05:55 | 13:06 | 16:58 | 20:08 | 21:41 |
| 周二, 2 5月 | 04:14 | 05:54 | 13:06 | 16:58 | 20:09 | 21:42 |
| 周三, 3 5月 | 04:12 | 05:52 | 13:06 | 16:58 | 20:10 | 21:44 |
| 周四, 4 5月 | 04:11 | 05:51 | 13:06 | 16:58 | 20:11 | 21:45 |
| 周五, 5 5月 | 04:09 | 05:50 | 13:06 | 16:59 | 20:13 | 21:47 |
| 周六, 6 5月 | 04:07 | 05:49 | 13:06 | 16:59 | 20:14 | 21:49 |
| 周日, 7 5月 | 04:05 | 05:48 | 13:06 | 16:59 | 20:15 | 21:50 |
| 周一, 8 5月 | 04:04 | 05:46 | 13:06 | 17:00 | 20:16 | 21:52 |
| 周二, 9 5月 | 04:02 | 05:45 | 13:06 | 17:00 | 20:17 | 21:53 |
| 周三, 10 5月 | 04:00 | 05:44 | 13:06 | 17:00 | 20:18 | 21:55 |
| 周四, 11 5月 | 03:59 | 05:43 | 13:06 | 17:00 | 20:19 | 21:56 |
| 周五, 12 5月 | 03:57 | 05:42 | 13:06 | 17:01 | 20:20 | 21:58 |
| 周六, 13 5月 | 03:56 | 05:41 | 13:06 | 17:01 | 20:21 | 21:59 |
| 周日, 14 5月 | 03:54 | 05:40 | 13:06 | 17:01 | 20:22 | 22:01 |
| 周一, 15 5月 | 03:52 | 05:39 | 13:06 | 17:01 | 20:23 | 22:02 |
| 周二, 16 5月 | 03:51 | 05:38 | 13:06 | 17:02 | 20:24 | 22:04 |
| 周三, 17 5月 | 03:49 | 05:37 | 13:06 | 17:02 | 20:25 | 22:05 |
| 周四, 18 5月 | 03:48 | 05:36 | 13:06 | 17:02 | 20:26 | 22:07 |
| 周五, 19 5月 | 03:47 | 05:36 | 13:06 | 17:03 | 20:26 | 22:08 |
| 周六, 20 5月 | 03:45 | 05:35 | 13:06 | 17:03 | 20:27 | 22:09 |
| 周日, 21 5月 | 03:44 | 05:34 | 13:06 | 17:03 | 20:28 | 22:11 |
| 周一, 22 5月 | 03:43 | 05:33 | 13:06 | 17:03 | 20:29 | 22:12 |
| 周二, 23 5月 | 03:41 | 05:32 | 13:06 | 17:04 | 20:30 | 22:14 |
| 周三, 24 5月 | 03:40 | 05:32 | 13:06 | 17:04 | 20:31 | 22:15 |
| 周四, 25 5月 | 03:39 | 05:31 | 13:06 | 17:04 | 20:32 | 22:16 |
| 周五, 26 5月 | 03:38 | 05:30 | 13:06 | 17:04 | 20:33 | 22:18 |
| 周六, 27 5月 | 03:36 | 05:30 | 13:06 | 17:05 | 20:34 | 22:19 |
| 周日, 28 5月 | 03:35 | 05:29 | 13:07 | 17:05 | 20:34 | 22:20 |
| 周一, 29 5月 | 03:34 | 05:29 | 13:07 | 17:05 | 20:35 | 22:21 |
| 周二, 30 5月 | 03:33 | 05:28 | 13:07 | 17:06 | 20:36 | 22:23 |
| 周三, 31 5月 | 03:32 | 05:28 | 13:07 | 17:06 | 20:37 | 22:24 |
朝向(Qibla)方向
从伊斯坦布尔看,天房位于正北偏152°方向,直线距离2407公里。
附近城市
常见问题
- 伊斯坦布尔的晨礼是几点?
- 2026年11月7日,伊斯坦布尔的晨礼是06:08。
- 伊斯坦布尔的日出是几点?
- 2026年11月7日,伊斯坦布尔的日出是07:35。
- 伊斯坦布尔的晌礼是几点?
- 2026年11月7日,伊斯坦布尔的晌礼是12:53。
- 伊斯坦布尔的晡礼是几点?
- 2026年11月7日,伊斯坦布尔的晡礼是15:34。
- 伊斯坦布尔的昏礼是几点?
- 2026年11月7日,伊斯坦布尔的昏礼是18:00。
- 伊斯坦布尔的宵礼是几点?
- 2026年11月7日,伊斯坦布尔的宵礼是19:22。
最后更新:2026年11月6日