Segundo o calendário da Diyanet, o Ramadã de 2027 começa em 8 Fevereiro 2027 e dura 29 dias. A Noite do Qadr cai na noite de 5 Março 2027, e o Eid al-Fitr é em 9 Março 2027.
- Dias até o Ramadã 149
- Início do Ramadã8 Fevereiro 2027
- Noite do Qadr (Laylat al-Qadr)5 Março 2027
- Eid al-Fitr – Dia 19 Março 2027
Mudar cidade Osnabrück
Diyanet
Fonte dos Horários de Oração
Asr em
00:31:57
-
Fajr
04:57
-
Nascer do Sol
06:51
-
Dhuhr
13:30
-
Asr
16:59
-
Maghrib
19:58
-
Isha
21:44
Calendário do Ramadã 2027 para Osnabrück
Calendário mensal Fevereiro 2027 · Março 2027
Partilhar
Fonte: Diyanet
| Data | Fajr | Nascer do Sol | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Jejum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seg, 8 Fevereiro · Ramadã, dia 111 h 33 min | 06:02 | 07:51 | 12:47 | 15:06 | 17:35 | 19:18 | 11 h 33 min |
| Ter, 9 Fevereiro · Ramadã, dia 211 h 36 min | 06:01 | 07:49 | 12:47 | 15:08 | 17:37 | 19:20 | 11 h 36 min |
| Qua, 10 Fevereiro · Ramadã, dia 311 h 40 min | 05:59 | 07:47 | 12:47 | 15:09 | 17:39 | 19:21 | 11 h 40 min |
| Qui, 11 Fevereiro · Ramadã, dia 411 h 44 min | 05:57 | 07:45 | 12:47 | 15:11 | 17:41 | 19:23 | 11 h 44 min |
| Sex, 12 Fevereiro · Ramadã, dia 511 h 46 min | 05:56 | 07:43 | 12:47 | 15:12 | 17:42 | 19:25 | 11 h 46 min |
| Sáb, 13 Fevereiro · Ramadã, dia 611 h 50 min | 05:54 | 07:41 | 12:47 | 15:14 | 17:44 | 19:27 | 11 h 50 min |
| Dom, 14 Fevereiro · Ramadã, dia 711 h 54 min | 05:52 | 07:39 | 12:47 | 15:15 | 17:46 | 19:28 | 11 h 54 min |
| Seg, 15 Fevereiro · Ramadã, dia 811 h 58 min | 05:50 | 07:38 | 12:47 | 15:17 | 17:48 | 19:30 | 11 h 58 min |
| Ter, 16 Fevereiro · Ramadã, dia 912 h 1 min | 05:49 | 07:36 | 12:47 | 15:18 | 17:50 | 19:32 | 12 h 1 min |
| Qua, 17 Fevereiro · Ramadã, dia 1012 h 5 min | 05:47 | 07:34 | 12:47 | 15:20 | 17:52 | 19:33 | 12 h 5 min |
| Qui, 18 Fevereiro · Ramadã, dia 1112 h 9 min | 05:45 | 07:32 | 12:47 | 15:21 | 17:54 | 19:35 | 12 h 9 min |
| Sex, 19 Fevereiro · Ramadã, dia 1212 h 13 min | 05:43 | 07:29 | 12:47 | 15:22 | 17:56 | 19:37 | 12 h 13 min |
| Sáb, 20 Fevereiro · Ramadã, dia 1312 h 16 min | 05:41 | 07:27 | 12:47 | 15:24 | 17:57 | 19:39 | 12 h 16 min |
| Dom, 21 Fevereiro · Ramadã, dia 1412 h 20 min | 05:39 | 07:25 | 12:47 | 15:25 | 17:59 | 19:40 | 12 h 20 min |
| Seg, 22 Fevereiro · Ramadã, dia 1512 h 24 min | 05:37 | 07:23 | 12:47 | 15:26 | 18:01 | 19:42 | 12 h 24 min |
| Ter, 23 Fevereiro · Ramadã, dia 1612 h 28 min | 05:35 | 07:21 | 12:47 | 15:28 | 18:03 | 19:44 | 12 h 28 min |
| Qua, 24 Fevereiro · Ramadã, dia 1712 h 32 min | 05:33 | 07:19 | 12:47 | 15:29 | 18:05 | 19:46 | 12 h 32 min |
| Qui, 25 Fevereiro · Ramadã, dia 1812 h 36 min | 05:31 | 07:17 | 12:46 | 15:31 | 18:07 | 19:47 | 12 h 36 min |
| Sex, 26 Fevereiro · Ramadã, dia 1912 h 40 min | 05:29 | 07:15 | 12:46 | 15:32 | 18:09 | 19:49 | 12 h 40 min |
| Sáb, 27 Fevereiro · Ramadã, dia 2012 h 43 min | 05:27 | 07:13 | 12:46 | 15:33 | 18:10 | 19:51 | 12 h 43 min |
| Dom, 28 Fevereiro · Ramadã, dia 2112 h 47 min | 05:25 | 07:10 | 12:46 | 15:35 | 18:12 | 19:53 | 12 h 47 min |
| Seg, 1 Março · Ramadã, dia 2212 h 52 min | 05:22 | 07:08 | 12:46 | 15:36 | 18:14 | 19:55 | 12 h 52 min |
| Ter, 2 Março · Ramadã, dia 2312 h 56 min | 05:20 | 07:06 | 12:45 | 15:37 | 18:16 | 19:56 | 12 h 56 min |
| Qua, 3 Março · Ramadã, dia 2413 h | 05:18 | 07:04 | 12:45 | 15:38 | 18:18 | 19:58 | 13 h |
| Qui, 4 Março · Ramadã, dia 2513 h 4 min | 05:16 | 07:01 | 12:45 | 15:40 | 18:20 | 20:00 | 13 h 4 min |
| Sex, 5 Março · Ramadã, dia 2613 h 8 min | 05:13 | 06:59 | 12:45 | 15:41 | 18:21 | 20:02 | 13 h 8 min |
| Sáb, 6 Março · Ramadã, dia 2713 h 12 min | 05:11 | 06:57 | 12:45 | 15:42 | 18:23 | 20:04 | 13 h 12 min |
| Dom, 7 Março · Ramadã, dia 2813 h 16 min | 05:09 | 06:55 | 12:44 | 15:43 | 18:25 | 20:06 | 13 h 16 min |
| Seg, 8 Março · Ramadã, dia 2913 h 21 min | 05:06 | 06:52 | 12:44 | 15:45 | 18:27 | 20:07 | 13 h 21 min |
As datas seguem o calendário da Diyanet, a autoridade religiosa da Turquia; anúncios locais baseados na observação da lua podem ser diferentes.
Última atualização: 1 Setembro 2026