Segundo o calendário da Diyanet, o Ramadã de 2027 começa em 8 Fevereiro 2027 e dura 29 dias. A Noite do Qadr cai na noite de 5 Março 2027, e o Eid al-Fitr é em 9 Março 2027.
- Dias até o Ramadã 149
- Início do Ramadã8 Fevereiro 2027
- Noite do Qadr (Laylat al-Qadr)5 Março 2027
- Eid al-Fitr – Dia 19 Março 2027
Mudar cidade Amsterdam
Diyanet
Fonte dos Horários de Oração
Asr em
00:30:34
-
Fajr
05:09
-
Nascer do Sol
07:03
-
Dhuhr
13:42
-
Asr
17:11
-
Maghrib
20:10
-
Isha
21:57
Calendário do Ramadã 2027 para Amsterdão
Calendário mensal Fevereiro 2027 · Março 2027
Partilhar
Fonte: Diyanet
| Data | Fajr | Nascer do Sol | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Jejum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seg, 8 Fevereiro · Ramadã, dia 111 h 32 min | 06:15 | 08:04 | 13:00 | 15:19 | 17:47 | 19:31 | 11 h 32 min |
| Ter, 9 Fevereiro · Ramadã, dia 211 h 36 min | 06:13 | 08:02 | 13:00 | 15:20 | 17:49 | 19:32 | 11 h 36 min |
| Qua, 10 Fevereiro · Ramadã, dia 311 h 39 min | 06:12 | 08:00 | 13:00 | 15:22 | 17:51 | 19:34 | 11 h 39 min |
| Qui, 11 Fevereiro · Ramadã, dia 411 h 43 min | 06:10 | 07:58 | 13:00 | 15:23 | 17:53 | 19:36 | 11 h 43 min |
| Sex, 12 Fevereiro · Ramadã, dia 511 h 47 min | 06:08 | 07:56 | 13:00 | 15:25 | 17:55 | 19:37 | 11 h 47 min |
| Sáb, 13 Fevereiro · Ramadã, dia 611 h 51 min | 06:06 | 07:54 | 13:00 | 15:26 | 17:57 | 19:39 | 11 h 51 min |
| Dom, 14 Fevereiro · Ramadã, dia 711 h 54 min | 06:05 | 07:52 | 13:00 | 15:28 | 17:59 | 19:41 | 11 h 54 min |
| Seg, 15 Fevereiro · Ramadã, dia 811 h 57 min | 06:03 | 07:50 | 13:00 | 15:29 | 18:00 | 19:43 | 11 h 57 min |
| Ter, 16 Fevereiro · Ramadã, dia 912 h 1 min | 06:01 | 07:48 | 13:00 | 15:30 | 18:02 | 19:44 | 12 h 1 min |
| Qua, 17 Fevereiro · Ramadã, dia 1012 h 5 min | 05:59 | 07:46 | 13:00 | 15:32 | 18:04 | 19:46 | 12 h 5 min |
| Qui, 18 Fevereiro · Ramadã, dia 1112 h 9 min | 05:57 | 07:44 | 13:00 | 15:33 | 18:06 | 19:48 | 12 h 9 min |
| Sex, 19 Fevereiro · Ramadã, dia 1212 h 12 min | 05:56 | 07:42 | 13:00 | 15:35 | 18:08 | 19:50 | 12 h 12 min |
| Sáb, 20 Fevereiro · Ramadã, dia 1312 h 16 min | 05:54 | 07:40 | 13:00 | 15:36 | 18:10 | 19:51 | 12 h 16 min |
| Dom, 21 Fevereiro · Ramadã, dia 1412 h 20 min | 05:52 | 07:38 | 13:00 | 15:38 | 18:12 | 19:53 | 12 h 20 min |
| Seg, 22 Fevereiro · Ramadã, dia 1512 h 24 min | 05:50 | 07:36 | 12:59 | 15:39 | 18:14 | 19:55 | 12 h 24 min |
| Ter, 23 Fevereiro · Ramadã, dia 1612 h 28 min | 05:48 | 07:34 | 12:59 | 15:40 | 18:16 | 19:57 | 12 h 28 min |
| Qua, 24 Fevereiro · Ramadã, dia 1712 h 31 min | 05:46 | 07:32 | 12:59 | 15:42 | 18:17 | 19:58 | 12 h 31 min |
| Qui, 25 Fevereiro · Ramadã, dia 1812 h 36 min | 05:43 | 07:30 | 12:59 | 15:43 | 18:19 | 20:00 | 12 h 36 min |
| Sex, 26 Fevereiro · Ramadã, dia 1912 h 40 min | 05:41 | 07:27 | 12:59 | 15:44 | 18:21 | 20:02 | 12 h 40 min |
| Sáb, 27 Fevereiro · Ramadã, dia 2012 h 44 min | 05:39 | 07:25 | 12:59 | 15:46 | 18:23 | 20:04 | 12 h 44 min |
| Dom, 28 Fevereiro · Ramadã, dia 2112 h 48 min | 05:37 | 07:23 | 12:58 | 15:47 | 18:25 | 20:06 | 12 h 48 min |
| Seg, 1 Março · Ramadã, dia 2212 h 52 min | 05:35 | 07:21 | 12:58 | 15:48 | 18:27 | 20:07 | 12 h 52 min |
| Ter, 2 Março · Ramadã, dia 2312 h 55 min | 05:33 | 07:19 | 12:58 | 15:50 | 18:28 | 20:09 | 12 h 55 min |
| Qua, 3 Março · Ramadã, dia 2413 h | 05:30 | 07:16 | 12:58 | 15:51 | 18:30 | 20:11 | 13 h |
| Qui, 4 Março · Ramadã, dia 2513 h 4 min | 05:28 | 07:14 | 12:58 | 15:52 | 18:32 | 20:13 | 13 h 4 min |
| Sex, 5 Março · Ramadã, dia 2613 h 8 min | 05:26 | 07:12 | 12:57 | 15:53 | 18:34 | 20:15 | 13 h 8 min |
| Sáb, 6 Março · Ramadã, dia 2713 h 12 min | 05:24 | 07:10 | 12:57 | 15:55 | 18:36 | 20:17 | 13 h 12 min |
| Dom, 7 Março · Ramadã, dia 2813 h 17 min | 05:21 | 07:07 | 12:57 | 15:56 | 18:38 | 20:18 | 13 h 17 min |
| Seg, 8 Março · Ramadã, dia 2913 h 20 min | 05:19 | 07:05 | 12:57 | 15:57 | 18:39 | 20:20 | 13 h 20 min |
As datas seguem o calendário da Diyanet, a autoridade religiosa da Turquia; anúncios locais baseados na observação da lua podem ser diferentes.
Última atualização: 1 Setembro 2026