Segundo o calendário da Diyanet, o Ramadã de 2027 começa em 8 Fevereiro 2027 e dura 29 dias. A Noite do Qadr cai na noite de 5 Março 2027, e o Eid al-Fitr é em 9 Março 2027.
- Dias até o Ramadã 149
- Início do Ramadã8 Fevereiro 2027
- Noite do Qadr (Laylat al-Qadr)5 Março 2027
- Eid al-Fitr – Dia 19 Março 2027
Mudar cidade Dillingen an der Donau
Diyanet
Fonte dos Horários de Oração
Asr em
00:23:42
-
Fajr
05:01
-
Nascer do Sol
06:44
-
Dhuhr
13:20
-
Asr
16:51
-
Maghrib
19:45
-
Isha
21:21
Calendário do Ramadã 2027 para Dillingen an der Donau
Calendário mensal Fevereiro 2027 · Março 2027
Partilhar
Fonte: Diyanet
| Data | Fajr | Nascer do Sol | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Jejum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seg, 8 Fevereiro · Ramadã, dia 111 h 44 min | 05:51 | 07:31 | 12:38 | 15:08 | 17:35 | 19:10 | 11 h 44 min |
| Ter, 9 Fevereiro · Ramadã, dia 211 h 46 min | 05:50 | 07:30 | 12:38 | 15:09 | 17:36 | 19:11 | 11 h 46 min |
| Qua, 10 Fevereiro · Ramadã, dia 311 h 49 min | 05:49 | 07:28 | 12:38 | 15:10 | 17:38 | 19:12 | 11 h 49 min |
| Qui, 11 Fevereiro · Ramadã, dia 411 h 53 min | 05:47 | 07:26 | 12:38 | 15:11 | 17:40 | 19:14 | 11 h 53 min |
| Sex, 12 Fevereiro · Ramadã, dia 511 h 55 min | 05:46 | 07:25 | 12:38 | 15:13 | 17:41 | 19:15 | 11 h 55 min |
| Sáb, 13 Fevereiro · Ramadã, dia 611 h 59 min | 05:44 | 07:23 | 12:38 | 15:14 | 17:43 | 19:17 | 11 h 59 min |
| Dom, 14 Fevereiro · Ramadã, dia 712 h 2 min | 05:43 | 07:21 | 12:38 | 15:15 | 17:45 | 19:18 | 12 h 2 min |
| Seg, 15 Fevereiro · Ramadã, dia 812 h 5 min | 05:41 | 07:20 | 12:38 | 15:17 | 17:46 | 19:20 | 12 h 5 min |
| Ter, 16 Fevereiro · Ramadã, dia 912 h 8 min | 05:40 | 07:18 | 12:38 | 15:18 | 17:48 | 19:21 | 12 h 8 min |
| Qua, 17 Fevereiro · Ramadã, dia 1012 h 12 min | 05:38 | 07:16 | 12:38 | 15:19 | 17:50 | 19:23 | 12 h 12 min |
| Qui, 18 Fevereiro · Ramadã, dia 1112 h 15 min | 05:36 | 07:14 | 12:37 | 15:20 | 17:51 | 19:24 | 12 h 15 min |
| Sex, 19 Fevereiro · Ramadã, dia 1212 h 18 min | 05:35 | 07:13 | 12:37 | 15:22 | 17:53 | 19:26 | 12 h 18 min |
| Sáb, 20 Fevereiro · Ramadã, dia 1312 h 21 min | 05:33 | 07:11 | 12:37 | 15:23 | 17:54 | 19:27 | 12 h 21 min |
| Dom, 21 Fevereiro · Ramadã, dia 1412 h 25 min | 05:31 | 07:09 | 12:37 | 15:24 | 17:56 | 19:29 | 12 h 25 min |
| Seg, 22 Fevereiro · Ramadã, dia 1512 h 28 min | 05:30 | 07:07 | 12:37 | 15:25 | 17:58 | 19:30 | 12 h 28 min |
| Ter, 23 Fevereiro · Ramadã, dia 1612 h 31 min | 05:28 | 07:05 | 12:37 | 15:26 | 17:59 | 19:32 | 12 h 31 min |
| Qua, 24 Fevereiro · Ramadã, dia 1712 h 35 min | 05:26 | 07:03 | 12:37 | 15:27 | 18:01 | 19:33 | 12 h 35 min |
| Qui, 25 Fevereiro · Ramadã, dia 1812 h 38 min | 05:24 | 07:02 | 12:37 | 15:29 | 18:02 | 19:35 | 12 h 38 min |
| Sex, 26 Fevereiro · Ramadã, dia 1912 h 42 min | 05:22 | 07:00 | 12:36 | 15:30 | 18:04 | 19:36 | 12 h 42 min |
| Sáb, 27 Fevereiro · Ramadã, dia 2012 h 46 min | 05:20 | 06:58 | 12:36 | 15:31 | 18:06 | 19:38 | 12 h 46 min |
| Dom, 28 Fevereiro · Ramadã, dia 2112 h 48 min | 05:19 | 06:56 | 12:36 | 15:32 | 18:07 | 19:40 | 12 h 48 min |
| Seg, 1 Março · Ramadã, dia 2212 h 52 min | 05:17 | 06:54 | 12:36 | 15:33 | 18:09 | 19:41 | 12 h 52 min |
| Ter, 2 Março · Ramadã, dia 2312 h 55 min | 05:15 | 06:52 | 12:36 | 15:34 | 18:10 | 19:43 | 12 h 55 min |
| Qua, 3 Março · Ramadã, dia 2412 h 59 min | 05:13 | 06:50 | 12:35 | 15:35 | 18:12 | 19:44 | 12 h 59 min |
| Qui, 4 Março · Ramadã, dia 2513 h 2 min | 05:11 | 06:48 | 12:35 | 15:36 | 18:13 | 19:46 | 13 h 2 min |
| Sex, 5 Março · Ramadã, dia 2613 h 6 min | 05:09 | 06:46 | 12:35 | 15:37 | 18:15 | 19:47 | 13 h 6 min |
| Sáb, 6 Março · Ramadã, dia 2713 h 9 min | 05:07 | 06:44 | 12:35 | 15:39 | 18:16 | 19:49 | 13 h 9 min |
| Dom, 7 Março · Ramadã, dia 2813 h 13 min | 05:05 | 06:42 | 12:35 | 15:40 | 18:18 | 19:50 | 13 h 13 min |
| Seg, 8 Março · Ramadã, dia 2913 h 17 min | 05:03 | 06:40 | 12:34 | 15:41 | 18:20 | 19:52 | 13 h 17 min |
As datas seguem o calendário da Diyanet, a autoridade religiosa da Turquia; anúncios locais baseados na observação da lua podem ser diferentes.
Última atualização: 1 Setembro 2026