ตามปฏิทินของดียาเนต (สำนักงานกิจการศาสนาตุรกี) เดือนรอมฎอน 2027 เริ่มในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2027 และมีทั้งหมด 29 วัน คืนก็อดรตรงกับค่ำวันที่ 5 มีนาคม 2027 และอีดิลฟิตรีตรงกับวันที่ 9 มีนาคม 2027
- จำนวนวันก่อนถึงรอมฎอน 149
- เริ่มต้นรอมฎอน8 กุมภาพันธ์ 2027
- คืนก็อดร (ลัยละตุลก็อดร)5 มีนาคม 2027
- อีดิลฟิตรี – วันที่ 19 มีนาคม 2027
เปลี่ยนเมือง Tanjung Balai
Diyanet
แหล่งเวลาละหมาด
อีก ฟัจญ์ร
07:09:02
-
ฟัจญ์ร
04:51
-
พระอาทิตย์ขึ้น
05:53
-
ซุฮ์ร
12:08
-
อัศร์
15:14
-
มักริบ
18:14
-
อิชา
19:13
ปฏิทินรอมฎอน 2027 ในTanjung Balai
ตารางรายเดือน กุมภาพันธ์ 2027 · มีนาคม 2027
แชร์
แหล่งที่มา: Diyanet
| วันที่ | ฟัจญ์ร | พระอาทิตย์ขึ้น | ซุฮ์ร | อัศร์ | มักริบ | อิชา | ถือศีลอด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จ., 8 กุมภาพันธ์ · รอมฎอน วันที่ 113 ชม. 23 นาที | 05:07 | 06:12 | 12:26 | 15:47 | 18:30 | 19:31 | 13 ชม. 23 นาที |
| อ., 9 กุมภาพันธ์ · รอมฎอน วันที่ 213 ชม. 23 นาที | 05:07 | 06:12 | 12:26 | 15:47 | 18:30 | 19:31 | 13 ชม. 23 นาที |
| พ., 10 กุมภาพันธ์ · รอมฎอน วันที่ 313 ชม. 22 นาที | 05:08 | 06:12 | 12:26 | 15:47 | 18:30 | 19:31 | 13 ชม. 22 นาที |
| พฤ., 11 กุมภาพันธ์ · รอมฎอน วันที่ 413 ชม. 22 นาที | 05:08 | 06:12 | 12:26 | 15:46 | 18:30 | 19:31 | 13 ชม. 22 นาที |
| ศ., 12 กุมภาพันธ์ · รอมฎอน วันที่ 513 ชม. 22 นาที | 05:08 | 06:12 | 12:26 | 15:46 | 18:30 | 19:31 | 13 ชม. 22 นาที |
| ส., 13 กุมภาพันธ์ · รอมฎอน วันที่ 613 ชม. 22 นาที | 05:08 | 06:12 | 12:26 | 15:46 | 18:30 | 19:31 | 13 ชม. 22 นาที |
| อา., 14 กุมภาพันธ์ · รอมฎอน วันที่ 713 ชม. 22 นาที | 05:08 | 06:11 | 12:26 | 15:45 | 18:30 | 19:31 | 13 ชม. 22 นาที |
| จ., 15 กุมภาพันธ์ · รอมฎอน วันที่ 813 ชม. 22 นาที | 05:08 | 06:11 | 12:26 | 15:45 | 18:30 | 19:31 | 13 ชม. 22 นาที |
| อ., 16 กุมภาพันธ์ · รอมฎอน วันที่ 913 ชม. 22 นาที | 05:08 | 06:11 | 12:26 | 15:45 | 18:30 | 19:31 | 13 ชม. 22 นาที |
| พ., 17 กุมภาพันธ์ · รอมฎอน วันที่ 1013 ชม. 22 นาที | 05:08 | 06:11 | 12:26 | 15:44 | 18:30 | 19:30 | 13 ชม. 22 นาที |
| พฤ., 18 กุมภาพันธ์ · รอมฎอน วันที่ 1113 ชม. 22 นาที | 05:08 | 06:11 | 12:26 | 15:44 | 18:30 | 19:30 | 13 ชม. 22 นาที |
| ศ., 19 กุมภาพันธ์ · รอมฎอน วันที่ 1213 ชม. 22 นาที | 05:08 | 06:11 | 12:26 | 15:44 | 18:30 | 19:30 | 13 ชม. 22 นาที |
| ส., 20 กุมภาพันธ์ · รอมฎอน วันที่ 1313 ชม. 22 นาที | 05:08 | 06:11 | 12:26 | 15:43 | 18:30 | 19:30 | 13 ชม. 22 นาที |
| อา., 21 กุมภาพันธ์ · รอมฎอน วันที่ 1413 ชม. 22 นาที | 05:08 | 06:11 | 12:25 | 15:43 | 18:30 | 19:30 | 13 ชม. 22 นาที |
| จ., 22 กุมภาพันธ์ · รอมฎอน วันที่ 1513 ชม. 22 นาที | 05:08 | 06:11 | 12:25 | 15:42 | 18:30 | 19:30 | 13 ชม. 22 นาที |
| อ., 23 กุมภาพันธ์ · รอมฎอน วันที่ 1613 ชม. 22 นาที | 05:08 | 06:11 | 12:25 | 15:42 | 18:30 | 19:29 | 13 ชม. 22 นาที |
| พ., 24 กุมภาพันธ์ · รอมฎอน วันที่ 1713 ชม. 22 นาที | 05:08 | 06:10 | 12:25 | 15:41 | 18:30 | 19:29 | 13 ชม. 22 นาที |
| พฤ., 25 กุมภาพันธ์ · รอมฎอน วันที่ 1813 ชม. 22 นาที | 05:08 | 06:10 | 12:25 | 15:40 | 18:30 | 19:29 | 13 ชม. 22 นาที |
| ศ., 26 กุมภาพันธ์ · รอมฎอน วันที่ 1913 ชม. 21 นาที | 05:08 | 06:10 | 12:25 | 15:40 | 18:29 | 19:29 | 13 ชม. 21 นาที |
| ส., 27 กุมภาพันธ์ · รอมฎอน วันที่ 2013 ชม. 22 นาที | 05:07 | 06:10 | 12:25 | 15:39 | 18:29 | 19:29 | 13 ชม. 22 นาที |
| อา., 28 กุมภาพันธ์ · รอมฎอน วันที่ 2113 ชม. 22 นาที | 05:07 | 06:10 | 12:24 | 15:39 | 18:29 | 19:28 | 13 ชม. 22 นาที |
| จ., 1 มีนาคม · รอมฎอน วันที่ 2213 ชม. 22 นาที | 05:07 | 06:09 | 12:24 | 15:38 | 18:29 | 19:28 | 13 ชม. 22 นาที |
| อ., 2 มีนาคม · รอมฎอน วันที่ 2313 ชม. 22 นาที | 05:07 | 06:09 | 12:24 | 15:37 | 18:29 | 19:28 | 13 ชม. 22 นาที |
| พ., 3 มีนาคม · รอมฎอน วันที่ 2413 ชม. 22 นาที | 05:07 | 06:09 | 12:24 | 15:37 | 18:29 | 19:28 | 13 ชม. 22 นาที |
| พฤ., 4 มีนาคม · รอมฎอน วันที่ 2513 ชม. 21 นาที | 05:07 | 06:09 | 12:24 | 15:36 | 18:28 | 19:28 | 13 ชม. 21 นาที |
| ศ., 5 มีนาคม · รอมฎอน วันที่ 2613 ชม. 22 นาที | 05:06 | 06:09 | 12:23 | 15:35 | 18:28 | 19:27 | 13 ชม. 22 นาที |
| ส., 6 มีนาคม · รอมฎอน วันที่ 2713 ชม. 22 นาที | 05:06 | 06:08 | 12:23 | 15:34 | 18:28 | 19:27 | 13 ชม. 22 นาที |
| อา., 7 มีนาคม · รอมฎอน วันที่ 2813 ชม. 22 นาที | 05:06 | 06:08 | 12:23 | 15:34 | 18:28 | 19:27 | 13 ชม. 22 นาที |
| จ., 8 มีนาคม · รอมฎอน วันที่ 2913 ชม. 22 นาที | 05:06 | 06:08 | 12:23 | 15:33 | 18:28 | 19:27 | 13 ชม. 22 นาที |
วันที่เป็นไปตามปฏิทินของดียาเนตแห่งตุรกี ประกาศในท้องถิ่นที่อิงการดูจันทร์เสี้ยวอาจแตกต่างออกไป
อัปเดตล่าสุด: 1 กันยายน 2026