ตามปฏิทินของดียาเนต (สำนักงานกิจการศาสนาตุรกี) เดือนรอมฎอน 2027 เริ่มในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2027 และมีทั้งหมด 29 วัน คืนก็อดรตรงกับค่ำวันที่ 5 มีนาคม 2027 และอีดิลฟิตรีตรงกับวันที่ 9 มีนาคม 2027
- จำนวนวันก่อนถึงรอมฎอน 149
- เริ่มต้นรอมฎอน8 กุมภาพันธ์ 2027
- คืนก็อดร (ลัยละตุลก็อดร)5 มีนาคม 2027
- อีดิลฟิตรี – วันที่ 19 มีนาคม 2027
เปลี่ยนเมือง Donostia / San Sebastián
Diyanet
แหล่งเวลาละหมาด
อีก อัศร์
01:14:33
-
ฟัจญ์ร
06:06
-
พระอาทิตย์ขึ้น
07:37
-
ซุฮ์ร
14:10
-
อัศร์
17:42
-
มักริบ
20:31
-
อิชา
21:57
ปฏิทินรอมฎอน 2027 ในDonostia / San Sebastián
ตารางรายเดือน กุมภาพันธ์ 2027 · มีนาคม 2027
แชร์
แหล่งที่มา: Diyanet
| วันที่ | ฟัจญ์ร | พระอาทิตย์ขึ้น | ซุฮ์ร | อัศร์ | มักริบ | อิชา | ถือศีลอด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จ., 8 กุมภาพันธ์ · รอมฎอน วันที่ 111 ชม. 56 นาที | 06:40 | 08:09 | 13:28 | 16:11 | 18:36 | 20:02 | 11 ชม. 56 นาที |
| อ., 9 กุมภาพันธ์ · รอมฎอน วันที่ 212 ชม. | 06:38 | 08:08 | 13:28 | 16:12 | 18:38 | 20:03 | 12 ชม. |
| พ., 10 กุมภาพันธ์ · รอมฎอน วันที่ 312 ชม. 2 นาที | 06:37 | 08:07 | 13:28 | 16:13 | 18:39 | 20:04 | 12 ชม. 2 นาที |
| พฤ., 11 กุมภาพันธ์ · รอมฎอน วันที่ 412 ชม. 4 นาที | 06:36 | 08:05 | 13:28 | 16:14 | 18:40 | 20:05 | 12 ชม. 4 นาที |
| ศ., 12 กุมภาพันธ์ · รอมฎอน วันที่ 512 ชม. 7 นาที | 06:35 | 08:04 | 13:28 | 16:15 | 18:42 | 20:06 | 12 ชม. 7 นาที |
| ส., 13 กุมภาพันธ์ · รอมฎอน วันที่ 612 ชม. 9 นาที | 06:34 | 08:03 | 13:28 | 16:16 | 18:43 | 20:08 | 12 ชม. 9 นาที |
| อา., 14 กุมภาพันธ์ · รอมฎอน วันที่ 712 ชม. 12 นาที | 06:32 | 08:01 | 13:28 | 16:17 | 18:44 | 20:09 | 12 ชม. 12 นาที |
| จ., 15 กุมภาพันธ์ · รอมฎอน วันที่ 812 ชม. 15 นาที | 06:31 | 08:00 | 13:28 | 16:18 | 18:46 | 20:10 | 12 ชม. 15 นาที |
| อ., 16 กุมภาพันธ์ · รอมฎอน วันที่ 912 ชม. 17 นาที | 06:30 | 07:58 | 13:27 | 16:19 | 18:47 | 20:11 | 12 ชม. 17 นาที |
| พ., 17 กุมภาพันธ์ · รอมฎอน วันที่ 1012 ชม. 19 นาที | 06:29 | 07:57 | 13:27 | 16:20 | 18:48 | 20:13 | 12 ชม. 19 นาที |
| พฤ., 18 กุมภาพันธ์ · รอมฎอน วันที่ 1112 ชม. 23 นาที | 06:27 | 07:56 | 13:27 | 16:21 | 18:50 | 20:14 | 12 ชม. 23 นาที |
| ศ., 19 กุมภาพันธ์ · รอมฎอน วันที่ 1212 ชม. 25 นาที | 06:26 | 07:54 | 13:27 | 16:22 | 18:51 | 20:15 | 12 ชม. 25 นาที |
| ส., 20 กุมภาพันธ์ · รอมฎอน วันที่ 1312 ชม. 28 นาที | 06:24 | 07:53 | 13:27 | 16:23 | 18:52 | 20:16 | 12 ชม. 28 นาที |
| อา., 21 กุมภาพันธ์ · รอมฎอน วันที่ 1412 ชม. 31 นาที | 06:23 | 07:51 | 13:27 | 16:24 | 18:54 | 20:17 | 12 ชม. 31 นาที |
| จ., 22 กุมภาพันธ์ · รอมฎอน วันที่ 1512 ชม. 34 นาที | 06:21 | 07:49 | 13:27 | 16:25 | 18:55 | 20:19 | 12 ชม. 34 นาที |
| อ., 23 กุมภาพันธ์ · รอมฎอน วันที่ 1612 ชม. 36 นาที | 06:20 | 07:48 | 13:27 | 16:26 | 18:56 | 20:20 | 12 ชม. 36 นาที |
| พ., 24 กุมภาพันธ์ · รอมฎอน วันที่ 1712 ชม. 40 นาที | 06:18 | 07:46 | 13:27 | 16:27 | 18:58 | 20:21 | 12 ชม. 40 นาที |
| พฤ., 25 กุมภาพันธ์ · รอมฎอน วันที่ 1812 ชม. 42 นาที | 06:17 | 07:45 | 13:26 | 16:28 | 18:59 | 20:22 | 12 ชม. 42 นาที |
| ศ., 26 กุมภาพันธ์ · รอมฎอน วันที่ 1912 ชม. 45 นาที | 06:15 | 07:43 | 13:26 | 16:29 | 19:00 | 20:24 | 12 ชม. 45 นาที |
| ส., 27 กุมภาพันธ์ · รอมฎอน วันที่ 2012 ชม. 47 นาที | 06:14 | 07:42 | 13:26 | 16:30 | 19:01 | 20:25 | 12 ชม. 47 นาที |
| อา., 28 กุมภาพันธ์ · รอมฎอน วันที่ 2112 ชม. 51 นาที | 06:12 | 07:40 | 13:26 | 16:31 | 19:03 | 20:26 | 12 ชม. 51 นาที |
| จ., 1 มีนาคม · รอมฎอน วันที่ 2212 ชม. 53 นาที | 06:11 | 07:38 | 13:26 | 16:31 | 19:04 | 20:27 | 12 ชม. 53 นาที |
| อ., 2 มีนาคม · รอมฎอน วันที่ 2312 ชม. 56 นาที | 06:09 | 07:37 | 13:26 | 16:32 | 19:05 | 20:28 | 12 ชม. 56 นาที |
| พ., 3 มีนาคม · รอมฎอน วันที่ 2412 ชม. 59 นาที | 06:07 | 07:35 | 13:25 | 16:33 | 19:06 | 20:30 | 12 ชม. 59 นาที |
| พฤ., 4 มีนาคม · รอมฎอน วันที่ 2513 ชม. 2 นาที | 06:06 | 07:33 | 13:25 | 16:34 | 19:08 | 20:31 | 13 ชม. 2 นาที |
| ศ., 5 มีนาคม · รอมฎอน วันที่ 2613 ชม. 5 นาที | 06:04 | 07:32 | 13:25 | 16:35 | 19:09 | 20:32 | 13 ชม. 5 นาที |
| ส., 6 มีนาคม · รอมฎอน วันที่ 2713 ชม. 8 นาที | 06:02 | 07:30 | 13:25 | 16:36 | 19:10 | 20:34 | 13 ชม. 8 นาที |
| อา., 7 มีนาคม · รอมฎอน วันที่ 2813 ชม. 11 นาที | 06:00 | 07:28 | 13:24 | 16:36 | 19:11 | 20:35 | 13 ชม. 11 นาที |
| จ., 8 มีนาคม · รอมฎอน วันที่ 2913 ชม. 14 นาที | 05:59 | 07:26 | 13:24 | 16:37 | 19:13 | 20:36 | 13 ชม. 14 นาที |
วันที่เป็นไปตามปฏิทินของดียาเนตแห่งตุรกี ประกาศในท้องถิ่นที่อิงการดูจันทร์เสี้ยวอาจแตกต่างออกไป
อัปเดตล่าสุด: 1 กันยายน 2026