เปลี่ยนเมือง Bangkok
Diyanet
แหล่งเวลาละหมาด
อีก ซุฮ์ร
04:01:00
-
ฟัจญ์ร
05:01
-
พระอาทิตย์ขึ้น
06:07
-
ซุฮ์ร
12:07
-
อัศร์
15:25
-
มักริบ
17:56
-
อิชา
18:58
กรุงเทพฯ — ตารางเวลาละหมาดเมษายน 2027
แชร์
แหล่งที่มา: Diyanet
| วันที่ | ฟัจญ์ร | พระอาทิตย์ขึ้น | ซุฮ์ร | อัศร์ | มักริบ | อิชา |
|---|---|---|---|---|---|---|
| พฤ., 1 เมษายน | 05:03 | 06:07 | 12:27 | 15:43 | 18:37 | 19:37 |
| ศ., 2 เมษายน | 05:02 | 06:07 | 12:27 | 15:42 | 18:37 | 19:37 |
| ส., 3 เมษายน | 05:02 | 06:06 | 12:26 | 15:42 | 18:37 | 19:37 |
| อา., 4 เมษายน | 05:01 | 06:05 | 12:26 | 15:41 | 18:37 | 19:37 |
| จ., 5 เมษายน | 05:00 | 06:05 | 12:26 | 15:40 | 18:37 | 19:38 |
| อ., 6 เมษายน | 04:59 | 06:04 | 12:26 | 15:40 | 18:37 | 19:38 |
| พ., 7 เมษายน | 04:59 | 06:03 | 12:25 | 15:39 | 18:37 | 19:38 |
| พฤ., 8 เมษายน | 04:58 | 06:03 | 12:25 | 15:38 | 18:37 | 19:38 |
| ศ., 9 เมษายน | 04:57 | 06:02 | 12:25 | 15:38 | 18:38 | 19:38 |
| ส., 10 เมษายน | 04:57 | 06:01 | 12:24 | 15:37 | 18:38 | 19:38 |
| อา., 11 เมษายน | 04:56 | 06:01 | 12:24 | 15:36 | 18:38 | 19:39 |
| จ., 12 เมษายน | 04:55 | 06:00 | 12:24 | 15:36 | 18:38 | 19:39 |
| อ., 13 เมษายน | 04:54 | 05:59 | 12:24 | 15:35 | 18:38 | 19:39 |
| พ., 14 เมษายน | 04:54 | 05:59 | 12:23 | 15:34 | 18:38 | 19:39 |
| พฤ., 15 เมษายน | 04:53 | 05:58 | 12:23 | 15:34 | 18:38 | 19:39 |
| ศ., 16 เมษายน | 04:52 | 05:58 | 12:23 | 15:33 | 18:38 | 19:40 |
| ส., 17 เมษายน | 04:51 | 05:57 | 12:23 | 15:32 | 18:39 | 19:40 |
| อา., 18 เมษายน | 04:51 | 05:56 | 12:22 | 15:32 | 18:39 | 19:40 |
| จ., 19 เมษายน | 04:50 | 05:56 | 12:22 | 15:31 | 18:39 | 19:40 |
| อ., 20 เมษายน | 04:49 | 05:55 | 12:22 | 15:30 | 18:39 | 19:41 |
| พ., 21 เมษายน | 04:49 | 05:55 | 12:22 | 15:30 | 18:39 | 19:41 |
| พฤ., 22 เมษายน | 04:48 | 05:54 | 12:22 | 15:29 | 18:39 | 19:41 |
| ศ., 23 เมษายน | 04:47 | 05:54 | 12:21 | 15:28 | 18:39 | 19:41 |
| ส., 24 เมษายน | 04:47 | 05:53 | 12:21 | 15:28 | 18:40 | 19:42 |
| อา., 25 เมษายน | 04:46 | 05:53 | 12:21 | 15:27 | 18:40 | 19:42 |
| จ., 26 เมษายน | 04:45 | 05:52 | 12:21 | 15:26 | 18:40 | 19:42 |
| อ., 27 เมษายน | 04:45 | 05:52 | 12:21 | 15:25 | 18:40 | 19:43 |
| พ., 28 เมษายน | 04:44 | 05:51 | 12:21 | 15:26 | 18:40 | 19:43 |
| พฤ., 29 เมษายน | 04:43 | 05:51 | 12:20 | 15:26 | 18:40 | 19:43 |
| ศ., 30 เมษายน | 04:43 | 05:50 | 12:20 | 15:27 | 18:41 | 19:44 |
ทิศกิบลัต
จากกรุงเทพฯ กะอ์บะฮ์อยู่ที่มุม 287° จากทิศเหนือ ห่างออกไป 6451 กม. ในแนวเส้นตรง
เมืองใกล้เคียง
คำถามที่พบบ่อย
- ฟัจญ์ร ที่ กรุงเทพฯ เวลาเท่าไร?
- วันที่ 7 พฤศจิกายน 2026 ฟัจญ์ร ที่ กรุงเทพฯ คือ 05:01 น.
- พระอาทิตย์ขึ้น ที่ กรุงเทพฯ เวลาเท่าไร?
- วันที่ 7 พฤศจิกายน 2026 พระอาทิตย์ขึ้น ที่ กรุงเทพฯ คือ 06:07 น.
- ซุฮ์ร ที่ กรุงเทพฯ เวลาเท่าไร?
- วันที่ 7 พฤศจิกายน 2026 ซุฮ์ร ที่ กรุงเทพฯ คือ 12:07 น.
- อัศร์ ที่ กรุงเทพฯ เวลาเท่าไร?
- วันที่ 7 พฤศจิกายน 2026 อัศร์ ที่ กรุงเทพฯ คือ 15:25 น.
- มักริบ ที่ กรุงเทพฯ เวลาเท่าไร?
- วันที่ 7 พฤศจิกายน 2026 มักริบ ที่ กรุงเทพฯ คือ 17:56 น.
- อิชา ที่ กรุงเทพฯ เวลาเท่าไร?
- วันที่ 7 พฤศจิกายน 2026 อิชา ที่ กรุงเทพฯ คือ 18:58 น.
อัปเดตล่าสุด: 6 พฤศจิกายน 2026