เปลี่ยนเมือง Bangkok
Diyanet
แหล่งเวลาละหมาด
อีก ซุฮ์ร
04:05:04
-
ฟัจญ์ร
05:01
-
พระอาทิตย์ขึ้น
06:07
-
ซุฮ์ร
12:07
-
อัศร์
15:25
-
มักริบ
17:56
-
อิชา
18:58
กรุงเทพฯ — ตารางเวลาละหมาดมกราคม 2027
แชร์
แหล่งที่มา: Diyanet
| วันที่ | ฟัจญ์ร | พระอาทิตย์ขึ้น | ซุฮ์ร | อัศร์ | มักริบ | อิชา |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ศ., 1 มกราคม | 05:25 | 06:34 | 12:26 | 15:40 | 18:08 | 19:13 |
| ส., 2 มกราคม | 05:26 | 06:35 | 12:27 | 15:41 | 18:09 | 19:14 |
| อา., 3 มกราคม | 05:26 | 06:35 | 12:27 | 15:41 | 18:09 | 19:14 |
| จ., 4 มกราคม | 05:26 | 06:35 | 12:28 | 15:42 | 18:10 | 19:15 |
| อ., 5 มกราคม | 05:27 | 06:36 | 12:28 | 15:43 | 18:11 | 19:15 |
| พ., 6 มกราคม | 05:27 | 06:36 | 12:29 | 15:43 | 18:11 | 19:16 |
| พฤ., 7 มกราคม | 05:28 | 06:36 | 12:29 | 15:44 | 18:12 | 19:16 |
| ศ., 8 มกราคม | 05:28 | 06:37 | 12:29 | 15:44 | 18:12 | 19:17 |
| ส., 9 มกราคม | 05:28 | 06:37 | 12:30 | 15:45 | 18:13 | 19:17 |
| อา., 10 มกราคม | 05:29 | 06:37 | 12:30 | 15:45 | 18:13 | 19:18 |
| จ., 11 มกราคม | 05:29 | 06:37 | 12:31 | 15:46 | 18:14 | 19:18 |
| อ., 12 มกราคม | 05:29 | 06:38 | 12:31 | 15:46 | 18:15 | 19:19 |
| พ., 13 มกราคม | 05:30 | 06:38 | 12:31 | 15:47 | 18:15 | 19:19 |
| พฤ., 14 มกราคม | 05:30 | 06:38 | 12:32 | 15:47 | 18:16 | 19:20 |
| ศ., 15 มกราคม | 05:30 | 06:38 | 12:32 | 15:48 | 18:16 | 19:20 |
| ส., 16 มกราคม | 05:30 | 06:38 | 12:33 | 15:48 | 18:17 | 19:21 |
| อา., 17 มกราคม | 05:31 | 06:39 | 12:33 | 15:49 | 18:17 | 19:21 |
| จ., 18 มกราคม | 05:31 | 06:39 | 12:33 | 15:49 | 18:18 | 19:21 |
| อ., 19 มกราคม | 05:31 | 06:39 | 12:34 | 15:50 | 18:18 | 19:22 |
| พ., 20 มกราคม | 05:31 | 06:39 | 12:34 | 15:50 | 18:19 | 19:22 |
| พฤ., 21 มกราคม | 05:31 | 06:39 | 12:34 | 15:51 | 18:20 | 19:23 |
| ศ., 22 มกราคม | 05:31 | 06:39 | 12:34 | 15:51 | 18:20 | 19:23 |
| ส., 23 มกราคม | 05:32 | 06:39 | 12:35 | 15:51 | 18:21 | 19:24 |
| อา., 24 มกราคม | 05:32 | 06:39 | 12:35 | 15:52 | 18:21 | 19:24 |
| จ., 25 มกราคม | 05:32 | 06:39 | 12:35 | 15:52 | 18:22 | 19:24 |
| อ., 26 มกราคม | 05:32 | 06:39 | 12:35 | 15:53 | 18:22 | 19:25 |
| พ., 27 มกราคม | 05:32 | 06:39 | 12:36 | 15:53 | 18:23 | 19:25 |
| พฤ., 28 มกราคม | 05:32 | 06:39 | 12:36 | 15:53 | 18:23 | 19:26 |
| ศ., 29 มกราคม | 05:32 | 06:39 | 12:36 | 15:54 | 18:23 | 19:26 |
| ส., 30 มกราคม | 05:32 | 06:39 | 12:36 | 15:54 | 18:24 | 19:26 |
| อา., 31 มกราคม | 05:32 | 06:38 | 12:36 | 15:54 | 18:24 | 19:27 |
ทิศกิบลัต
จากกรุงเทพฯ กะอ์บะฮ์อยู่ที่มุม 287° จากทิศเหนือ ห่างออกไป 6451 กม. ในแนวเส้นตรง
เมืองใกล้เคียง
คำถามที่พบบ่อย
- ฟัจญ์ร ที่ กรุงเทพฯ เวลาเท่าไร?
- วันที่ 7 พฤศจิกายน 2026 ฟัจญ์ร ที่ กรุงเทพฯ คือ 05:01 น.
- พระอาทิตย์ขึ้น ที่ กรุงเทพฯ เวลาเท่าไร?
- วันที่ 7 พฤศจิกายน 2026 พระอาทิตย์ขึ้น ที่ กรุงเทพฯ คือ 06:07 น.
- ซุฮ์ร ที่ กรุงเทพฯ เวลาเท่าไร?
- วันที่ 7 พฤศจิกายน 2026 ซุฮ์ร ที่ กรุงเทพฯ คือ 12:07 น.
- อัศร์ ที่ กรุงเทพฯ เวลาเท่าไร?
- วันที่ 7 พฤศจิกายน 2026 อัศร์ ที่ กรุงเทพฯ คือ 15:25 น.
- มักริบ ที่ กรุงเทพฯ เวลาเท่าไร?
- วันที่ 7 พฤศจิกายน 2026 มักริบ ที่ กรุงเทพฯ คือ 17:56 น.
- อิชา ที่ กรุงเทพฯ เวลาเท่าไร?
- วันที่ 7 พฤศจิกายน 2026 อิชา ที่ กรุงเทพฯ คือ 18:58 น.
อัปเดตล่าสุด: 6 พฤศจิกายน 2026