Menurut kalendar Diyanet, Ramadan 2027 bermula pada 8 Februari 2027 dan berlangsung selama 29 hari. Lailatulqadar jatuh pada 5 Mac 2027 selepas maghrib, dan Hari Raya Aidilfitri pada 9 Mac 2027.
- Hari menjelang Ramadan 149
- Permulaan Ramadan8 Februari 2027
- Malam Lailatulqadar5 Mac 2027
- Hari Raya Aidilfitri – Hari 19 Mac 2027
Tukar lokasi Kota Sambas
Diyanet
Sumber Waktu Solat
Subuh dalam
07:00:34
-
Subuh
04:27
-
Terbit Matahari
05:29
-
Zuhur
11:45
-
Asar
14:50
-
Maghrib
17:50
-
Isyak
18:49
Jadual Imsak Ramadan 2027 Kota Sambas
Jadual bulanan Februari 2027 · Mac 2027
Kongsi
Sumber: Diyanet
| Tarikh | Subuh | Terbit Matahari | Zuhur | Asar | Maghrib | Isyak | Puasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isn, 8 Februari · Ramadan Hari 113 jam 22 min | 04:44 | 05:48 | 12:02 | 15:24 | 18:06 | 19:07 | 13 jam 22 min |
| Sel, 9 Februari · Ramadan Hari 213 jam 22 min | 04:44 | 05:48 | 12:02 | 15:23 | 18:06 | 19:07 | 13 jam 22 min |
| Rab, 10 Februari · Ramadan Hari 313 jam 23 min | 04:44 | 05:48 | 12:02 | 15:23 | 18:07 | 19:07 | 13 jam 23 min |
| Kha, 11 Februari · Ramadan Hari 413 jam 22 min | 04:45 | 05:48 | 12:02 | 15:23 | 18:07 | 19:07 | 13 jam 22 min |
| Jum, 12 Februari · Ramadan Hari 513 jam 22 min | 04:45 | 05:48 | 12:02 | 15:23 | 18:07 | 19:07 | 13 jam 22 min |
| Sab, 13 Februari · Ramadan Hari 613 jam 22 min | 04:45 | 05:48 | 12:02 | 15:22 | 18:07 | 19:07 | 13 jam 22 min |
| Ahd, 14 Februari · Ramadan Hari 713 jam 22 min | 04:45 | 05:48 | 12:02 | 15:22 | 18:07 | 19:07 | 13 jam 22 min |
| Isn, 15 Februari · Ramadan Hari 813 jam 22 min | 04:45 | 05:48 | 12:02 | 15:22 | 18:07 | 19:07 | 13 jam 22 min |
| Sel, 16 Februari · Ramadan Hari 913 jam 22 min | 04:45 | 05:48 | 12:02 | 15:21 | 18:07 | 19:07 | 13 jam 22 min |
| Rab, 17 Februari · Ramadan Hari 1013 jam 22 min | 04:45 | 05:48 | 12:02 | 15:21 | 18:07 | 19:07 | 13 jam 22 min |
| Kha, 18 Februari · Ramadan Hari 1113 jam 21 min | 04:45 | 05:48 | 12:02 | 15:21 | 18:06 | 19:07 | 13 jam 21 min |
| Jum, 19 Februari · Ramadan Hari 1213 jam 21 min | 04:45 | 05:48 | 12:02 | 15:20 | 18:06 | 19:06 | 13 jam 21 min |
| Sab, 20 Februari · Ramadan Hari 1313 jam 21 min | 04:45 | 05:48 | 12:02 | 15:20 | 18:06 | 19:06 | 13 jam 21 min |
| Ahd, 21 Februari · Ramadan Hari 1413 jam 21 min | 04:45 | 05:48 | 12:02 | 15:19 | 18:06 | 19:06 | 13 jam 21 min |
| Isn, 22 Februari · Ramadan Hari 1513 jam 21 min | 04:45 | 05:47 | 12:02 | 15:19 | 18:06 | 19:06 | 13 jam 21 min |
| Sel, 23 Februari · Ramadan Hari 1613 jam 21 min | 04:45 | 05:47 | 12:02 | 15:18 | 18:06 | 19:06 | 13 jam 21 min |
| Rab, 24 Februari · Ramadan Hari 1713 jam 22 min | 04:44 | 05:47 | 12:02 | 15:18 | 18:06 | 19:06 | 13 jam 22 min |
| Kha, 25 Februari · Ramadan Hari 1813 jam 22 min | 04:44 | 05:47 | 12:01 | 15:17 | 18:06 | 19:05 | 13 jam 22 min |
| Jum, 26 Februari · Ramadan Hari 1913 jam 22 min | 04:44 | 05:47 | 12:01 | 15:17 | 18:06 | 19:05 | 13 jam 22 min |
| Sab, 27 Februari · Ramadan Hari 2013 jam 22 min | 04:44 | 05:47 | 12:01 | 15:16 | 18:06 | 19:05 | 13 jam 22 min |
| Ahd, 28 Februari · Ramadan Hari 2113 jam 21 min | 04:44 | 05:46 | 12:01 | 15:16 | 18:05 | 19:05 | 13 jam 21 min |
| Isn, 1 Mac · Ramadan Hari 2213 jam 21 min | 04:44 | 05:46 | 12:01 | 15:15 | 18:05 | 19:05 | 13 jam 21 min |
| Sel, 2 Mac · Ramadan Hari 2313 jam 21 min | 04:44 | 05:46 | 12:01 | 15:14 | 18:05 | 19:04 | 13 jam 21 min |
| Rab, 3 Mac · Ramadan Hari 2413 jam 22 min | 04:43 | 05:46 | 12:00 | 15:14 | 18:05 | 19:04 | 13 jam 22 min |
| Kha, 4 Mac · Ramadan Hari 2513 jam 22 min | 04:43 | 05:45 | 12:00 | 15:13 | 18:05 | 19:04 | 13 jam 22 min |
| Jum, 5 Mac · Ramadan Hari 2613 jam 22 min | 04:43 | 05:45 | 12:00 | 15:12 | 18:05 | 19:04 | 13 jam 22 min |
| Sab, 6 Mac · Ramadan Hari 2713 jam 21 min | 04:43 | 05:45 | 12:00 | 15:11 | 18:04 | 19:03 | 13 jam 21 min |
| Ahd, 7 Mac · Ramadan Hari 2813 jam 21 min | 04:43 | 05:45 | 11:59 | 15:11 | 18:04 | 19:03 | 13 jam 21 min |
| Isn, 8 Mac · Ramadan Hari 2913 jam 22 min | 04:42 | 05:44 | 11:59 | 15:10 | 18:04 | 19:03 | 13 jam 22 min |
Tarikh mengikut kalendar Diyanet, pihak berkuasa agama Turki; pengumuman tempatan berdasarkan rukyah hilal mungkin berbeza.
Kemas kini terakhir: 1 September 2026