Изменить город Moscow
Diyanet
Источник времени
Фаджр через
01:20:26
-
Фаджр
05:40
-
Восход солнца
07:41
-
Зухр
12:18
-
Аср
14:14
-
Магриб
16:45
-
Иша
18:38
Расписание Рамадана 2027 в городе Москва
Москва — Расписание намаза на апрель 2028
Поделиться
Источник: Diyanet
| Дата | Фаджр | Восход солнца | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сб, 1 Апрель | 03:45 | 05:53 | 12:38 | 16:09 | 19:15 | 21:09 |
| Вс, 2 Апрель | 03:42 | 05:50 | 12:38 | 16:10 | 19:17 | 21:10 |
| Пн, 3 Апрель | 03:40 | 05:47 | 12:38 | 16:11 | 19:19 | 21:11 |
| Вт, 4 Апрель | 03:39 | 05:45 | 12:37 | 16:13 | 19:21 | 21:12 |
| Ср, 5 Апрель | 03:37 | 05:42 | 12:37 | 16:14 | 19:23 | 21:13 |
| Чт, 6 Апрель | 03:36 | 05:40 | 12:37 | 16:15 | 19:25 | 21:14 |
| Пт, 7 Апрель | 03:34 | 05:37 | 12:37 | 16:16 | 19:27 | 21:16 |
| Сб, 8 Апрель | 03:32 | 05:34 | 12:36 | 16:17 | 19:29 | 21:17 |
| Вс, 9 Апрель | 03:31 | 05:32 | 12:36 | 16:18 | 19:31 | 21:18 |
| Пн, 10 Апрель | 03:29 | 05:29 | 12:36 | 16:19 | 19:33 | 21:19 |
| Вт, 11 Апрель | 03:27 | 05:27 | 12:35 | 16:20 | 19:35 | 21:20 |
| Ср, 12 Апрель | 03:25 | 05:24 | 12:35 | 16:21 | 19:37 | 21:21 |
| Чт, 13 Апрель | 03:24 | 05:22 | 12:35 | 16:22 | 19:39 | 21:23 |
| Пт, 14 Апрель | 03:22 | 05:19 | 12:35 | 16:23 | 19:41 | 21:24 |
| Сб, 15 Апрель | 03:21 | 05:17 | 12:34 | 16:24 | 19:43 | 21:25 |
| Вс, 16 Апрель | 03:19 | 05:14 | 12:34 | 16:25 | 19:46 | 21:27 |
| Пн, 17 Апрель | 03:18 | 05:12 | 12:34 | 16:26 | 19:48 | 21:28 |
| Вт, 18 Апрель | 03:16 | 05:09 | 12:34 | 16:27 | 19:50 | 21:30 |
| Ср, 19 Апрель | 03:15 | 05:07 | 12:34 | 16:28 | 19:52 | 21:31 |
| Чт, 20 Апрель | 03:13 | 05:04 | 12:33 | 16:29 | 19:54 | 21:32 |
| Пт, 21 Апрель | 03:12 | 05:02 | 12:33 | 16:30 | 19:56 | 21:33 |
| Сб, 22 Апрель | 03:11 | 05:00 | 12:33 | 16:30 | 19:58 | 21:34 |
| Вс, 23 Апрель | 03:09 | 04:57 | 12:33 | 16:31 | 20:00 | 21:36 |
| Пн, 24 Апрель | 03:07 | 04:55 | 12:33 | 16:32 | 20:02 | 21:37 |
| Вт, 25 Апрель | 03:06 | 04:53 | 12:32 | 16:33 | 20:04 | 21:38 |
| Ср, 26 Апрель | 03:04 | 04:50 | 12:32 | 16:34 | 20:06 | 21:39 |
| Чт, 27 Апрель | 03:03 | 04:48 | 12:32 | 16:35 | 20:08 | 21:41 |
| Пт, 28 Апрель | 03:02 | 04:46 | 12:32 | 16:36 | 20:10 | 21:42 |
| Сб, 29 Апрель | 03:00 | 04:43 | 12:32 | 16:37 | 20:12 | 21:43 |
| Вс, 30 Апрель | 02:59 | 04:41 | 12:32 | 16:38 | 20:14 | 21:44 |
Направление киблы
Из города Москва Кааба находится на 176° от севера, по прямой 3822 км.
Города поблизости
Частые вопросы
- Во сколько Фаджр в городе Москва?
- 7 ноября 2026 Фаджр в городе Москва — в 05:40.
- Во сколько Восход солнца в городе Москва?
- 7 ноября 2026 Восход солнца в городе Москва — в 07:41.
- Во сколько Зухр в городе Москва?
- 7 ноября 2026 Зухр в городе Москва — в 12:18.
- Во сколько Аср в городе Москва?
- 7 ноября 2026 Аср в городе Москва — в 14:14.
- Во сколько Магриб в городе Москва?
- 7 ноября 2026 Магриб в городе Москва — в 16:45.
- Во сколько Иша в городе Москва?
- 7 ноября 2026 Иша в городе Москва — в 18:38.
Обновлено: 6 ноября 2026