Prema kalendaru Diyaneta, ramazan 2027 počinje 8 Februar 2027 i traje 29 dana. Noć Kadr počinje navečer 5 Mart 2027, a Ramazanski bajram je 9 Mart 2027.
- Dana do ramazana 149
- Početak Ramazana8 Februar 2027
- Noć Kadr5 Mart 2027
- Ramazanski bajram, 1. dan9 Mart 2027
Promijeni lokaciju Karlsruhe
Diyanet
Izvor vremena namaza
Do Ikindija
00:32:26
-
Sabah
05:08
-
Izlazak sunca
06:52
-
Podne
13:28
-
Ikindija
16:59
-
Akšam
19:53
-
Jacija
21:31
Ramazanska vaktija 2027 za Karlsruhe
Mjesečna vaktija Februar 2027 · Mart 2027
Podijeli
Izvor: Diyanet
| Datum | Sabah | Izlazak sunca | Podne | Ikindija | Akšam | Jacija | Post |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon, 8 Februar · Ramazan, 1. dan11 h 42 min | 06:00 | 07:41 | 12:46 | 15:15 | 17:42 | 19:18 | 11 h 42 min |
| Uto, 9 Februar · Ramazan, 2. dan11 h 45 min | 05:59 | 07:39 | 12:46 | 15:16 | 17:44 | 19:19 | 11 h 45 min |
| Sri, 10 Februar · Ramazan, 3. dan11 h 48 min | 05:57 | 07:37 | 12:46 | 15:17 | 17:45 | 19:21 | 11 h 48 min |
| Čet, 11 Februar · Ramazan, 4. dan11 h 51 min | 05:56 | 07:36 | 12:46 | 15:19 | 17:47 | 19:22 | 11 h 51 min |
| Pet, 12 Februar · Ramazan, 5. dan11 h 55 min | 05:54 | 07:34 | 12:46 | 15:20 | 17:49 | 19:24 | 11 h 55 min |
| Sub, 13 Februar · Ramazan, 6. dan11 h 57 min | 05:53 | 07:32 | 12:46 | 15:21 | 17:50 | 19:25 | 11 h 57 min |
| Ned, 14 Februar · Ramazan, 7. dan12 h 1 min | 05:51 | 07:31 | 12:46 | 15:23 | 17:52 | 19:27 | 12 h 1 min |
| Pon, 15 Februar · Ramazan, 8. dan12 h 4 min | 05:50 | 07:29 | 12:46 | 15:24 | 17:54 | 19:28 | 12 h 4 min |
| Uto, 16 Februar · Ramazan, 9. dan12 h 7 min | 05:48 | 07:27 | 12:46 | 15:25 | 17:55 | 19:30 | 12 h 7 min |
| Sri, 17 Februar · Ramazan, 10. dan12 h 11 min | 05:46 | 07:25 | 12:46 | 15:26 | 17:57 | 19:31 | 12 h 11 min |
| Čet, 18 Februar · Ramazan, 11. dan12 h 14 min | 05:45 | 07:24 | 12:46 | 15:28 | 17:59 | 19:33 | 12 h 14 min |
| Pet, 19 Februar · Ramazan, 12. dan12 h 17 min | 05:43 | 07:22 | 12:46 | 15:29 | 18:00 | 19:34 | 12 h 17 min |
| Sub, 20 Februar · Ramazan, 13. dan12 h 21 min | 05:41 | 07:20 | 12:46 | 15:30 | 18:02 | 19:36 | 12 h 21 min |
| Ned, 21 Februar · Ramazan, 14. dan12 h 24 min | 05:40 | 07:18 | 12:45 | 15:31 | 18:04 | 19:37 | 12 h 24 min |
| Pon, 22 Februar · Ramazan, 15. dan12 h 27 min | 05:38 | 07:16 | 12:45 | 15:33 | 18:05 | 19:39 | 12 h 27 min |
| Uto, 23 Februar · Ramazan, 16. dan12 h 31 min | 05:36 | 07:14 | 12:45 | 15:34 | 18:07 | 19:40 | 12 h 31 min |
| Sri, 24 Februar · Ramazan, 17. dan12 h 35 min | 05:34 | 07:12 | 12:45 | 15:35 | 18:09 | 19:42 | 12 h 35 min |
| Čet, 25 Februar · Ramazan, 18. dan12 h 38 min | 05:32 | 07:11 | 12:45 | 15:36 | 18:10 | 19:44 | 12 h 38 min |
| Pet, 26 Februar · Ramazan, 19. dan12 h 42 min | 05:30 | 07:09 | 12:45 | 15:37 | 18:12 | 19:45 | 12 h 42 min |
| Sub, 27 Februar · Ramazan, 20. dan12 h 45 min | 05:28 | 07:07 | 12:45 | 15:38 | 18:13 | 19:47 | 12 h 45 min |
| Ned, 28 Februar · Ramazan, 21. dan12 h 48 min | 05:27 | 07:05 | 12:44 | 15:40 | 18:15 | 19:48 | 12 h 48 min |
| Pon, 1 Mart · Ramazan, 22. dan12 h 52 min | 05:25 | 07:03 | 12:44 | 15:41 | 18:17 | 19:50 | 12 h 52 min |
| Uto, 2 Mart · Ramazan, 23. dan12 h 55 min | 05:23 | 07:01 | 12:44 | 15:42 | 18:18 | 19:51 | 12 h 55 min |
| Sri, 3 Mart · Ramazan, 24. dan12 h 59 min | 05:21 | 06:59 | 12:44 | 15:43 | 18:20 | 19:53 | 12 h 59 min |
| Čet, 4 Mart · Ramazan, 25. dan13 h 2 min | 05:19 | 06:57 | 12:44 | 15:44 | 18:21 | 19:55 | 13 h 2 min |
| Pet, 5 Mart · Ramazan, 26. dan13 h 6 min | 05:17 | 06:55 | 12:43 | 15:45 | 18:23 | 19:56 | 13 h 6 min |
| Sub, 6 Mart · Ramazan, 27. dan13 h 10 min | 05:15 | 06:53 | 12:43 | 15:46 | 18:25 | 19:58 | 13 h 10 min |
| Ned, 7 Mart · Ramazan, 28. dan13 h 14 min | 05:12 | 06:51 | 12:43 | 15:47 | 18:26 | 19:59 | 13 h 14 min |
| Pon, 8 Mart · Ramazan, 29. dan13 h 18 min | 05:10 | 06:49 | 12:43 | 15:48 | 18:28 | 20:01 | 13 h 18 min |
Datumi prate kalendar Diyaneta, turske vjerske uprave; lokalne objave zasnovane na viđenju mlađaka mogu se razlikovati.
Posljednja izmjena: 1 Septembar 2026