Prema kalendaru Diyaneta, ramazan 2027 počinje 8 Februar 2027 i traje 29 dana. Noć Kadr počinje navečer 5 Mart 2027, a Ramazanski bajram je 9 Mart 2027.
- Dana do ramazana 149
- Početak Ramazana8 Februar 2027
- Noć Kadr5 Mart 2027
- Ramazanski bajram, 1. dan9 Mart 2027
Promijeni lokaciju Essen
Diyanet
Izvor vremena namaza
Do Ikindija
00:38:05
-
Sabah
05:04
-
Izlazak sunca
06:55
-
Podne
13:34
-
Ikindija
17:03
-
Akšam
20:01
-
Jacija
21:45
Ramazanska vaktija 2027 za Essen
Mjesečna vaktija Februar 2027 · Mart 2027
Podijeli
Izvor: Diyanet
| Datum | Sabah | Izlazak sunca | Podne | Ikindija | Akšam | Jacija | Post |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon, 8 Februar · Ramazan, 1. dan11 h 35 min | 06:06 | 07:53 | 12:52 | 15:13 | 17:41 | 19:23 | 11 h 35 min |
| Uto, 9 Februar · Ramazan, 2. dan11 h 38 min | 06:05 | 07:51 | 12:52 | 15:15 | 17:43 | 19:24 | 11 h 38 min |
| Sri, 10 Februar · Ramazan, 3. dan11 h 42 min | 06:03 | 07:49 | 12:52 | 15:16 | 17:45 | 19:26 | 11 h 42 min |
| Čet, 11 Februar · Ramazan, 4. dan11 h 46 min | 06:01 | 07:47 | 12:52 | 15:17 | 17:47 | 19:27 | 11 h 46 min |
| Pet, 12 Februar · Ramazan, 5. dan11 h 49 min | 06:00 | 07:45 | 12:52 | 15:19 | 17:49 | 19:29 | 11 h 49 min |
| Sub, 13 Februar · Ramazan, 6. dan11 h 52 min | 05:58 | 07:44 | 12:52 | 15:20 | 17:50 | 19:31 | 11 h 52 min |
| Ned, 14 Februar · Ramazan, 7. dan11 h 56 min | 05:56 | 07:42 | 12:52 | 15:22 | 17:52 | 19:32 | 11 h 56 min |
| Pon, 15 Februar · Ramazan, 8. dan11 h 59 min | 05:55 | 07:40 | 12:52 | 15:23 | 17:54 | 19:34 | 11 h 59 min |
| Uto, 16 Februar · Ramazan, 9. dan12 h 3 min | 05:53 | 07:38 | 12:51 | 15:24 | 17:56 | 19:36 | 12 h 3 min |
| Sri, 17 Februar · Ramazan, 10. dan12 h 7 min | 05:51 | 07:36 | 12:51 | 15:26 | 17:58 | 19:37 | 12 h 7 min |
| Čet, 18 Februar · Ramazan, 11. dan12 h 11 min | 05:49 | 07:34 | 12:51 | 15:27 | 18:00 | 19:39 | 12 h 11 min |
| Pet, 19 Februar · Ramazan, 12. dan12 h 13 min | 05:48 | 07:32 | 12:51 | 15:29 | 18:01 | 19:41 | 12 h 13 min |
| Sub, 20 Februar · Ramazan, 13. dan12 h 17 min | 05:46 | 07:30 | 12:51 | 15:30 | 18:03 | 19:42 | 12 h 17 min |
| Ned, 21 Februar · Ramazan, 14. dan12 h 21 min | 05:44 | 07:28 | 12:51 | 15:31 | 18:05 | 19:44 | 12 h 21 min |
| Pon, 22 Februar · Ramazan, 15. dan12 h 25 min | 05:42 | 07:26 | 12:51 | 15:33 | 18:07 | 19:46 | 12 h 25 min |
| Uto, 23 Februar · Ramazan, 16. dan12 h 29 min | 05:40 | 07:24 | 12:51 | 15:34 | 18:09 | 19:47 | 12 h 29 min |
| Sri, 24 Februar · Ramazan, 17. dan12 h 32 min | 05:38 | 07:22 | 12:51 | 15:35 | 18:10 | 19:49 | 12 h 32 min |
| Čet, 25 Februar · Ramazan, 18. dan12 h 36 min | 05:36 | 07:20 | 12:51 | 15:37 | 18:12 | 19:51 | 12 h 36 min |
| Pet, 26 Februar · Ramazan, 19. dan12 h 40 min | 05:34 | 07:18 | 12:50 | 15:38 | 18:14 | 19:53 | 12 h 40 min |
| Sub, 27 Februar · Ramazan, 20. dan12 h 44 min | 05:32 | 07:16 | 12:50 | 15:39 | 18:16 | 19:54 | 12 h 44 min |
| Ned, 28 Februar · Ramazan, 21. dan12 h 47 min | 05:30 | 07:13 | 12:50 | 15:40 | 18:17 | 19:56 | 12 h 47 min |
| Pon, 1 Mart · Ramazan, 22. dan12 h 51 min | 05:28 | 07:11 | 12:50 | 15:42 | 18:19 | 19:58 | 12 h 51 min |
| Uto, 2 Mart · Ramazan, 23. dan12 h 56 min | 05:25 | 07:09 | 12:50 | 15:43 | 18:21 | 20:00 | 12 h 56 min |
| Sri, 3 Mart · Ramazan, 24. dan13 h | 05:23 | 07:07 | 12:49 | 15:44 | 18:23 | 20:01 | 13 h |
| Čet, 4 Mart · Ramazan, 25. dan13 h 4 min | 05:21 | 07:05 | 12:49 | 15:45 | 18:25 | 20:03 | 13 h 4 min |
| Pet, 5 Mart · Ramazan, 26. dan13 h 7 min | 05:19 | 07:03 | 12:49 | 15:47 | 18:26 | 20:05 | 13 h 7 min |
| Sub, 6 Mart · Ramazan, 27. dan13 h 11 min | 05:17 | 07:00 | 12:49 | 15:48 | 18:28 | 20:07 | 13 h 11 min |
| Ned, 7 Mart · Ramazan, 28. dan13 h 16 min | 05:14 | 06:58 | 12:49 | 15:49 | 18:30 | 20:08 | 13 h 16 min |
| Pon, 8 Mart · Ramazan, 29. dan13 h 20 min | 05:12 | 06:56 | 12:48 | 15:50 | 18:32 | 20:10 | 13 h 20 min |
Datumi prate kalendar Diyaneta, turske vjerske uprave; lokalne objave zasnovane na viđenju mlađaka mogu se razlikovati.
Posljednja izmjena: 1 Septembar 2026