Promijeni lokaciju Istanbul
Diyanet
Izvor vremena namaza
Do Sabah
01:56:40
-
Sabah
06:08
-
Izlazak sunca
07:35
-
Podne
12:53
-
Ikindija
15:34
-
Akšam
18:00
-
Jacija
19:22
Ramazanska vaktija 2027 za Istanbul
Istanbul — Vaktija za april 2026
Podijeli
Izvor: Diyanet
| Datum | Sabah | Izlazak sunca | Podne | Ikindija | Akšam | Jacija |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sri, 1 April | 05:14 | 06:41 | 13:13 | 16:47 | 19:36 | 20:58 |
| Čet, 2 April | 05:12 | 06:39 | 13:13 | 16:48 | 19:37 | 20:59 |
| Pet, 3 April | 05:10 | 06:38 | 13:12 | 16:48 | 19:38 | 21:00 |
| Sub, 4 April | 05:08 | 06:36 | 13:12 | 16:48 | 19:39 | 21:02 |
| Ned, 5 April | 05:06 | 06:34 | 13:12 | 16:49 | 19:40 | 21:03 |
| Pon, 6 April | 05:04 | 06:33 | 13:12 | 16:49 | 19:41 | 21:04 |
| Uto, 7 April | 05:02 | 06:31 | 13:11 | 16:50 | 19:42 | 21:06 |
| Sri, 8 April | 05:00 | 06:29 | 13:11 | 16:50 | 19:43 | 21:07 |
| Čet, 9 April | 04:58 | 06:28 | 13:11 | 16:50 | 19:44 | 21:08 |
| Pet, 10 April | 04:56 | 06:26 | 13:11 | 16:51 | 19:46 | 21:10 |
| Sub, 11 April | 04:55 | 06:25 | 13:10 | 16:51 | 19:47 | 21:11 |
| Ned, 12 April | 04:53 | 06:23 | 13:10 | 16:51 | 19:48 | 21:12 |
| Pon, 13 April | 04:51 | 06:22 | 13:10 | 16:52 | 19:49 | 21:14 |
| Uto, 14 April | 04:49 | 06:20 | 13:09 | 16:52 | 19:50 | 21:15 |
| Sri, 15 April | 04:47 | 06:18 | 13:09 | 16:53 | 19:51 | 21:17 |
| Čet, 16 April | 04:45 | 06:17 | 13:09 | 16:53 | 19:52 | 21:18 |
| Pet, 17 April | 04:43 | 06:15 | 13:09 | 16:53 | 19:53 | 21:19 |
| Sub, 18 April | 04:41 | 06:14 | 13:09 | 16:53 | 19:54 | 21:21 |
| Ned, 19 April | 04:39 | 06:12 | 13:08 | 16:54 | 19:55 | 21:22 |
| Pon, 20 April | 04:37 | 06:11 | 13:08 | 16:54 | 19:56 | 21:24 |
| Uto, 21 April | 04:35 | 06:09 | 13:08 | 16:54 | 19:57 | 21:25 |
| Sri, 22 April | 04:34 | 06:08 | 13:08 | 16:55 | 19:58 | 21:27 |
| Čet, 23 April | 04:32 | 06:06 | 13:08 | 16:55 | 19:59 | 21:28 |
| Pet, 24 April | 04:30 | 06:05 | 13:07 | 16:55 | 20:00 | 21:30 |
| Sub, 25 April | 04:28 | 06:04 | 13:07 | 16:56 | 20:01 | 21:31 |
| Ned, 26 April | 04:26 | 06:02 | 13:07 | 16:56 | 20:03 | 21:33 |
| Pon, 27 April | 04:24 | 06:01 | 13:07 | 16:56 | 20:04 | 21:34 |
| Uto, 28 April | 04:22 | 05:59 | 13:07 | 16:57 | 20:05 | 21:36 |
| Sri, 29 April | 04:21 | 05:58 | 13:07 | 16:57 | 20:06 | 21:37 |
| Čet, 30 April | 04:19 | 05:57 | 13:06 | 16:57 | 20:07 | 21:39 |
Pravac kible
Iz Istanbul Kaba se nalazi na 152° od sjevera, udaljena 2407 km.
Obližnji gradovi
Često postavljana pitanja
- U koliko sati je Sabah u gradu Istanbul?
- Dana 7. novembra 2026, Sabah u gradu Istanbul je u 06:08.
- U koliko sati je Izlazak sunca u gradu Istanbul?
- Dana 7. novembra 2026, Izlazak sunca u gradu Istanbul je u 07:35.
- U koliko sati je Podne u gradu Istanbul?
- Dana 7. novembra 2026, Podne u gradu Istanbul je u 12:53.
- U koliko sati je Ikindija u gradu Istanbul?
- Dana 7. novembra 2026, Ikindija u gradu Istanbul je u 15:34.
- U koliko sati je Akšam u gradu Istanbul?
- Dana 7. novembra 2026, Akšam u gradu Istanbul je u 18:00.
- U koliko sati je Jacija u gradu Istanbul?
- Dana 7. novembra 2026, Jacija u gradu Istanbul je u 19:22.
Posljednja izmjena: 6. novembra 2026