都市を変更 Nagoya
Diyanet
計算方法
ズフル (正午)まで
01:30:07
-
ファジュル (暁)
04:52
-
日の出
06:12
-
ズフル (正午)
11:41
-
アスル (午後)
14:35
-
マグリブ (日没)
17:00
-
イシャー (夜)
18:14
名古屋市 — 2028年11月の時間表
共有
出典: Diyanet
| 日付 | ファジュル (暁) | 日の出 | ズフル (正午) | アスル (午後) | マグリブ (日没) | イシャー (夜) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水, 1 11月 | 04:48 | 06:07 | 11:41 | 14:39 | 17:05 | 18:19 |
| 木, 2 11月 | 04:49 | 06:08 | 11:41 | 14:38 | 17:04 | 18:18 |
| 金, 3 11月 | 04:49 | 06:09 | 11:41 | 14:37 | 17:03 | 18:17 |
| 土, 4 11月 | 04:50 | 06:10 | 11:41 | 14:36 | 17:02 | 18:16 |
| 日, 5 11月 | 04:51 | 06:10 | 11:41 | 14:36 | 17:01 | 18:15 |
| 月, 6 11月 | 04:52 | 06:11 | 11:41 | 14:35 | 17:00 | 18:15 |
| 火, 7 11月 | 04:53 | 06:12 | 11:41 | 14:34 | 16:59 | 18:14 |
| 水, 8 11月 | 04:54 | 06:13 | 11:41 | 14:34 | 16:58 | 18:13 |
| 木, 9 11月 | 04:54 | 06:14 | 11:41 | 14:33 | 16:58 | 18:13 |
| 金, 10 11月 | 04:55 | 06:15 | 11:41 | 14:33 | 16:57 | 18:12 |
| 土, 11 11月 | 04:56 | 06:16 | 11:41 | 14:32 | 16:56 | 18:11 |
| 日, 12 11月 | 04:57 | 06:17 | 11:42 | 14:31 | 16:55 | 18:11 |
| 月, 13 11月 | 04:58 | 06:18 | 11:42 | 14:31 | 16:55 | 18:10 |
| 火, 14 11月 | 04:59 | 06:19 | 11:42 | 14:30 | 16:54 | 18:10 |
| 水, 15 11月 | 04:59 | 06:20 | 11:42 | 14:30 | 16:53 | 18:09 |
| 木, 16 11月 | 05:00 | 06:21 | 11:42 | 14:29 | 16:53 | 18:09 |
| 金, 17 11月 | 05:01 | 06:22 | 11:42 | 14:29 | 16:52 | 18:08 |
| 土, 18 11月 | 05:02 | 06:23 | 11:43 | 14:29 | 16:52 | 18:08 |
| 日, 19 11月 | 05:03 | 06:24 | 11:43 | 14:28 | 16:51 | 18:07 |
| 月, 20 11月 | 05:04 | 06:25 | 11:43 | 14:28 | 16:51 | 18:07 |
| 火, 21 11月 | 05:05 | 06:26 | 11:43 | 14:27 | 16:50 | 18:07 |
| 水, 22 11月 | 05:05 | 06:27 | 11:44 | 14:27 | 16:50 | 18:06 |
| 木, 23 11月 | 05:06 | 06:28 | 11:44 | 14:27 | 16:49 | 18:06 |
| 金, 24 11月 | 05:07 | 06:29 | 11:44 | 14:27 | 16:49 | 18:06 |
| 土, 25 11月 | 05:08 | 06:30 | 11:44 | 14:26 | 16:49 | 18:06 |
| 日, 26 11月 | 05:09 | 06:31 | 11:45 | 14:26 | 16:48 | 18:05 |
| 月, 27 11月 | 05:09 | 06:32 | 11:45 | 14:26 | 16:48 | 18:05 |
| 火, 28 11月 | 05:10 | 06:33 | 11:45 | 14:26 | 16:48 | 18:05 |
| 水, 29 11月 | 05:11 | 06:34 | 11:46 | 14:26 | 16:48 | 18:05 |
| 木, 30 11月 | 05:12 | 06:35 | 11:46 | 14:26 | 16:47 | 18:05 |
キブラの方角
名古屋市から見て、カアバは北から292°の方向、直線距離で9263 kmの場所にあります。
近隣の都市
よくある質問
- 名古屋市のファジュル (暁)は何時ですか?
- 2026年11月7日の名古屋市のファジュル (暁)は04:52です。
- 名古屋市の日の出は何時ですか?
- 2026年11月7日の名古屋市の日の出は06:12です。
- 名古屋市のズフル (正午)は何時ですか?
- 2026年11月7日の名古屋市のズフル (正午)は11:41です。
- 名古屋市のアスル (午後)は何時ですか?
- 2026年11月7日の名古屋市のアスル (午後)は14:35です。
- 名古屋市のマグリブ (日没)は何時ですか?
- 2026年11月7日の名古屋市のマグリブ (日没)は17:00です。
- 名古屋市のイシャー (夜)は何時ですか?
- 2026年11月7日の名古屋市のイシャー (夜)は18:14です。
最終更新: 2026年11月6日