都市を変更 Nagoya
Diyanet
計算方法
ズフル (正午)まで
01:37:45
-
ファジュル (暁)
04:52
-
日の出
06:12
-
ズフル (正午)
11:41
-
アスル (午後)
14:35
-
マグリブ (日没)
17:00
-
イシャー (夜)
18:14
名古屋市 — 2026年12月の時間表
共有
出典: Diyanet
| 日付 | ファジュル (暁) | 日の出 | ズフル (正午) | アスル (午後) | マグリブ (日没) | イシャー (夜) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 火, 1 12月 | 05:12 | 06:35 | 11:46 | 14:26 | 16:47 | 18:05 |
| 水, 2 12月 | 05:13 | 06:36 | 11:47 | 14:26 | 16:47 | 18:05 |
| 木, 3 12月 | 05:14 | 06:37 | 11:47 | 14:26 | 16:47 | 18:05 |
| 金, 4 12月 | 05:15 | 06:38 | 11:47 | 14:26 | 16:47 | 18:05 |
| 土, 5 12月 | 05:15 | 06:38 | 11:48 | 14:26 | 16:47 | 18:05 |
| 日, 6 12月 | 05:16 | 06:39 | 11:48 | 14:26 | 16:47 | 18:05 |
| 月, 7 12月 | 05:17 | 06:40 | 11:49 | 14:26 | 16:47 | 18:05 |
| 火, 8 12月 | 05:17 | 06:41 | 11:49 | 14:26 | 16:47 | 18:05 |
| 水, 9 12月 | 05:18 | 06:42 | 11:50 | 14:26 | 16:47 | 18:06 |
| 木, 10 12月 | 05:19 | 06:42 | 11:50 | 14:26 | 16:47 | 18:06 |
| 金, 11 12月 | 05:20 | 06:43 | 11:50 | 14:26 | 16:47 | 18:06 |
| 土, 12 12月 | 05:20 | 06:44 | 11:51 | 14:27 | 16:48 | 18:06 |
| 日, 13 12月 | 05:21 | 06:45 | 11:51 | 14:27 | 16:48 | 18:07 |
| 月, 14 12月 | 05:22 | 06:45 | 11:52 | 14:27 | 16:48 | 18:07 |
| 火, 15 12月 | 05:22 | 06:46 | 11:52 | 14:28 | 16:48 | 18:07 |
| 水, 16 12月 | 05:23 | 06:47 | 11:53 | 14:28 | 16:49 | 18:08 |
| 木, 17 12月 | 05:23 | 06:47 | 11:53 | 14:28 | 16:49 | 18:08 |
| 金, 18 12月 | 05:24 | 06:48 | 11:54 | 14:29 | 16:50 | 18:08 |
| 土, 19 12月 | 05:25 | 06:49 | 11:54 | 14:29 | 16:50 | 18:09 |
| 日, 20 12月 | 05:25 | 06:49 | 11:55 | 14:30 | 16:50 | 18:09 |
| 月, 21 12月 | 05:26 | 06:50 | 11:55 | 14:30 | 16:51 | 18:10 |
| 火, 22 12月 | 05:26 | 06:50 | 11:56 | 14:30 | 16:51 | 18:10 |
| 水, 23 12月 | 05:27 | 06:51 | 11:56 | 14:31 | 16:52 | 18:11 |
| 木, 24 12月 | 05:27 | 06:51 | 11:57 | 14:32 | 16:52 | 18:11 |
| 金, 25 12月 | 05:28 | 06:52 | 11:57 | 14:32 | 16:53 | 18:12 |
| 土, 26 12月 | 05:28 | 06:52 | 11:58 | 14:33 | 16:54 | 18:12 |
| 日, 27 12月 | 05:28 | 06:52 | 11:58 | 14:33 | 16:54 | 18:13 |
| 月, 28 12月 | 05:29 | 06:53 | 11:59 | 14:34 | 16:55 | 18:14 |
| 火, 29 12月 | 05:29 | 06:53 | 11:59 | 14:35 | 16:56 | 18:14 |
| 水, 30 12月 | 05:29 | 06:53 | 12:00 | 14:35 | 16:56 | 18:15 |
| 木, 31 12月 | 05:30 | 06:53 | 12:00 | 14:36 | 16:57 | 18:16 |
キブラの方角
名古屋市から見て、カアバは北から292°の方向、直線距離で9263 kmの場所にあります。
近隣の都市
よくある質問
- 名古屋市のファジュル (暁)は何時ですか?
- 2026年11月7日の名古屋市のファジュル (暁)は04:52です。
- 名古屋市の日の出は何時ですか?
- 2026年11月7日の名古屋市の日の出は06:12です。
- 名古屋市のズフル (正午)は何時ですか?
- 2026年11月7日の名古屋市のズフル (正午)は11:41です。
- 名古屋市のアスル (午後)は何時ですか?
- 2026年11月7日の名古屋市のアスル (午後)は14:35です。
- 名古屋市のマグリブ (日没)は何時ですか?
- 2026年11月7日の名古屋市のマグリブ (日没)は17:00です。
- 名古屋市のイシャー (夜)は何時ですか?
- 2026年11月7日の名古屋市のイシャー (夜)は18:14です。
最終更新: 2026年11月6日