Change location London
Diyanet
Prayer Time Source
Fajr in
04:19:17
-
Fajr
05:10
-
Sunrise
06:58
-
Dhuhr
11:49
-
Asr
14:01
-
Maghrib
16:30
-
Isha
18:11
London — October 2027 timetable
Share
Source: Diyanet
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri, 1 October | 05:09 | 06:54 | 12:55 | 16:00 | 18:46 | 20:24 |
| Sat, 2 October | 05:10 | 06:55 | 12:55 | 15:58 | 18:44 | 20:21 |
| Sun, 3 October | 05:12 | 06:57 | 12:55 | 15:56 | 18:41 | 20:19 |
| Mon, 4 October | 05:14 | 06:59 | 12:54 | 15:54 | 18:39 | 20:17 |
| Tue, 5 October | 05:16 | 07:00 | 12:54 | 15:53 | 18:37 | 20:14 |
| Wed, 6 October | 05:17 | 07:02 | 12:54 | 15:51 | 18:35 | 20:12 |
| Thu, 7 October | 05:19 | 07:04 | 12:53 | 15:49 | 18:32 | 20:10 |
| Fri, 8 October | 05:21 | 07:05 | 12:53 | 15:48 | 18:30 | 20:07 |
| Sat, 9 October | 05:23 | 07:07 | 12:53 | 15:46 | 18:28 | 20:05 |
| Sun, 10 October | 05:24 | 07:09 | 12:53 | 15:44 | 18:26 | 20:03 |
| Mon, 11 October | 05:26 | 07:10 | 12:52 | 15:43 | 18:24 | 20:01 |
| Tue, 12 October | 05:28 | 07:12 | 12:52 | 15:41 | 18:21 | 19:59 |
| Wed, 13 October | 05:29 | 07:14 | 12:52 | 15:39 | 18:19 | 19:56 |
| Thu, 14 October | 05:31 | 07:15 | 12:52 | 15:38 | 18:17 | 19:54 |
| Fri, 15 October | 05:33 | 07:17 | 12:51 | 15:36 | 18:15 | 19:52 |
| Sat, 16 October | 05:34 | 07:19 | 12:51 | 15:34 | 18:13 | 19:50 |
| Sun, 17 October | 05:36 | 07:20 | 12:51 | 15:33 | 18:11 | 19:48 |
| Mon, 18 October | 05:38 | 07:22 | 12:51 | 15:31 | 18:08 | 19:46 |
| Tue, 19 October | 05:39 | 07:24 | 12:51 | 15:29 | 18:06 | 19:44 |
| Wed, 20 October | 05:41 | 07:26 | 12:50 | 15:28 | 18:04 | 19:42 |
| Thu, 21 October | 05:43 | 07:27 | 12:50 | 15:26 | 18:02 | 19:40 |
| Fri, 22 October | 05:44 | 07:29 | 12:50 | 15:24 | 18:00 | 19:38 |
| Sat, 23 October | 05:46 | 07:31 | 12:50 | 15:23 | 17:58 | 19:36 |
| Sun, 24 October | 05:48 | 07:32 | 12:50 | 15:21 | 17:56 | 19:34 |
| Mon, 25 October | 05:49 | 07:34 | 12:50 | 15:20 | 17:54 | 19:33 |
| Tue, 26 October | 05:51 | 07:36 | 12:49 | 15:18 | 17:52 | 19:31 |
| Wed, 27 October | 05:52 | 07:38 | 12:49 | 15:17 | 17:50 | 19:29 |
| Thu, 28 October | 05:54 | 07:39 | 12:49 | 15:15 | 17:48 | 19:27 |
| Fri, 29 October | 05:55 | 07:41 | 12:49 | 15:14 | 17:47 | 19:26 |
| Sat, 30 October | 05:57 | 07:43 | 12:49 | 15:12 | 17:45 | 19:24 |
| Sun, 31 October | 04:59 | 06:45 | 11:49 | 14:11 | 16:43 | 18:22 |
Qibla direction
From London the Kaaba lies at 119° from north, 4794 km away.
Nearby cities
Frequently asked questions
- What time is Fajr in London?
- On 7 November 2026, Fajr in London is at 05:10.
- What time is Sunrise in London?
- On 7 November 2026, Sunrise in London is at 06:58.
- What time is Dhuhr in London?
- On 7 November 2026, Dhuhr in London is at 11:49.
- What time is Asr in London?
- On 7 November 2026, Asr in London is at 14:01.
- What time is Maghrib in London?
- On 7 November 2026, Maghrib in London is at 16:30.
- What time is Isha in London?
- On 7 November 2026, Isha in London is at 18:11.
Last updated: 6 November 2026