Change location Karasu
Diyanet
Prayer Time Source
Fajr in
02:23:25
-
Fajr
06:01
-
Sunrise
07:28
-
Dhuhr
12:46
-
Asr
15:27
-
Maghrib
17:53
-
Isha
19:15
Karasu — February 2027 timetable
Share
Source: Diyanet
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Fasting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon, 1 February | 06:34 | 08:01 | 13:16 | 15:56 | 18:20 | 19:43 | — |
| Tue, 2 February | 06:33 | 08:00 | 13:16 | 15:57 | 18:22 | 19:44 | — |
| Wed, 3 February | 06:32 | 07:59 | 13:16 | 15:58 | 18:23 | 19:45 | — |
| Thu, 4 February | 06:31 | 07:58 | 13:16 | 15:59 | 18:24 | 19:46 | — |
| Fri, 5 February | 06:31 | 07:57 | 13:16 | 16:00 | 18:25 | 19:47 | — |
| Sat, 6 February | 06:30 | 07:56 | 13:16 | 16:01 | 18:27 | 19:48 | — |
| Sun, 7 February | 06:29 | 07:55 | 13:16 | 16:02 | 18:28 | 19:49 | — |
| Mon, 8 February · Ramadan Day 112 h 1 min | 06:28 | 07:54 | 13:16 | 16:03 | 18:29 | 19:50 | 12 h 1 min |
| Tue, 9 February · Ramadan Day 212 h 3 min | 06:27 | 07:53 | 13:16 | 16:04 | 18:30 | 19:51 | 12 h 3 min |
| Wed, 10 February · Ramadan Day 312 h 6 min | 06:26 | 07:52 | 13:16 | 16:05 | 18:32 | 19:53 | 12 h 6 min |
| Thu, 11 February · Ramadan Day 412 h 9 min | 06:24 | 07:50 | 13:16 | 16:06 | 18:33 | 19:54 | 12 h 9 min |
| Fri, 12 February · Ramadan Day 512 h 11 min | 06:23 | 07:49 | 13:16 | 16:07 | 18:34 | 19:55 | 12 h 11 min |
| Sat, 13 February · Ramadan Day 612 h 13 min | 06:22 | 07:48 | 13:16 | 16:08 | 18:35 | 19:56 | 12 h 13 min |
| Sun, 14 February · Ramadan Day 712 h 16 min | 06:21 | 07:47 | 13:16 | 16:09 | 18:37 | 19:57 | 12 h 16 min |
| Mon, 15 February · Ramadan Day 812 h 18 min | 06:20 | 07:45 | 13:16 | 16:10 | 18:38 | 19:58 | 12 h 18 min |
| Tue, 16 February · Ramadan Day 912 h 20 min | 06:19 | 07:44 | 13:16 | 16:11 | 18:39 | 19:59 | 12 h 20 min |
| Wed, 17 February · Ramadan Day 1012 h 23 min | 06:17 | 07:43 | 13:16 | 16:12 | 18:40 | 20:00 | 12 h 23 min |
| Thu, 18 February · Ramadan Day 1112 h 26 min | 06:16 | 07:41 | 13:16 | 16:13 | 18:42 | 20:01 | 12 h 26 min |
| Fri, 19 February · Ramadan Day 1212 h 28 min | 06:15 | 07:40 | 13:16 | 16:14 | 18:43 | 20:03 | 12 h 28 min |
| Sat, 20 February · Ramadan Day 1312 h 30 min | 06:14 | 07:38 | 13:16 | 16:14 | 18:44 | 20:04 | 12 h 30 min |
| Sun, 21 February · Ramadan Day 1412 h 33 min | 06:12 | 07:37 | 13:16 | 16:15 | 18:45 | 20:05 | 12 h 33 min |
| Mon, 22 February · Ramadan Day 1512 h 35 min | 06:11 | 07:36 | 13:16 | 16:16 | 18:46 | 20:06 | 12 h 35 min |
| Tue, 23 February · Ramadan Day 1612 h 38 min | 06:10 | 07:34 | 13:16 | 16:17 | 18:48 | 20:07 | 12 h 38 min |
| Wed, 24 February · Ramadan Day 1712 h 41 min | 06:08 | 07:33 | 13:15 | 16:18 | 18:49 | 20:08 | 12 h 41 min |
| Thu, 25 February · Ramadan Day 1812 h 43 min | 06:07 | 07:31 | 13:15 | 16:19 | 18:50 | 20:09 | 12 h 43 min |
| Fri, 26 February · Ramadan Day 1912 h 46 min | 06:05 | 07:30 | 13:15 | 16:20 | 18:51 | 20:10 | 12 h 46 min |
| Sat, 27 February · Ramadan Day 2012 h 48 min | 06:04 | 07:28 | 13:15 | 16:20 | 18:52 | 20:12 | 12 h 48 min |
| Sun, 28 February · Ramadan Day 2112 h 51 min | 06:02 | 07:27 | 13:15 | 16:21 | 18:53 | 20:13 | 12 h 51 min |
Qibla direction
From Karasu the Kaaba lies at 156° from north, 2351 km away.
Nearby cities
Frequently asked questions
- What time is Fajr in Karasu?
- On 7 November 2026, Fajr in Karasu is at 06:01.
- What time is Sunrise in Karasu?
- On 7 November 2026, Sunrise in Karasu is at 07:28.
- What time is Dhuhr in Karasu?
- On 7 November 2026, Dhuhr in Karasu is at 12:46.
- What time is Asr in Karasu?
- On 7 November 2026, Asr in Karasu is at 15:27.
- What time is Maghrib in Karasu?
- On 7 November 2026, Maghrib in Karasu is at 17:53.
- What time is Isha in Karasu?
- On 7 November 2026, Isha in Karasu is at 19:15.
Last updated: 6 November 2026